COLO-COLO 3:0 UNIVERSIDAD DE CHILE
Video: © TVN
Video: © TVN
FECHA 6 - TORNEO NACIONAL 1995: 14 DE MAYO DE 1995
MONUMENTAL: 36.937 ESPECTADORES
RECAUDACIÓN: $94.996.560
ÁRBITRO: EDUARDO GAMBOA
| Colo-Colo 3 | Universidad de Chile 0 |
|---|---|
| Marcelo Ramírez | Sergio Vargas |
| Gabriel Mendoza | Cristian Castañeda |
| Pedro Reyes | Cristián Traverso |
| Miguel Ramírez | Luis Abarca (77') |
| Francisco Rojas | Miguel Ponce |
| Marcelo Vega (77') | Esteban Valencia |
| Marcelo Espina (88') | Luis Musrri |
| Fabián Estay | Patricio Mardones (72') |
| Freddy Ferragut | Víctor Hugo Castañeda (62') |
| Hugo Rubio (70') | Juan Carlos Ibáñez |
| Fernando Vergara | Marcelo Salas |
| DT Gustavo Benítez | DT Jorge Socias |
| Cambios | Cambios |
| Agustín Salvatierra (70') | Hugo Bravo (62') |
| Mauricio Illesca (77') | Rodrigo Goldberg (72') |
| Héctor Tapia (88') | Ronald Fuentes (77') |
| Goles | Goles |
| Espina (25' y 56') | |
| Vergara (60') | |
| Amonestados | Amonestados |
| Miguel Ramírez | Traverso |
| Reyes | Mardones |
| Rojas | Musrri |
| Espina | V. Castañeda |
| Salas | |
| Fuentes | |
| Goldberg | |
| Expulsados | Expulsados |
| No hubo | No hubo |
Fuente:Revista Triunfo y Revista Don Balón


