Torneo Nacional 1948
Tercero
Foto: © Revista Estadio
De pie: Francisco Urroz, Manuel Machuca, Enrique Sorrel (entrenador), Óscar Medina, Luis Araya, Gilberto Muñoz, José Sabaj y Domingo Pino. Abajo: Juan Aranda, Domingo Torres, Alfonso Domínguez, Jorge Peñaloza y Pedro Hugo López.
Posiciones
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
1 | Audax Italiano | 24 | 15 | 5 | 4 | 66 | 40 | 26 | 35 |
2 | Unión Española | 24 | 12 | 5 | 7 | 62 | 37 | 25 | 29 |
3 | Colo-Colo | 24 | 11 | 6 | 7 | 42 | 34 | 8 | 28 |
4 | Santiago Morning | 24 | 11 | 5 | 8 | 47 | 40 | 7 | 27 |
5 | Iberia | 24 | 11 | 5 | 8 | 46 | 40 | 6 | 27 |
6 | Everton | 24 | 12 | 3 | 9 | 45 | 41 | 4 | 27 |
7 | Universidad de Chile | 24 | 11 | 4 | 9 | 53 | 47 | 6 | 26 |
8 | Magallanes | 24 | 9 | 7 | 8 | 59 | 50 | 9 | 25 |
9 | Universidad Católica | 24 | 10 | 4 | 10 | 52 | 47 | 5 | 24 |
10 | Santiago Wanderers | 24 | 9 | 3 | 12 | 42 | 52 | -10 | 21 |
11 | Green Cross | 24 | 7 | 4 | 13 | 41 | 62 | -21 | 18 |
12 | Bádminton | 24 | 8 | 1 | 15 | 45 | 69 | -24 | 17 |
13 | Santiago National | 24 | 4 | 0 | 20 | 39 | 80 | -41 | 8 |
Partidos
# | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
1 | 18/04/1948 | Universidad Católica | 2:2 | Colo-Colo | Independencia | Detalles |
2 | 25/04/1948 | Colo-Colo | 1:0 | Green Cross | Nacional | Detalles |
| 02/05/1948 | Colo-Colo | 2:1 | Santiago Morning | Nacional | Detalles |
| 21/05/1948 | Audax Italiano | 1:0 | Colo-Colo | Independencia | Detalles |
| 27/05/1948 | Santiago Wanderers | 2:0 | Colo-Colo | Playa Ancha | Detalles |
| 30/05/1948 | Unión Española | 1:0 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
| 06/06/1948 | Everton | 1:2 | Colo-Colo | El Tranque | Detalles |
| 13/06/1948 | Colo-Colo | 1:1 | Iberia | Independencia | Detalles |
| 27/06/1948 | Colo-Colo | 4:2 | Universidad de Chile | Nacional | Detalles |
| 03/07/1948 | Colo-Colo | 3:0 | Santiago National | Santa Laura | Detalles |
| 01/08/1948 | Colo-Colo | 2:2 | Magallanes | Nacional | Detalles |
| 07/08/1948 | Colo-Colo | 3:1 | Bádminton | Nacional | Detalles |
| 22/08/1948 | Universidad Católica | 1:0 | Colo-Colo | Independencia | Detalles |
| 28/08/1948 | Green Cross | 3:2 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
| 05/09/1948 | Colo-Colo | 2:1 | Santiago Morning | Nacional | Detalles |
| 26/09/1948 | Colo-Colo | 3:1 | Santiago Wanderers | Nacional | Detalles |
| 03/10/1948 | Audax Italiano | 2:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 10/10/1948 | Unión Española | 3:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 23/10/1948 | Colo-Colo | 1:1 | Everton | Santa Laura | Detalles |
| 31/10/1948 | Iberia | 2:0 | Colo-Colo | Independencia | Detalles |
| 07/11/1948 | Colo-Colo | 1:0 | Universidad de Chile | Independencia | Detalles |
| 13/11/1948 | Colo-Colo | 4:2 | Santiago National | Nacional | Detalles |
| 24/11/1948 | Magallanes | 2:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 27/11/1948 | Colo-Colo | 4:2 | Bádminton | Nacional | Detalles |
Plantel
Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Expulsión |
Delantero | Mario Castro | Chile | 2.160 | 24 | 24 | 6 | - |
Delantero | Mario Lorca | Chile | 2.070 | 23 | 23 | 11 | - |
Volante | Manuel Machuca | Chile | 1.980 | 22 | 22 | 0 | - |
Volante | Gilberto Muñoz | Chile | 1.980 | 22 | 22 | 0 | - |
Defensa | Francisco Urroz | Chile | 1.980 | 22 | 22 | 0 | - |
Volante | Rosamel Miranda | Chile | 1.890 | 21 | 21 | 1 | - |
Delantero | Arturo Farías | Chile | 1.890 | 21 | 21 | 2 | - |
Delantero | Jorge Peñaloza | Chile | 1.710 | 19 | 19 | 6 | - |
Delantero | Pedro Hugo López | Chile | 1.620 | 18 | 18 | 12 | - |
Delantero | Juan Aranda | Chile | 1.440 | 16 | 16 | 1 | - |
Arquero | Misael Escuti | Chile | 1.260 | 14 | 14 | 0 | - |
Arquero | José Sabaj | Chile | 900 | 10 | 10 | 0 | - |
Defensa | José Campos | Chile | 810 | 9 | 9 | 0 | - |
Defensa | Domingo Pino | Chile | 630 | 7 | 7 | 0 | - |
Delantero | Carlos Cubillos | Chile | 450 | 5 | 5 | 3 | - |
Defensa | Piña | Chile | 270 | 3 | 3 | 0 | - |
Volante | Roberto Herrera | Chile | 180 | 2 | 2 | 0 | - |
Delantero | Luis Ibaceta | Chile | 180 | 2 | 2 | 0 | - |
Volante | Rogelio Núñez | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | - |
Delantero | Martínez | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | - |
Defensa | Guillermo Fuenzalida | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | - |
Volante | Francisco Hormazabal | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | - |