Torneo Nacional 1949
Noveno
Foto: © Revista Estadio
De pie: José Campos, Manuel Machuca, Misael Escuti, Gilberto Muñoz, Rosamel Miranda, Carlos Jara y Naín Rostión.Abajo: Juan Aranda, Manuel Muñoz, Carlos Cubillos, Jorge Peñaloza y Mario Castro.
Posiciones
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
1 | Universidad Católica | 22 | 16 | 2 | 4 | 43 | 25 | 18 | 34 |
2 | Santiago Wanderers | 22 | 13 | 4 | 5 | 48 | 23 | 25 | 30 |
3 | Audax Italiano | 22 | 11 | 5 | 6 | 45 | 33 | 12 | 27 |
4 | Santiago Morning | 22 | 8 | 8 | 6 | 39 | 36 | 3 | 24 |
5 | Unión Española | 22 | 9 | 5 | 8 | 49 | 43 | 6 | 23 |
6 | Universidad de Chile | 22 | 9 | 5 | 8 | 52 | 51 | 1 | 23 |
7 | Everton | 22 | 10 | 3 | 9 | 40 | 43 | -3 | 23 |
8 | Magallanes | 22 | 7 | 8 | 7 | 39 | 41 | -2 | 22 |
9 | Colo-Colo | 22 | 6 | 7 | 9 | 46 | 38 | 8 | 19 |
10 | Green Cross | 22 | 8 | 3 | 11 | 52 | 53 | -1 | 19 |
11 | Iberia | 22 | 3 | 7 | 12 | 30 | 53 | -23 | 13 |
12 | Bádminton | 22 | 1 | 5 | 16 | 27 | 71 | -44 | 7 |
Partidos
# | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
1 | 29/05/1949 | Colo-Colo | 3:3 | Green Cross | Santa Laura | Detalles |
2 | 05/06/1949 | Universidad Católica | 2:0 | Colo-Colo | Independencia | Detalles |
3 | 12/06/1949 | Colo-Colo | 3:1 | Universidad de Chile | Nacional | Detalles |
4 | 26/06/1949 | Santiago Morning | 2:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
5 | 02/07/1949 | Audax Italiano | 3:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
6 | 10/07/1949 | Unión Española | 3:3 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
7 | 16/07/1949 | Colo-Colo | 0:1 | Everton | Independencia | Detalles |
8 | 30/07/1949 | Colo-Colo | 0:0 | Iberia | Independencia | Detalles |
9 | 07/08/1949 | Santiago Wanderers | 2:1 | Colo-Colo | Playa Ancha | Detalles |
11 | 20/08/1949 | Colo-Colo | 8:1 | Bádminton | Independencia | Detalles |
10 | 28/08/1949 | Magallanes | 2:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
12 | 10/09/1949 | Colo-Colo | 3:2 | Green Cross | Independencia | Detalles |
13 | 18/09/1949 | Universidad Católica | 2:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
14 | 25/09/1949 | Colo-Colo | 5:0 | Universidad de Chile | Nacional | Detalles |
15 | 01/10/1949 | Colo-Colo | 1:0 | Santiago Morning | Independencia | Detalles |
16 | 09/10/1949 | Audax Italiano | 2:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
17 | 23/10/1949 | Unión Española | 2:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
18 | 30/10/1949 | Everton | 2:1 | Colo-Colo | El Tranque | Detalles |
19 | 05/11/1949 | Colo-Colo | 6:2 | Iberia | Independencia | Detalles |
20 | 10/11/1949 | Colo-Colo | 1:1 | Santiago Wanderers | Nacional | Detalles |
21 | 20/11/1949 | Magallanes | 2:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
22 | 03/12/1949 | Colo-Colo | 3:3 | Bádminton | Independencia | Detalles |
Plantel
Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Expulsión |
Volante | Rosamel Miranda | Chile | 1.980 | 22 | 22 | 0 | - |
Delantero | Manuel Muñoz | Chile | 1.980 | 22 | 22 | 11 | - |
Arquero | Misael Escuti | Chile | 1.890 | 21 | 21 | 0 | - |
Defensa | Manuel Machuca | Chile | 1.800 | 20 | 20 | 0 | - |
Volante | Arturo Farías | Chile | 1.800 | 20 | 20 | 5 | - |
Delantero | Mario Castro | Chile | 1.800 | 20 | 20 | 9 | - |
Defensa | Nain Rostion | Chile | 1.620 | 18 | 18 | 0 | - |
Delantero | Jorge Peñaloza | Chile | 1.440 | 16 | 16 | 1 | - |
Defensa | José Campos | Chile | 1.350 | 15 | 15 | 0 | - |
Delantero | Juan Aranda | Chile | 1.170 | 13 | 13 | 5 | - |
Volante | Gilberto Muñoz | Chile | 1.080 | 12 | 12 | 0 | - |
Volante | Francisco Hormazabal | Chile | 900 | 10 | 10 | 8 | - |
Delantero | Carlos Cubillos | Chile | 900 | 10 | 10 | 6 | - |
Defensa | Domingo Pino | Chile | 720 | 8 | 8 | 0 | - |
Delantero | Humberto López | Chile | 450 | 5 | 5 | 1 | - |
Volante | Rogelio Núñez | Chile | 270 | 3 | 3 | 0 | - |
Defensa | Francisco Urroz | Chile | 270 | 3 | 3 | 0 | - |
Arquero | Carlos Jara | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | - |
Delantero | Juan Ferrer | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | - |