Torneo Nacional 1953
Campeón
Foto: © Revista Estadio
De pie: Caupolicán Peña, Antonio Valjalo, Misael Escuti, Osvaldo Sáez, Arturo Farías y Rogelio Núñez.Abajo: Juan Aranda, Atilio Cremaschi, Jorge Robledo, Manuel Muñoz y Mario Castro.
Posiciones
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
1 | Colo-Colo | 26 | 18 | 5 | 3 | 80 | 32 | 48 | 41 |
2 | Palestino | 26 | 13 | 7 | 6 | 63 | 47 | 16 | 33 |
3 | Audax Italiano | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | 36 | 11 | 33 |
4 | Everton | 26 | 13 | 4 | 9 | 47 | 37 | 10 | 30 |
5 | Universidad de Chile | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | 48 | -5 | 30 |
6 | Green Cross | 26 | 10 | 7 | 9 | 49 | 49 | 0 | 27 |
7 | Ferrobádminton | 26 | 11 | 5 | 10 | 55 | 56 | -1 | 27 |
8 | Universidad Católica | 26 | 9 | 8 | 9 | 49 | 43 | 6 | 26 |
9 | Santiago Wanderers | 26 | 10 | 5 | 11 | 52 | 49 | 3 | 25 |
10 | Rangers | 26 | 9 | 6 | 11 | 50 | 52 | -2 | 24 |
11 | Santiago Morning | 26 | 9 | 5 | 12 | 54 | 67 | -13 | 23 |
12 | Unión Española | 26 | 7 | 5 | 14 | 34 | 54 | -20 | 19 |
13 | Magallanes | 26 | 5 | 5 | 16 | 43 | 66 | -23 | 15 |
14 | Iberia | 26 | 2 | 7 | 17 | 31 | 61 | -30 | 11 |
Local/Visita
Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
Local | 13 | 8 | 3 | 2 | 39 | 16 | 23 | 19 |
Visita | 13 | 10 | 2 | 1 | 41 | 16 | 25 | 22 |
Público
Público total | Partidos | Promedio | Recaudación |
385.443 | 13 | 29.649 | - |
Partidos
# | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
1 | 02/05/1953 | Green Cross | 1:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
2 | 10/05/1953 | Colo-Colo | 2:1 | Palestino | Nacional | Detalles |
3 | 17/05/1953 | Rangers | 1:2 | Colo-Colo | Fiscal de Talca | Detalles |
4 | 31/05/1953 | Colo-Colo | 4:0 | Ferrobádminton | Nacional | Detalles |
5 | 07/06/1953 | Everton | 1:2 | Colo-Colo | El Tranque | Detalles |
6 | 13/06/1953 | Colo-Colo | 6:1 | Iberia | Nacional | Detalles |
7 | 21/06/1953 | Colo-Colo | 3:4 | Santiago Wanderers | Nacional | Detalles |
8 | 28/06/1953 | Colo-Colo | 6:0 | Audax Italiano | Nacional | Detalles |
9 | 19/07/1953 | Universidad Católica | 2:5 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
10 | 01/08/1953 | Colo-Colo | 3:3 | Magallanes | Nacional | Detalles |
11 | 09/08/1953 | Santiago Morning | 1:4 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
12 | 30/08/1953 | Colo-Colo | 4:0 | Universidad de Chile | Nacional | Detalles |
13 | 06/09/1953 | Unión Española | 0:3 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
14 | 13/09/1953 | Colo-Colo | 1:1 | Green Cross | Nacional | Detalles |
15 | 18/09/1953 | Palestino | 0:3 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
16 | 27/09/1953 | Colo-Colo | 3:2 | Rangers | Nacional | Detalles |
17 | 07/10/1953 | Ferrobádminton | 3:3 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
18 | 11/10/1953 | Colo-Colo | 3:1 | Everton | Nacional | Detalles |
19 | 17/10/1953 | Iberia | 2:0 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
20 | 25/10/1953 | Santiago Wanderers | 0:2 | Colo-Colo | Playa Ancha | Detalles |
21 | 01/11/1953 | Audax Italiano | 1:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
22 | 08/11/1953 | Colo-Colo | 0:0 | Universidad Católica | Nacional | Detalles |
23 | 15/11/1953 | Magallanes | 3:8 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
24 | 22/11/1953 | Colo-Colo | 1:2 | Santiago Morning | Nacional | Detalles |
25 | 29/11/1953 | Universidad de Chile | 1:6 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
26 | 07/12/1953 | Colo-Colo | 3:1 | Unión Española | Nacional | Detalles |
Plantel
Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Expulsión |
Defensa | Rogelio Núñez | Chile | 2.340 | 26 | 26 | 0 | - |
Delantero | Juan Aranda | Chile | 2.250 | 25 | 25 | 13 | - |
Defensa | Arturo Farías | Chile | 2.250 | 25 | 25 | 2 | - |
Delantero | Atilio Cremaschi | Chile | 2.160 | 24 | 24 | 11 | - |
Defensa | Caupolicán Peña | Chile | 2.070 | 23 | 23 | 0 | - |
Delantero | Jorge Robledo | Chile | 1.980 | 22 | 22 | 26 | - |
Delantero | Mario Castro | Chile | 1.890 | 21 | 21 | 6 | - |
Arquero | Misael Escuti | Chile | 1.755 | 20 | 20 | 0 | - |
Delantero | Manuel Muñoz | Chile | 1.800 | 20 | 20 | 14 | - |
Volante | Eduardo Robledo | Chile | 1.800 | 20 | 20 | 0 | - |
Volante | Osvaldo Sáez | Chile | 1.170 | 13 | 13 | 0 | - |
Volante | Antonio Valjalo | Chile | 900 | 10 | 10 | 0 | - |
Volante | Charles Villarroel | Chile | 810 | 9 | 9 | 0 | - |
Delantero | Fernando Campos | Chile | 720 | 8 | 8 | 3 | - |
Arquero | Mario Pizarro | Chile | 585 | 7 | 6 | 0 | - |
Delantero | Julio Vial | Chile | 540 | 6 | 6 | 2 | - |
Defensa | José Campos | Chile | 270 | 3 | 3 | 0 | - |
Delantero | Rafael Zamorano | Chile | 270 | 3 | 3 | 2 | - |
Defensa | Plinio Bustamante | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | - |
Delantero | Manuel Figueroa | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | - |