Torneo Nacional 1955
SubcampeónFoto: © Revista Estadio
Posiciones
Primera etapa
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palestino | 26 | 16 | 8 | 2 | 69 | 39 | 30 | 40 |
| 2 | Unión Española | 26 | 11 | 8 | 7 | 42 | 36 | 6 | 30 |
| 3 | Everton | 26 | 10 | 9 | 7 | 40 | 34 | 6 | 29 |
| 4 | Universidad de Chile | 26 | 10 | 8 | 8 | 57 | 42 | 15 | 28 |
| 5 | Colo-Colo | 26 | 10 | 8 | 8 | 49 | 39 | 10 | 28 |
| 6 | Audax Italiano | 26 | 8 | 12 | 6 | 54 | 54 | 0 | 28 |
| 7 | Green Cross | 26 | 9 | 9 | 8 | 45 | 41 | 4 | 27 |
| 8 | Magallanes | 26 | 10 | 7 | 9 | 46 | 47 | -1 | 27 |
| 9 | O'Higgins | 26 | 9 | 8 | 9 | 45 | 53 | -8 | 26 |
| 10 | Santiago Wanderers | 26 | 7 | 9 | 10 | 40 | 48 | -8 | 23 |
| 11 | Rangers | 26 | 5 | 12 | 9 | 36 | 45 | -9 | 22 |
| 12 | Ferrobádminton | 26 | 4 | 11 | 11 | 46 | 59 | -13 | 19 |
| 13 | Santiago Morning | 26 | 6 | 7 | 13 | 27 | 45 | -18 | 19 |
| 14 | Universidad Católica | 26 | 7 | 4 | 15 | 38 | 52 | -14 | 18 |
Liguilla por el campeonato
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 16 | 7 | 9 |
| 2 | Universidad de Chile | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 9 |
| 3 | Everton | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 14 | 5 | 8 |
| 4 | Green Cross | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 8 |
| 5 | Magallanes | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 7 |
| 6 | Palestino | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 26 | -4 | 6 |
| 7 | Audax Italiano | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 16 | -4 | 5 |
| 8 | Unión Española | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 |
Tabla agregada
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palestino | 33 | 19 | 8 | 6 | 91 | 65 | 26 | 46 |
| 2 | Colo-Colo | 33 | 14 | 9 | 10 | 72 | 55 | 17 | 37 |
| 3 | Universidad de Chile | 33 | 14 | 9 | 10 | 76 | 59 | 17 | 37 |
| 4 | Everton | 33 | 13 | 11 | 9 | 59 | 48 | 11 | 37 |
| 5 | Green Cross | 33 | 12 | 11 | 10 | 58 | 53 | 5 | 35 |
| 6 | Magallanes | 33 | 12 | 10 | 11 | 58 | 58 | 0 | 34 |
| 7 | Unión Española | 33 | 12 | 10 | 11 | 47 | 49 | -2 | 34 |
| 8 | Audax Italiano | 33 | 9 | 15 | 9 | 66 | 70 | -4 | 33 |
Partidos
| # | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/05/1955 | Colo-Colo | 2:2 | Magallanes | Nacional | Detalles |
| 2 | 22/05/1955 | Colo-Colo | 1:1 | Universidad de Chile | Nacional | Detalles |
| 3 | 29/05/1955 | Everton | 4:3 | Colo-Colo | El Tranque | Detalles |
| 4 | 04/06/1955 | Colo-Colo | 6:1 | Universidad Católica | Nacional | Detalles |
| 5 | 12/06/1955 | Audax Italiano | 1:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 6 | 19/06/1955 | Colo-Colo | 5:1 | Rangers | Nacional | Detalles |
| 7 | 29/06/1955 | Colo-Colo | 4:2 | Santiago Morning | Nacional | Detalles |
| 8 | 02/07/1955 | Colo-Colo | 2:1 | Ferrobádminton | Nacional | Detalles |
| 9 | 12/07/1955 | Colo-Colo | 1:1 | Green Cross | Nacional | Detalles |
| 10 | 17/07/1955 | Unión Española | 1:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 11 | 24/07/1955 | O'Higgins | 3:1 | Colo-Colo | Branden Copper | Detalles |
| 12 | 31/07/1955 | Palestino | 3:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 13 | 07/08/1955 | Colo-Colo | 3:1 | Santiago Wanderers | Nacional | Detalles |
| 14 | 21/08/1955 | Colo-Colo | 2:1 | Magallanes | Nacional | Detalles |
| 15 | 28/08/1955 | Universidad de Chile | 2:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 16 | 04/09/1955 | Colo-Colo | 0:0 | Everton | Nacional | Detalles |
| 17 | 01/10/1955 | Colo-Colo | 2:1 | Universidad Católica | Nacional | Detalles |
| 18 | 09/10/1955 | Colo-Colo | 2:1 | Audax Italiano | Nacional | Detalles |
| 19 | 12/10/1955 | Rangers | 2:2 | Colo-Colo | Fiscal de Talca | Detalles |
| 20 | 15/10/1955 | Santiago Morning | 2:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 21 | 22/10/1955 | Ferrobádminton | 3:1 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
| 22 | 30/10/1955 | Colo-Colo | 1:1 | Green Cross | Nacional | Detalles |
| 23 | 01/11/1955 | Colo-Colo | 1:1 | Unión Española | Nacional | Detalles |
| 24 | 06/11/1955 | Colo-Colo | 2:1 | O'Higgins | Nacional | Detalles |
| 25 | 12/11/1955 | Colo-Colo | 2:0 | Palestino | Nacional | Detalles |
| 26 | 20/11/1955 | Santiago Wanderers | 2:1 | Colo-Colo | Playa Ancha | Detalles |
| 27 | 26/11/1955 | Green Cross | 3:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 28 | 03/12/1955 | Everton | 6:2 | Colo-Colo | El Tranque | Detalles |
| 29 | 08/12/1955 | Colo-Colo | 5:1 | Universidad de Chile | Nacional | Detalles |
| 30 | 10/12/1955 | Magallanes | 2:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 31 | 14/12/1955 | Colo-Colo | 3:1 | Unión Española | Nacional | Detalles |
| 32 | 17/12/1955 | Colo-Colo | 4:1 | Audax Italiano | Nacional | Detalles |
| 33 | 21/12/1955 | Colo-Colo | 6:2 | Palestino | Nacional | Detalles |
Plantel
| Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Expulsados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquero | Misael Escuti | Chile | 2.970 | 33 | 33 | 0 | - |
| Delantero | Hernán Rodríguez | Chile | 2.970 | 33 | 33 | 7 | - |
| Defensa | Arturo Farías | Chile | 2.970 | 33 | 33 | 2 | - |
| Delantero | Jorge Robledo | Chile | 2.790 | 31 | 31 | 19 | - |
| Volante | Eduardo Robledo | Chile | 2.250 | 25 | 25 | 0 | - |
| Delantero | Manuel Muñoz | Chile | 1.980 | 22 | 22 | 11 | - |
| Volante | Sergio Oviedo | Chile | 1.890 | 21 | 21 | 0 | - |
| Defensa | Rogelio Núñez | Chile | 1.890 | 21 | 21 | 0 | - |
| Delantero | Jaime Ramírez | Chile | 1.890 | 21 | 21 | 9 | - |
| Delantero | Atilio Cremaschi | Chile | 1.890 | 21 | 21 | 10 | - |
| Defensa | Isaac Carrasco | Chile | 1.620 | 18 | 18 | 1 | - |
| Defensa | Caupolicán Peña | Chile | 1.350 | 15 | 15 | 0 | - |
| Volante | Antonio Valjalo | Chile | 1.170 | 13 | 13 | 0 | - |
| Volante | Osvaldo Sáez | Chile | 900 | 10 | 10 | 0 | - |
| Volante | Héctor Espinoza | Chile | 900 | 10 | 10 | 0 | - |
| Delantero | Bernardo Bello | Chile | 810 | 9 | 9 | 2 | - |
| Delantero | Juan Salvadores | Chile | 720 | 8 | 8 | 2 | - |
| Delantero | Rafael Zamorano | Chile | 540 | 6 | 6 | 2 | - |
| Volante | Mario Moreno | Chile | 540 | 6 | 6 | 7 | - |
| Volante | Julio Vial | Chile | 450 | 5 | 5 | 0 | - |
| Delantero | Guillermo Villarroel | Chile | 180 | 2 | 2 | 0 | - |



