Torneo Nacional 1956
Campeón
Foto: © Revista Estadio
De pie: Charles Villarroel, Arturo Farías, Caupolicán Peña, Rogelio Núñez, Misael Escuti e Isaac CarrascoAbajo: Mario Moreno, Enrique Hormazábal, Jorge Robledo, Atilio Cremaschi y Jaime Ramírez.
Posiciones
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
1 | Colo-Colo | 26 | 17 | 4 | 5 | 60 | 34 | 26 | 38 |
2 | Santiago Wanderers | 26 | 12 | 9 | 5 | 44 | 32 | 12 | 33 |
3 | Rangers | 26 | 11 | 9 | 6 | 39 | 31 | 8 | 31 |
4 | Unión Española | 26 | 12 | 6 | 8 | 48 | 41 | 7 | 30 |
5 | Magallanes | 26 | 9 | 11 | 6 | 44 | 39 | 5 | 29 |
6 | Everton | 26 | 8 | 11 | 7 | 49 | 47 | 2 | 27 |
7 | Audax Italiano | 26 | 9 | 8 | 9 | 40 | 41 | -1 | 26 |
8 | O'Higgins | 26 | 8 | 10 | 8 | 41 | 43 | -2 | 26 |
9 | Palestino | 26 | 10 | 5 | 11 | 52 | 52 | 0 | 25 |
10 | Green Cross | 26 | 6 | 11 | 9 | 34 | 39 | -5 | 23 |
11 | Universidad de Chile | 26 | 8 | 5 | 13 | 38 | 45 | -7 | 21 |
12 | San Luis | 26 | 6 | 7 | 13 | 28 | 35 | -7 | 19 |
13 | Ferrobádminton | 26 | 5 | 9 | 12 | 33 | 51 | -18 | 19 |
14 | Santiago Morning | 26 | 6 | 5 | 15 | 36 | 56 | -20 | 17 |
Local/Visita
Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
Local | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 16 | 13 | 18 |
Visita | 13 | 9 | 2 | 2 | 31 | 18 | 13 | 20 |
Público
Público total | Partidos | Promedio | Recaudación |
328.459 | 13 | 25.266 | - |
Partidos
# | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
1 | 06/05/1956 | Ferrobádminton | 0:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
2 | 13/05/1956 | Colo-Colo | 2:3 | Magallanes | Nacional | Detalles |
3 | 20/05/1956 | O'Higgins | 1:3 | Colo-Colo | Braden Copper | Detalles |
4 | 27/05/1956 | Rangers | 1:2 | Colo-Colo | Fiscal de Talca | Detalles |
5 | 03/06/1956 | Colo-Colo | 4:1 | Universidad de Chile | Nacional | Detalles |
6 | 10/06/1956 | Palestino | 1:3 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
7 | 17/06/1956 | Colo-Colo | 0:0 | Everton | Nacional | Detalles |
8 | 24/06/1956 | Colo-Colo | 3:1 | Unión Española | Nacional | Detalles |
9 | 01/07/1956 | San Luis | 0:1 | Colo-Colo | Municipal de Quillota | Detalles |
10 | 10/07/1956 | Colo-Colo | 3:1 | Green Cross | Nacional | Detalles |
11 | 15/07/1956 | Santiago Wanderers | 3:2 | Colo-Colo | Playa Ancha | Detalles |
12 | 24/07/1956 | Colo-Colo | 3:2 | Santiago Morning | Nacional | Detalles |
13 | 29/07/1956 | Audax Italiano | 2:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
14 | 05/08/1956 | Colo-Colo | 3:0 | Ferrobádminton | Nacional | Detalles |
15 | 12/08/1956 | Magallanes | 2:3 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
16 | 09/09/1956 | Colo-Colo | 3:0 | O'Higgins | Nacional | Detalles |
17 | 16/09/1956 | Colo-Colo | 1:2 | Rangers | Nacional | Detalles |
18 | 23/09/1956 | Universidad de Chile | 2:4 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
19 | 30/09/1956 | Colo-Colo | 4:3 | Palestino | Nacional | Detalles |
20 | 07/10/1956 | Everton | 2:2 | Colo-Colo | El Tranque | Detalles |
21 | 14/10/1956 | Unión Española | 2:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
22 | 21/10/1956 | Colo-Colo | 1:0 | San Luis | Nacional | Detalles |
23 | 28/10/1956 | Green Cross | 0:4 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
24 | 04/11/1956 | Colo-Colo | 1:1 | Santiago Wanderers | Nacional | Detalles |
25 | 11/11/1956 | Santiago Morning | 2:4 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
26 | 18/11/1956 | Colo-Colo | 1:2 | Audax Italiano | Nacional | Detalles |
Plantel
Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Expulsados |
Arquero | Misael Escuti | Chile | 2.340 | 26 | 26 | 0 | - |
Delantero | Jaime Ramírez | Chile | 2.340 | 26 | 26 | 8 | - |
Delantero | Jorge Robledo | Chile | 2.250 | 25 | 25 | 12 | - |
Defensa | Isaac Carrasco | Chile | 2.250 | 25 | 25 | 0 | - |
Volante | Charles Villarroel | Chile | 2.160 | 24 | 24 | 0 | - |
Defensa | Arturo Farías | Chile | 2.160 | 24 | 24 | 2 | - |
Volante | Mario Moreno | Chile | 2.070 | 23 | 23 | 8 | - |
Volante | Enrique Hormazábal | Chile | 1.890 | 21 | 21 | 11 | - |
Defensa | Caupolicán Peña | Chile | 1.800 | 20 | 20 | 0 | - |
Defensa | Rogelio Núñez | Chile | 1.440 | 16 | 16 | 0 | - |
Delantero | Atilio Cremaschi | Chile | 1.350 | 15 | 15 | 13 | - |
Delantero | Manuel Muñoz | Chile | 1.080 | 12 | 12 | 5 | - |
Volante | Sergio Oviedo | Chile | 630 | 7 | 7 | 0 | - |
Volante | Eduardo Robledo | Chile | 540 | 6 | 6 | 0 | - |
Defensa | Homero Cortes | Chile | 450 | 5 | 5 | 0 | - |
Delantero | Hernán Rodríguez | Chile | 360 | 4 | 4 | 0 | - |
Delantero | Bernardo Bello | Chile | 270 | 3 | 3 | 0 | - |
Defensa | Plinio Bustamante | Chile | 180 | 2 | 2 | 0 | - |
Volante | Héctor Espinoza | Chile | 180 | 2 | 2 | 0 | - |