Torneo Nacional 1958
SubcampeónFoto: © Revista Estadio
Posiciones
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santiago Wanderers | 26 | 13 | 8 | 5 | 41 | 31 | 10 | 34 |
2 | Colo-Colo | 26 | 13 | 7 | 6 | 62 | 48 | 14 | 33 |
3 | Deportes La Serena | 26 | 14 | 5 | 7 | 54 | 45 | 9 | 33 |
4 | Palestino | 26 | 10 | 11 | 5 | 55 | 43 | 12 | 31 |
5 | Universidad de Chile | 26 | 13 | 5 | 8 | 41 | 38 | 3 | 31 |
6 | Universidad Católica | 26 | 9 | 9 | 8 | 51 | 47 | 4 | 27 |
7 | Ferrobádminton | 26 | 10 | 4 | 12 | 35 | 34 | 1 | 24 |
8 | Everton | 26 | 11 | 2 | 13 | 50 | 50 | 0 | 24 |
9 | O'Higgins | 26 | 10 | 3 | 13 | 48 | 51 | -3 | 23 |
10 | Unión Española | 26 | 8 | 6 | 12 | 45 | 52 | -7 | 22 |
11 | Audax Italiano | 26 | 8 | 6 | 12 | 42 | 57 | -15 | 22 |
12 | Green Cross | 26 | 8 | 5 | 13 | 50 | 59 | -9 | 21 |
13 | Rangers | 26 | 6 | 9 | 11 | 36 | 42 | -6 | 21 |
14 | Magallanes | 26 | 5 | 8 | 13 | 39 | 52 | -13 | 18 |
Partidos
# | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
18/05/1958 | Colo-Colo | 5:1 | Ferrobádminton | Nacional | Detalles | |
25/05/1958 | Colo-Colo | 1:1 | Audax Italiano | Nacional | Detalles | |
08/06/1958 | Santiago Wanderers | 1:2 | Colo-Colo | Playa Ancha | Detalles | |
22/06/1958 | Green Cross | 5:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles | |
29/06/1958 | Colo-Colo | 5:3 | Unión Española | Nacional | Detalles | |
06/07/1958 | Colo-Colo | 3:1 | O'Higgins | Nacional | Detalles | |
13/07/1958 | Colo-Colo | 2:0 | Magallanes | Nacional | Detalles | |
20/07/1958 | Deportes La Serena | 3:1 | Colo-Colo | La Portada | Detalles | |
27/07/1958 | Colo-Colo | 2:2 | Universidad Católica | Nacional | Detalles | |
03/08/1958 | Palestino | 1:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles | |
10/08/1958 | Rangers | 1:1 | Colo-Colo | Fiscal de Talca | Detalles | |
17/08/1958 | Colo-Colo | 1:1 | Universidad de Chile | Nacional | Detalles | |
24/08/1958 | Colo-Colo | 5:3 | Everton | Nacional | Detalles | |
31/08/1958 | Colo-Colo | 1:0 | Ferrobádminton | Nacional | Detalles | |
07/09/1958 | Colo-Colo | 3:1 | Audax Italiano | Nacional | Detalles | |
14/09/1958 | Colo-Colo | 3:4 | Santiago Wanderers | Nacional | Detalles | |
28/09/1958 | Colo-Colo | 4:2 | Green Cross | Nacional | Detalles | |
05/10/1958 | Colo-Colo | 4:2 | Unión Española | Nacional | Detalles | |
12/10/1958 | O'Higgins | 0:2 | Colo-Colo | Braden Copper | Detalles | |
19/10/1958 | Colo-Colo | 5:3 | Magallanes | Nacional | Detalles | |
25/10/1958 | Colo-Colo | 4:2 | Deportes La Serena | Nacional | Detalles | |
31/10/1958 | Universidad Católica | 2:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles | |
08/11/1958 | Colo-Colo | 2:2 | Palestino | Nacional | Detalles | |
15/11/1958 | Colo-Colo | 1:1 | Rangers | Nacional | Detalles | |
22/11/1958 | Universidad de Chile | 3:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles | |
30/11/1958 | Everton | 3:0 | Colo-Colo | El Tranque | Detalles |
Plantel
Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Expulsados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arquero | Misael Escuti | Chile | 2.250 | 25 | 25 | 0 | - |
Delantero | Jorge Robledo | Chile | 2.160 | 24 | 24 | 10 | - |
Defensa | Isaac Carrasco | Chile | 2.160 | 24 | 24 | 0 | - |
Delantero | Hernán Rodríguez | Chile | 2.070 | 23 | 23 | 1 | - |
Volante | Enrique Hormazábal | Chile | 2.070 | 23 | 23 | 13 | - |
Delantero | Bernardo Bello | Chile | 2.070 | 23 | 23 | 6 | - |
Volante | Sergio Oviedo | Chile | 1.890 | 21 | 21 | 0 | - |
Volante | Mario Moreno | Chile | 1.710 | 19 | 19 | 9 | - |
Delantero | Juan Soto | Chile | 1.710 | 19 | 19 | 16 | - |
Volante | Charles Villarroel | Chile | 1.710 | 19 | 19 | 0 | - |
Volante | Mario Ortiz | Chile | 1.440 | 16 | 16 | 0 | - |
Defensa | Caupolicán Peña | Chile | 1.260 | 14 | 14 | 0 | - |
Delantero | Manuel Muñoz | Chile | 990 | 11 | 11 | 2 | - |
Defensa | Gastón Guevara | Chile | 720 | 8 | 8 | 0 | - |
Delantero | Luis Hernán Álvarez | Chile | 450 | 5 | 5 | 2 | - |
Volante | Jorge Toro | Chile | 360 | 4 | 4 | 0 | - |
Defensa | Homero Cortes | Chile | 180 | 2 | 2 | 0 | - |
Delantero | Atilio Cremaschi | Chile | 180 | 2 | 2 | 0 | - |
Defensa | Plinio Bustamante | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | - |
Arquero | Francisco Valencia | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | - |
Defensa | Fernando Navarro | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | - |
Volante | Eduardo Robledo | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | - |