Torneo Nacional 1961
Tercero
Foto: © Match
De pie: Óscar Montalva, Mario Ortiz, Hernán Rodríguez, Misael Escuti, Fernando Navarro, José González y Hernán Carrasco (entrenador).Abajo: Luis Hernán Álvarez, Enrique Hormazábal, Juan Soto, Jorge Toro y Bernardo Bello.
Posiciones
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
1 | Universidad Católica | 26 | 15 | 8 | 3 | 69 | 35 | 34 | 38 |
2 | Universidad de Chile | 26 | 13 | 12 | 1 | 55 | 28 | 27 | 38 |
3 | Colo-Colo | 26 | 13 | 9 | 4 | 80 | 47 | 33 | 35 |
4 | Santiago Morning | 26 | 12 | 9 | 5 | 52 | 34 | 18 | 33 |
5 | Everton | 26 | 11 | 9 | 6 | 45 | 40 | 5 | 31 |
6 | Santiago Wanderers | 26 | 11 | 5 | 10 | 46 | 49 | -3 | 27 |
7 | O'Higgins | 26 | 11 | 4 | 11 | 41 | 40 | 1 | 26 |
8 | Unión Española | 26 | 10 | 6 | 10 | 51 | 55 | -4 | 26 |
9 | Palestino | 26 | 11 | 3 | 12 | 48 | 60 | -12 | 25 |
10 | Ferrobádminton | 26 | 7 | 8 | 11 | 38 | 53 | -15 | 22 |
11 | Audax Italiano | 26 | 7 | 7 | 12 | 46 | 57 | -11 | 21 |
12 | Green Cross | 26 | 4 | 7 | 15 | 39 | 56 | -17 | 15 |
13 | San Luis | 26 | 5 | 5 | 16 | 36 | 58 | -22 | 15 |
14 | Rangers | 26 | 2 | 8 | 16 | 31 | 65 | -34 | 12 |
Partidos
# | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
1 | 28/05/1961 | O'Higgins | 3:5 | Colo-Colo | Braden Copper | Detalles |
2 | 11/06/1961 | Santiago Wanderers | 1:1 | Colo-Colo | Playa Ancha | Detalles |
3 | 18/06/1961 | Rangers | 2:2 | Colo-Colo | Fiscal de Talca | Detalles |
4 | 25/06/1961 | Colo-Colo | 6:2 | Everton | Nacional | Detalles |
5 | 02/07/1961 | Colo-Colo | 1:1 | Ferrobádminton | Nacional | Detalles |
6 | 09/07/1961 | Green Cross | 3:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
7 | 16/07/1961 | Universidad de Chile | 1:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
8 | 23/07/1961 | Colo-Colo | 7:2 | Audax Italiano | Nacional | Detalles |
9 | 30/07/1961 | Colo-Colo | 3:3 | Unión Española | Nacional | Detalles |
10 | 06/08/1961 | Colo-Colo | 3:0 | Universidad Católica | Santa Laura | Detalles |
11 | 13/08/1961 | Colo-Colo | 7:5 | Palestino | Nacional | Detalles |
12 | 20/08/1961 | Colo-Colo | 3:0 | San Luis | Nacional | Detalles |
13 | 03/09/1961 | Colo-Colo | 3:3 | Santiago Morning | Nacional | Detalles |
14 | 10/09/1961 | Colo-Colo | 1:2 | O'Higgins | Nacional | Detalles |
15 | 17/09/1961 | Colo-Colo | 2:3 | Santiago Wanderers | Nacional | Detalles |
16 | 24/09/1961 | Colo-Colo | 1:1 | Rangers | Nacional | Detalles |
17 | 01/10/1961 | Everton | 0:4 | Colo-Colo | Sausalito | Detalles |
18 | 22/10/1961 | Colo-Colo | 2:2 | Ferrobádminton | Nacional | Detalles |
19 | 29/10/1961 | Colo-Colo | 3:2 | Green Cross | Nacional | Detalles |
20 | 04/11/1961 | Colo-Colo | 2:2 | Universidad de Chile | Nacional | Detalles |
21 | 11/11/1961 | Colo-Colo | 3:4 | Audax Italiano | Nacional | Detalles |
22 | 25/11/1961 | Colo-Colo | 4:0 | Unión Española | Nacional | Detalles |
23 | 02/12/1961 | Colo-Colo | 4:2 | Universidad Católica | Nacional | Detalles |
24 | 16/12/1961 | Colo-Colo | 3:2 | Palestino | Nacional | Detalles |
25 | 24/12/1961 | San Luis | 0:4 | Colo-Colo | Municipal de Quillota | Detalles |
26 | 27/12/1961 | Colo-Colo | 4:1 | Santiago Morning | Nacional | Detalles |
Plantel
Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Expulsados |
Volante | Mario Ortiz | Chile | 2.250 | 25 | 25 | 0 | - |
Delantero | Luis Hernán Álvarez | Chile | 2.250 | 25 | 25 | 19 | - |
Arquero | Misael Escuti | Chile | 2.250 | 25 | 25 | 0 | - |
Delantero | Bernardo Bello | Chile | 2.160 | 24 | 24 | 6 | - |
Defensa | Gastón Guevara | Chile | 1.980 | 22 | 22 | 0 | - |
Volante | Francisco Valdés | Chile | 1.980 | 22 | 22 | 20 | - |
Delantero | Juan Soto | Chile | 1.890 | 21 | 21 | 16 | - |
Defensa | Juan González | Chile | 1.620 | 18 | 18 | 0 | - |
Defensa | Caupolicán Peña | Chile | 1.530 | 17 | 17 | 1 | - |
Volante | Jorge Toro | Chile | 1.440 | 16 | 16 | 4 | - |
Defensa | Fernando Navarro | Chile | 1.440 | 16 | 16 | 0 | - |
Defensa | Oscar Montalva | Chile | 1.260 | 14 | 14 | 0 | - |
Defensa | Enrique González | Chile | 1.170 | 13 | 13 | 0 | - |
Volante | Mario Moreno | Chile | 1.080 | 12 | 12 | 6 | - |
Volante | Enrique Hormazábal | Chile | 630 | 7 | 7 | 5 | - |
Defensa | Sergio Recabarren | Chile | 360 | 4 | 4 | 0 | - |
Delantero | Juan Ramírez | Chile | 360 | 4 | 4 | 2 | - |
Arquero | Francisco Valencia | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | - |