Torneo Nacional 1962
Tercero
Foto: © Revista Gol y Gol
De pie: Gastón Guevara, Caupolicán Peña, Mario Ortiz, Misael Escuti y Juan GonzálezAbajo: Abdón Portillo, Enrique Hormazábal, Luis Hernán Álvarez, Francisco Valdés y Bernado Bello.
Posiciones
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
1 | Universidad de Chile | 34 | 21 | 8 | 5 | 100 | 48 | 52 | 50 |
2 | Universidad Católica | 34 | 22 | 6 | 6 | 78 | 47 | 31 | 50 |
3 | Colo-Colo | 34 | 17 | 7 | 10 | 94 | 67 | 27 | 41 |
4 | Deportes La Serena | 34 | 17 | 7 | 10 | 67 | 58 | 9 | 41 |
5 | Unión Española | 34 | 15 | 8 | 11 | 63 | 50 | 13 | 38 |
6 | Santiago Morning | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 51 | 2 | 37 |
7 | Santiago Wanderers | 34 | 12 | 11 | 11 | 50 | 51 | -1 | 35 |
8 | Everton | 34 | 10 | 15 | 9 | 53 | 55 | -2 | 35 |
9 | Unión San Felipe | 34 | 10 | 11 | 13 | 54 | 54 | 0 | 31 |
10 | Audax Italiano | 34 | 8 | 14 | 12 | 54 | 61 | -7 | 30 |
11 | O'Higgins | 34 | 8 | 14 | 12 | 54 | 66 | -12 | 30 |
12 | Unión La Calera | 34 | 12 | 5 | 17 | 52 | 63 | -11 | 29 |
13 | Ferrobádminton | 34 | 8 | 13 | 13 | 45 | 61 | -16 | 29 |
14 | Magallanes | 34 | 9 | 11 | 14 | 41 | 62 | -21 | 29 |
15 | Rangers | 34 | 10 | 8 | 16 | 42 | 53 | -11 | 28 |
16 | Palestino | 34 | 7 | 14 | 13 | 45 | 60 | -15 | 28 |
17 | San Luis | 34 | 8 | 10 | 16 | 49 | 66 | -17 | 26 |
18 | Green Cross | 34 | 9 | 7 | 18 | 58 | 79 | -21 | 25 |
Partidos
# | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
1 | 15/07/1962 | Deportes La Serena | 3:3 | Colo-Colo | La Portada | Detalles |
2 | 22/07/1962 | Colo-Colo | 1:1 | Unión San Felipe | Nacional | Detalles |
3 | 29/07/1962 | Colo-Colo | 3:2 | Unión Española | Nacional | Detalles |
5 | 12/08/1962 | Colo-Colo | 3:0 | Ferrobádminton | Nacional | Detalles |
4 | 15/08/1962 | Santiago Morning | 2:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
6 | 19/08/1962 | Colo-Colo | 3:0 | Rangers | Nacional | Detalles |
7 | 26/08/1962 | Magallanes | 2:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
8 | 02/09/1962 | Colo-Colo | 4:3 | Audax Italiano | Nacional | Detalles |
9 | 09/09/1962 | Unión La Calera | 1:0 | Colo-Colo | Municipal de La Calera | Detalles |
10 | 16/09/1962 | Colo-Colo | 1:1 | Universidad de Chile | Nacional | Detalles |
11 | 23/09/1962 | Colo-Colo | 3:1 | Palestino | Nacional | Detalles |
12 | 30/09/1962 | Colo-Colo | 1:1 | O'Higgins | Nacional | Detalles |
13 | 07/10/1962 | Santiago Wanderers | 1:4 | Colo-Colo | Sausalito | Detalles |
14 | 14/10/1962 | Colo-Colo | 3:2 | Universidad Católica | Nacional | Detalles |
15 | 21/10/1962 | Colo-Colo | 1:1 | Everton | Nacional | Detalles |
16 | 28/10/1962 | Colo-Colo | 6:2 | Green Cross | Nacional | Detalles |
17 | 04/11/1962 | Colo-Colo | 4:1 | San Luis | Nacional | Detalles |
18 | 11/11/1962 | Colo-Colo | 2:3 | Deportes La Serena | Nacional | Detalles |
19 | 18/11/1962 | Unión San Felipe | 2:3 | Colo-Colo | Municipal de San Felipe | Detalles |
20 | 24/11/1962 | Unión Española | 2:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
21 | 02/12/1962 | Colo-Colo | 2:2 | Santiago Morning | Nacional | Detalles |
22 | 08/12/1962 | Colo-Colo | 4:4 | Ferrobádminton | Nacional | Detalles |
23 | 16/12/1962 | Rangers | 1:3 | Colo-Colo | Fiscal de Talca | Detalles |
24 | 22/12/1962 | Colo-Colo | 3:2 | Magallanes | Nacional | Detalles |
25 | 05/01/1963 | Audax Italiano | 5:3 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
26 | 12/01/1963 | Colo-Colo | 4:3 | Unión La Calera | Nacional | Detalles |
27 | 19/01/1963 | Universidad de Chile | 6:3 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
28 | 26/01/1963 | Colo-Colo | 6:0 | Palestino | Nacional | Detalles |
29 | 03/02/1963 | O'Higgins | 2:6 | Colo-Colo | Braden Copper | Detalles |
30 | 09/02/1963 | Colo-Colo | 6:2 | Santiago Wanderers | Nacional | Detalles |
31 | 16/02/1963 | Universidad Católica | 2:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
32 | 23/02/1963 | Everton | 0:1 | Colo-Colo | Sausalito | Detalles |
33 | 02/03/1963 | Green Cross | 2:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
34 | 10/03/1963 | San Luis | 5:3 | Colo-Colo | Municipal de Quillota | Detalles |
Plantel
Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Expulsiones |
Arquero | Misael Escuti | Chile | 3.060 | 34 | 34 | 0 | - |
Delantero | Bernardo Bello | Chile | 3.060 | 34 | 34 | 9 | - |
Defensa | Juan González | Chile | 2.880 | 32 | 32 | 0 | - |
Volante | Mario Ortiz | Chile | 2.875 | 32 | 32 | 0 | 1 |
Defensa | Gastón Guevara | Chile | 2.790 | 31 | 31 | 0 | - |
Volante | Enrique Hormazábal | Chile | 2.736 | 31 | 31 | 6 | 1 |
Delantero | Luis Hernán Álvarez | Chile | 2.430 | 27 | 27 | 26 | - |
Volante | Francisco Valdés | Chile | 2.330 | 26 | 26 | 24 | 1 |
Defensa | Fernando Navarro | Chile | 2.160 | 24 | 24 | 0 | - |
Volante | Mario Moreno | Chile | 1.980 | 22 | 22 | 11 | - |
Defensa | Caupolicán Peña | Chile | 1.890 | 21 | 21 | 0 | - |
Delantero | Abdón Portillo | Chile | 1.440 | 16 | 16 | 10 | - |
Defensa | Oscar Montalva | Chile | 1.350 | 15 | 15 | 0 | - |
Delantero | Juan Soto | Chile | 1.170 | 13 | 13 | 7 | - |
Defensa | Claudio Antezana | Chile | 900 | 10 | 10 | 0 | - |
Volante | Carlos Pérez | Chile | 270 | 3 | 3 | 0 | - |
Defensa | José Rodríguez | Chile | 180 | 2 | 2 | 0 | - |
Volante | Rigoberto Fuica | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | - |