Torneo Nacional 1965
SéptimoFoto: ©Estadio
Posiciones
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad de Chile | 34 | 25 | 7 | 2 | 86 | 36 | 50 | 57 |
2 | Universidad Católica | 34 | 21 | 9 | 4 | 71 | 39 | 32 | 51 |
3 | Rangers | 34 | 18 | 8 | 8 | 76 | 63 | 13 | 44 |
4 | Palestino | 34 | 16 | 11 | 7 | 70 | 42 | 28 | 43 |
5 | Everton | 34 | 17 | 7 | 10 | 76 | 52 | 24 | 41 |
6 | Green Cross-Temuco | 34 | 14 | 7 | 13 | 51 | 46 | 5 | 35 |
7 | Colo-Colo | 34 | 11 | 12 | 11 | 65 | 55 | 10 | 34 |
8 | Audax Italiano | 34 | 12 | 10 | 12 | 43 | 39 | 4 | 34 |
9 | Deportes La Serena | 34 | 12 | 10 | 12 | 57 | 59 | -2 | 34 |
10 | Santiago Wanderers | 34 | 13 | 7 | 14 | 55 | 54 | 1 | 33 |
11 | O'Higgins | 34 | 11 | 11 | 12 | 49 | 53 | -4 | 33 |
12 | Unión Española | 34 | 12 | 7 | 15 | 74 | 66 | 8 | 31 |
13 | Magallanes | 34 | 11 | 9 | 14 | 41 | 57 | -16 | 31 |
14 | Unión San Felipe | 34 | 13 | 3 | 18 | 59 | 86 | -27 | 29 |
15 | Santiago Morning | 34 | 4 | 18 | 12 | 43 | 59 | -16 | 26 |
16 | San Luis | 34 | 5 | 13 | 16 | 46 | 67 | -21 | 23 |
17 | Unión La Calera | 34 | 8 | 7 | 19 | 41 | 73 | -32 | 23 |
18 | Coquimbo Unido | 34 | 1 | 8 | 25 | 24 | 81 | -57 | 10 |
Local/Visita
Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | 17 | 7 | 5 | 5 | 35 | 25 | 10 | 19 |
Visita | 17 | 4 | 7 | 6 | 30 | 30 | 0 | 15 |
Público
Público total | Partidos | Promedio | Recaudación |
---|---|---|---|
736.050 | 17 | 43.297 | - |
Partidos
# | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/04/1965 | Audax Italiano | 1:3 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
2 | 09/04/1965 | Santiago Morning | 1:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
3 | 18/04/1965 | Colo-Colo | 1:1 | Universidad Católica | Nacional | Detalles |
4 | 25/04/1965 | Unión Española | 1:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
5 | 02/05/1965 | Deportes La Serena | 1:1 | Colo-Colo | La Portada | Detalles |
6 | 23/05/1965 | Colo-Colo | 1:3 | Santiago Wanderers | Nacional | Detalles |
7 | 30/05/1965 | Unión La Calera | 1:1 | Colo-Colo | Municipal de La Calera | Detalles |
8 | 06/06/1965 | Colo-Colo | 5:0 | Rangers | Nacional | Detalles |
9 | 13/06/1965 | Unión San Felipe | 1:4 | Colo-Colo | Municipal de San Felipe | Detalles |
10 | 20/06/1965 | Colo-Colo | 1:1 | Magallanes | Nacional | Detalles |
11 | 27/06/1965 | Universidad de Chile | 4:3 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
12 | 29/08/1965 | Colo-Colo | 1:1 | Palestino | Nacional | Detalles |
13 | 05/09/1965 | Coquimbo Unido | 1:1 | Colo-Colo | Municipal de Coquimbo | Detalles |
14 | 12/09/1965 | Colo-Colo | 1:1 | Everton | Nacional | Detalles |
15 | 17/10/1965 | San Luis | 1:1 | Colo-Colo | Municipal de Quillota | Detalles |
16 | 24/10/1965 | Colo-Colo | 2:0 | O'Higgins | Nacional | Detalles |
17 | 31/10/1965 | Green Cross-Temuco | 1:2 | Colo-Colo | Municipal de Temuco | Detalles |
18 | 07/11/1965 | Colo-Colo | 1:3 | Audax Italiano | Nacional | Detalles |
19 | 13/11/1965 | Colo-Colo | 1:0 | Santiago Morning | Nacional | Detalles |
20 | 20/11/1965 | Universidad Católica | 2:5 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
21 | 27/11/1965 | Colo-Colo | 4:2 | Unión Española | Nacional | Detalles |
22 | 04/12/1965 | Colo-Colo | 6:1 | Deportes La Serena | Nacional | Detalles |
23 | 11/12/1965 | Santiago Wanderers | 2:0 | Colo-Colo | Playa Ancha | Detalles |
24 | 18/12/1965 | Colo-Colo | 3:1 | Unión La Calera | Nacional | Detalles |
25 | 22/12/1965 | Rangers | 2:1 | Colo-Colo | Fiscal de Talca | Detalles |
26 | 29/12/1965 | Colo-Colo | 1:2 | Unión San Felipe | Nacional | Detalles |
27 | 08/01/1966 | Magallanes | 0:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
28 | 15/01/1966 | Colo-Colo | 1:3 | Universidad de Chile | Nacional | Detalles |
29 | 22/01/1966 | Palestino | 4:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
30 | 29/01/1966 | Colo-Colo | 3:0 | Coquimbo Unido | Nacional | Detalles |
31 | 05/02/1966 | Everton | 5:4 | Colo-Colo | Sausalito | Detalles |
32 | 12/02/1966 | Colo-Colo | 3:3 | San Luis | Nacional | Detalles |
33 | 19/02/1966 | O'Higgins | 2:1 | Colo-Colo | Braden Copper | Detalles |
34 | 26/02/1966 | Colo-Colo | 0:3 | Green Cross-Temuco | Nacional | Detalles |
Plantel
Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Expulsión |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensa | Humberto Cruz | Chile | 2.548 | 29 | 29 | 1 | 1 |
Volante | Elson Beyruth | Brasil | 2.473 | 28 | 28 | 15 | - |
Volante | Mario Moreno | Chile | 2.160 | 24 | 24 | 6 | - |
Defensa | Oscar Montalva | Chile | 2.160 | 24 | 24 | 0 | - |
Defensa | Hugo Lepe | Chile | 2.070 | 23 | 23 | 0 | - |
Volante | Francisco Valdés | Chile | 1.980 | 22 | 22 | 9 | - |
Arquero | Efraín Santander | Chile | 1890 | 21 | 21 | 0 | - |
Volante | Walter Jiménez | Argentina | 1.786 | 20 | 20 | 3 | 1 |
Volante | Eladio Rojas | Chile | 1.610 | 18 | 18 | 4 | - |
Delantero | Roberto Rojas | Chile | 1.590 | 18 | 18 | 8 | 1 |
Defensa | José González | Chile | 1.568 | 18 | 18 | 0 | 1 |
Defensa | Sergio Navarro | Chile | 1.487 | 17 | 17 | 0 | - |
Volante | Sergio Ramírez | Chile | 1.260 | 14 | 14 | 0 | - |
Arquero | Omar Soto | Chile | 1.170 | 13 | 13 | 0 | - |
Volante | Mario Ortiz | Chile | 1.080 | 12 | 12 | 0 | - |
Volante | Raúl Sánchez | Chile | 1.073 | 12 | 12 | 0 | - |
Delantero | Roberto Frojuelo | Brasil | 1.055 | 12 | 12 | 3 | - |
Delantero | Jaime Bravo | Chile | 990 | 11 | 11 | 9 | - |
Defensa | Emilio Sepúlveda | Chile | 900 | 10 | 10 | 0 | - |
Delantero | Luis Hernán Álvarez | Chile | 720 | 8 | 8 | 2 | - |
Delantero | Luis Rivas | Chile | 720 | 8 | 8 | 1 | - |
Volante | Enrique Hormazábal | Chile | 270 | 3 | 3 | 4 | - |
Volante | Hugo Muñoz | Chile | 270 | 3 | 3 | 0 | - |
Volante | Raúl Orellana | Chile | 270 | 3 | 3 | 0 | - |
Volante | Daniel Cáceres | Chile | 180 | 2 | 2 | 0 | - |
Volante | Jorge Valenzuela | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | - |