Torneo Nacional 1969
QuintoFoto: ©Estadio
Posiciones
Torneo Metropolitano
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Bon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad de Chile | 14 | 9 | 5 | 0 | 34 | 16 | 18 | 23 | 5 |
2 | Unión Española | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 26 | 2 | 15 | 4 |
3 | Palestino | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 16 | 4 | 14 | 3 |
4 | Colo-Colo | 14 | 6 | 2 | 6 | 36 | 35 | 1 | 14 | 2 |
5 | Audax Italiano | 14 | 5 | 3 | 6 | 32 | 36 | -4 | 13 | 1 |
6 | Santiago Morning | 14 | 4 | 3 | 7 | 28 | 31 | -3 | 13 | 0 |
7 | Universidad Católica | 14 | 5 | 1 | 8 | 32 | 39 | -7 | 11 | 0 |
8 | Magallanes | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 30 | -11 | 11 | 0 |
Torneo Nacional
Zona A
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo-Colo | 18 | 11 | 4 | 3 | 36 | 19 | 17 | 28 |
2 | Unión Española | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 26 | 3 | 24 |
3 | Rangers | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 28 | -2 | 24 |
4 | Audax Italiano | 18 | 6 | 7 | 5 | 27 | 23 | 4 | 20 |
5 | Everton | 18 | 5 | 6 | 7 | 30 | 29 | 1 | 19 |
6 | Deportes La Serena | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 25 | -1 | 17 |
7 | O'Higgins | 18 | 7 | 3 | 8 | 21 | 29 | -8 | 17 |
8 | Antofagasta Portuario | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 27 | -8 | 16 |
9 | Magallanes | 18 | 5 | 5 | 8 | 27 | 34 | -7 | 15 |
Liguilla final
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad de Chile | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 |
2 | Rangers | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 |
3 | Green Cross-Temuco | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 |
4 | Unión Española | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 5 |
5 | Colo-Colo | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 |
6 | Santiago Wanderers | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Partidos
Torneo Metropolitano
# | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/03/1969 | Unión Española | 4:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
2 | 15/03/1969 | Colo-Colo | 4:3 | Santiago Morning | Nacional | Detalles |
3 | 22/03/1969 | Colo-Colo | 2:2 | Universidad de Chile | Nacional | Detalles |
4 | 29/03/1969 | Colo-Colo | 4:3 | Universidad Católica | Nacional | Detalles |
5 | 06/04/1969 | Magallanes | 3:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
6 | 13/04/1969 | Colo-Colo | 2:2 | Audax Italiano | Nacional | Detalles |
7 | 20/04/1969 | Colo-Colo | 3:2 | Palestino | Nacional | Detalles |
8 | 27/04/1969 | Unión Española | 4:3 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
9 | 04/05/1969 | Colo-Colo | 2:0 | Santiago Morning | Nacional | Detalles |
10 | 11/05/1969 | Universidad de Chile | 3:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
11 | 18/05/1969 | Universidad Católica | 4:3 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
12 | 21/05/1969 | Colo-Colo | 4:0 | Magallanes | Nacional | Detalles |
13 | 25/05/1969 | Audax Italiano | 5:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
14 | 01/06/1969 | Colo-Colo | 1:0 | Palestino | Nacional | Detalles |
Torneo Nacional
Zona A
# | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17/08/1969 | Colo-Colo | 2:1 | Magallanes | Nacional | Detalles |
2 | 24/08/1969 | Colo-Colo | 3:3 | Rangers | Nacional | Detalles |
3 | 31/08/1969 | Antofagasta Portuario | 0:1 | Colo-Colo | Regional de Antofagasta | Detalles |
4 | 07/09/1969 | Colo-Colo | 4:2 | Unión Española | Nacional | Detalles |
5 | 12/09/1969 | Colo-Colo | 3:1 | Everton | Nacional | Detalles |
6 | 18/09/1969 | O'Higgins | 2:1 | Colo-Colo | Braden Copper | Detalles |
7 | 28/09/1969 | Colo-Colo | 4:0 | Deportes La Serena | Nacional | Detalles |
8 | 05/10/1968 | Deportes Concepción | 1:2 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
9 | 12/10/1969 | Colo-Colo | 0:0 | Audax Italiano | Nacional | Detalles |
10 | 19/10/1969 | Colo-Colo | 3:1 | Audax Italiano | Nacional | Detalles |
11 | 26/10/1969 | Deportes La Serena | 0:0 | Colo-Colo | La Portada | Detalles |
12 | 02/11/1969 | Green Cross-Temuco | 1:2 | Colo-Colo | Municipal de Temuco | Detalles |
13 | 08/11/1969 | Colo-Colo | 2:0 | O'Higgins | Nacional | Detalles |
14 | 15/11/1969 | Unión Española | 2:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
15 | 22/11/1969 | Magallanes | 3:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
16 | 29/11/1969 | Everton | 0:0 | Colo-Colo | Sausalito | Detalles |
17 | 06/12/1969 | Colo-Colo | 4:1 | Antofagasta Portuario | Nacional | Detalles |
18 | 13/12/1969 | Rangers | 1:4 | Colo-Colo | Fiscal de Talca | Detalles |
Liguilla final
Plantel
Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Expulsiones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volante | Sergio Ramírez | Chile | - | 36 | 36 | 4 | - |
Delantero | Elson Beyruth | Brasil | - | 34 | 34 | 10 | - |
Defensa | Humberto Cruz | Chile | - | 31 | 31 | 0 | - |
Delantero | Víctor Zelada | Chile | - | 28 | 27 | 13 | - |
Defensa | Aldo Valentini | Chile | - | 28 | 28 | 0 | 1 |
Defensa | Raúl Decaria | Argentina | - | 26 | 26 | 0 | - |
Volante | Francisco Valdés | Chile | - | 25 | 25 | 10 | 2 |
Defensa | José María Piriz | Uruguay | - | 23 | 23 | 0 | 1 |
Delantero | Carlos Caszely | Chile | - | 23 | 21 | 13 | 1 |
Delantero | Juan Gangas | Chile | - | 21 | 21 | 6 | 1 |
Arquero | Efraín Santander | Chile | - | 21 | 20 | 0 | - |
Delantero | Mario Rodríguez | Argentina | - | 20 | 20 | 13 | 1 |
Volante | Romilio Rodríguez | Chile | - | 15 | 13 | 0 | - |
Defensa | Leonel Herrera | Chile | - | 14 | 14 | 0 | - |
Arquero | Manuel Araya | Chile | - | 13 | 11 | 0 | - |
Volante | Jorge Valenzuela | Chile | - | 11 | 10 | 3 | - |
Defensa | José González | Chile | - | 10 | 10 | 0 | - |
Volante | Orlando Aravena | Chile | - | 8 | 7 | 0 | - |
Defensa | Jorge Yávar | Chile | - | 8 | 7 | 0 | - |
Arquero | Simón Kusmanic | Chile | - | 6 | 6 | 0 | - |
Delantero | Juan Soto | Chile | - | 5 | 3 | 2 | - |
Delantero | Andrés Gómez | Chile | - | 5 | 5 | 1 | - |
Delantero | Pedro Pinto | Chile | - | 4 | 3 | 0 | - |
Volante | Sergio Medel | Chile | - | 3 | 2 | 2 | - |
Defensa | Óscar Montalva | Chile | - | 2 | 2 | 0 | - |
Defensa | Julio García | Chile | - | 1 | 1 | 0 | - |
Defensa | Rafael González | Chile | - | 1 | 1 | 0 | - |