Torneo Nacional 1972
Campeón
Foto: ©Estadio
De pie: Miguel Ángel Onzari, Gerardo Castañeda, Leonel Herrera, Rafael González, Juan Koscina y Manuel Rubilar.Abajo: Sergio Ahumada, Carlos Caszely, Francisco Valdés, Elson Beyruth y Fernando Osario.
Posiciones
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
1 | Colo-Colo | 34 | 23 | 6 | 5 | 90 | 37 | 53 | 52 |
2 | Unión Española | 34 | 20 | 9 | 5 | 48 | 20 | 28 | 49 |
3 | Universidad de Chile | 34 | 19 | 8 | 7 | 72 | 38 | 34 | 46 |
4 | Deportes Concepción | 34 | 16 | 11 | 7 | 48 | 31 | 17 | 43 |
5 | Green Cross-Temuco | 34 | 15 | 13 | 6 | 55 | 43 | 12 | 43 |
6 | Deportes La Serena | 34 | 14 | 11 | 9 | 52 | 41 | 11 | 39 |
7 | Universidad Católica | 34 | 14 | 11 | 9 | 42 | 41 | 1 | 39 |
8 | Huachipato | 34 | 13 | 11 | 10 | 40 | 32 | 8 | 37 |
9 | Magallanes | 34 | 13 | 11 | 10 | 62 | 55 | 7 | 37 |
10 | Naval | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 52 | -7 | 31 |
11 | Lota Schwager | 34 | 9 | 12 | 13 | 40 | 52 | -12 | 30 |
12 | O'Higgins | 34 | 8 | 10 | 16 | 45 | 54 | -9 | 26 |
13 | Unión La Calera | 34 | 8 | 8 | 18 | 45 | 62 | -17 | 24 |
14 | Antofagasta Portuario | 34 | 10 | 4 | 20 | 43 | 66 | -23 | 24 |
15 | Santiago Wanderers | 34 | 8 | 8 | 18 | 36 | 59 | -23 | 24 |
16 | Rangers | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 62 | -30 | 24 |
17 | Unión San Felipe | 34 | 9 | 5 | 20 | 44 | 64 | -20 | 23 |
18 | Everton | 34 | 7 | 7 | 20 | 36 | 66 | -30 | 21 |
Local/Visita
Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
Local | 17 | 13 | 2 | 2 | 58 | 20 | 38 | 28 |
Visita | 17 | 10 | 4 | 3 | 32 | 17 | 15 | 24 |
Público
Público total | Partidos | Promedio | Recaudación |
792.360 | 17 | 46.609 | E° 9.288.000a |
NotasaCorresponde a la recaudación anual informada por la Revista Estadio. La suma de los partidos fue E° 16.681.026,56.
Partidos
# | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
1 | 19/03/1972 | Colo-Colo | 4:3 | Antofagasta Portuario | Nacional | Detalles |
2 | 26/03/1972 | Deportes La Serena | 1:1 | Colo-Colo | La Portada | Detalles |
3 | 01/04/1972 | Colo-Colo | 6:0 | Everton | Nacional | Detalles |
4 | 09/04/1972 | Colo-Colo | 0:1 | Deportes Concepción | Nacional | Detalles |
5 | 16/04/1972 | Unión San Felipe | 1:3 | Colo-Colo | Municipal de San Felipe | Detalles |
6 | 23/04/1972 | Colo-Colo | 3:2 | Universidad Católica | Nacional | Detalles |
7 | 30/04/1972 | Naval | 0:2 | Colo-Colo | El Morro | Detalles |
8 | 14/05/1972 | Colo-Colo | 3:0 | O'Higgins | Nacional | Detalles |
9 | 21/05/1972 | Rangers | 1:3 | Colo-Colo | Fiscal de Talca | Detalles |
10 | 27/05/1972 | Colo-Colo | 2:3 | Santiago Wanderers | Nacional | Detalles |
11 | 16/07/1972 | Magallanes | 1:5 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
12 | 23/07/1972 | Colo-Colo | 3:1 | Universidad de Chile | Nacional | Detalles |
13 | 01/08/1972 | Lota Schwager | 2:1 | Colo-Colo | Federico Schwager | Detalles |
14 | 06/08/1972 | Colo-Colo | 3:0 | Green Cross-Temuco | Nacional | Detalles |
15 | 19/08/1972 | Unión Española | 2:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
16 | 27/08/1972 | Colo-Colo | 4:2 | Huachipato | Nacional | Detalles |
17 | 03/09/1972 | Unión La Calera | 0:1 | Colo-Colo | Municipal de La Calera | Detalles |
18 | 10/09/1972 | Antofagasta Portuario | 0:2 | Colo-Colo | Regional de Antofagasta | Detalles |
19 | 17/09/1972 | Colo-Colo | 3:3 | Deportes La Serena | Nacional | Detalles |
20 | 24/09/1972 | Everton | 0:1 | Colo-Colo | Sausalito | Detalles |
21 | 01/10/1972 | Deportes Concepción | 1:1 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
22 | 08/10/1972 | Colo-Colo | 3:1 | Unión San Felipe | Nacional | Detalles |
23 | 12/10/1972 | Universidad Católica | 2:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
24 | 29/10/1972 | O'Higgins | 0:1 | Colo-Colo | El Teniente | Detalles |
25 | 01/11/1972 | Colo-Colo | 8:0 | Rangers | Nacional | Detalles |
26 | 05/11/1972 | Santiago Wanderers | 1:3 | Colo-Colo | Playa Ancha | Detalles |
27 | 08/11/1972 | Colo-Colo | 4:2 | Naval | Nacional | Detalles |
28 | 11/11/1972 | Colo-Colo | 5:0 | Magallanes | Nacional | Detalles |
29 | 18/11/1972 | Universidad de Chile | 3:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
30 | 25/11/1972 | Colo-Colo | 4:1 | Lota Schwager | Nacional | Detalles |
31 | 03/12/1972 | Green Cross-Temuco | 1:4 | Colo-Colo | Municipal de Temuco | Detalles |
32 | 10/12/1972 | Colo-Colo | 0:0 | Unión Española | Nacional | Detalles |
33 | 16/12/1972 | Huachipato | 1:1 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
34 | 21/12/1972 | Colo-Colo | 3:1 | Unión La Calera | Nacional | Detalles |
Plantel
Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Amarillas | Rojas |
Delantero | Fernando Osorio | Chile | - | 34 | 27 | 5 | s/i | - |
Volante | Francisco Valdés | Chile | - | 33 | 32 | 22 | s/i | 1 |
Volante | Sergio Messen | Chile | - | 32 | 23 | 13 | s/i | 2 |
Defensa | Manuel Rubilar | Chile | - | 32 | 32 | 0 | s/i | - |
Arquero | Miguel Ángel Onzari | Argentina | - | 31 | 31 | 0 | s/i | - |
Delantero | Leonardo Veliz | Chile | - | 31 | 28 | 7 | s/i | 1 |
Defensa | Leonel Herrera | Chile | - | 31 | 31 | 2 | s/i | 2 |
Volante | Guillermo Páez | Chile | - | 31 | 31 | 1 | s/i | - |
Defensa | Rafael González | Chile | - | 30 | 30 | 0 | s/i | - |
Volante | Elson Beyruth | Brasil | - | 28 | 25 | 12 | s/i | - |
Delantero | Carlos Caszely | Chile | - | 28 | 24 | 14 | s/i | - |
Delantero | Sergio Ahumada | Chile | - | 22 | 9 | 5 | s/i | - |
Defensa | Mario Galindo | Chile | - | 22 | 22 | 2 | s/i | - |
Defensa | Gerardo Castañeda | Chile | - | 18 | 13 | 1 | s/i | 1 |
Defensa | Aldo Valentini | Chile | - | 9 | 6 | 0 | s/i | - |
Volante | Alejandro Silva | Chile | - | 6 | 4 | 0 | s/i | - |
Arquero | Mario Lara | Chile | - | 4 | 3 | 0 | s/i | - |
Volante | Juan Koscina | Chile | - | 3 | 2 | 0 | s/i | - |
Defensa | Gregorio Aguilera | Chile | - | 2 | 1 | 0 | s/i | - |
Delantero | Pedro García | Chile | - | 2 | 0 | 0 | s/i | - |