Torneo Nacional 1973
Subcampeón
Foto: ©Estadio
De pie: Leonel Herrera, Rafael González, Mario Galindo, Guillermo Páez, Alejandro Silva y Adolfo Nef.Abajo: Fernando Osorio, Francisco Valdés, Sergio Messen, Sergio Ahumada y Leonardo Véliz.
Posiciones
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
1 | Unión Española | 34 | 22 | 11 | 1 | 72 | 35 | 37 | 55 |
2 | Colo-Colo | 34 | 18 | 11 | 5 | 63 | 43 | 20 | 47 |
3 | Huachipato | 34 | 17 | 9 | 8 | 52 | 28 | 24 | 43 |
4 | O'Higgins | 34 | 14 | 15 | 5 | 50 | 33 | 17 | 43 |
5 | Deportes Concepción | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 | 35 | 14 | 37 |
6 | Magallanes | 34 | 12 | 13 | 9 | 51 | 44 | 7 | 37 |
7 | Green Cross-Temuco | 34 | 15 | 7 | 12 | 47 | 45 | 2 | 37 |
8 | Deportes La Serena | 34 | 13 | 10 | 11 | 43 | 33 | 10 | 36 |
9 | Antofagasta Portuario | 34 | 12 | 10 | 12 | 47 | 46 | 1 | 34 |
10 | Unión La Calera | 34 | 14 | 6 | 14 | 38 | 46 | -8 | 34 |
11 | Rangers | 34 | 11 | 7 | 16 | 51 | 57 | -6 | 29 |
12 | Santiago Wanderers | 34 | 10 | 9 | 15 | 50 | 61 | -11 | 29 |
13 | Universidad de Chile | 34 | 10 | 8 | 16 | 54 | 64 | -10 | 28 |
14 | Lota Schwager | 34 | 8 | 11 | 15 | 34 | 41 | -7 | 27 |
15 | Palestino | 34 | 8 | 10 | 16 | 38 | 58 | -20 | 26 |
16 | Naval | 34 | 7 | 11 | 16 | 30 | 53 | -23 | 25 |
17 | Unión San Felipe | 34 | 10 | 4 | 20 | 45 | 72 | -27 | 24 |
18 | Universidad Católica | 34 | 5 | 11 | 18 | 43 | 63 | -20 | 21 |
Local/Visita
Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
Local | 17 | 12 | 3 | 2 | 44 | 27 | 17 | 27 |
Visita | 17 | 6 | 8 | 3 | 19 | 16 | 3 | 20 |
Público
Público total | Partidos | Promedio | Recaudación |
368.915 | 17 | 21.701 | - |
Partidos
# | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
10 | 24/06/1973 | Colo-Colo | 3:2 | Palestino | Nacional | Detalles |
12 | 16/07/1973 | Colo-Colo | 5:3 | Lota Schwager | Nacional | Detalles |
13 | 22/07/1973 | Antofagasta Portuario | 0:1 | Colo-Colo | Regional de Antofagasta | Detalles |
15 | 15/10/1973 | Deportes La Serena | 1:1 | Colo-Colo | La Portada | Detalles |
9 | 18/10/1973 | Magallanes | 2:3 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
16 | 21/10/1973 | Santiago Wanderers | 2:1 | Colo-Colo | Playa Ancha | Detalles |
3 | 24/10/1973 | Naval | 0:0 | Colo-Colo | El Morro | Detalles |
17 | 28/10/1973 | Universidad de Chile | 0:0 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
18 | 31/10/1973 | Colo-Colo | 3:2 | Universidad Católica | Santa Laura | Detalles |
21 | 04/11/1973 | Huachipato | 0:0 | Colo-Colo | Las Higueras | Detalles |
20 | 25/11/1973 | Colo-Colo | 2:1 | Naval | Nacional | Detalles |
8 | 29/11/1973 | Colo-Colo | 6:2 | Unión San Felipe | Nacional | Detalles |
22 | 02/12/1973 | Colo-Colo | 3:1 | Rangers | Nacional | Detalles |
14 | 05/12/1973 | Colo-Colo | 2:0 | O'Higgins | Nacional | Detalles |
23 | 09/12/1973 | Green Cross-Temuco | 1:1 | Colo-Colo | Municipal de Temuco | Detalles |
11 | 12/12/1973 | Deportes Concepción | 0:0 | Colo-Colo | Las Higueras | Detalles |
24 | 16/12/1973 | Colo-Colo | 4:0 | Unión La Calera | Nacional | Detalles |
2 | 19/12/1973 | Colo-Colo | 0:0 | Unión Española | Nacional | Detalles |
25 | 23/12/1973 | Unión San Felipe | 1:2 | Colo-Colo | Municipal de San Felipe | Detalles |
26 | 30/12/1973 | Colo-Colo | 2:2 | Magallanes | Nacional | Detalles |
19 | 03/01/1974 | Unión Española | 2:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
27 | 05/01/1974 | Palestino | 1:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
4 | 10/01/1974 | Colo-Colo | 1:3 | Huachipato | Nacional | Detalles |
28 | 13/01/1974 | Colo-Colo | 2:1 | Deportes Concepción | Nacional | Detalles |
5 | 17/01/1974 | Rangers | 2:4 | Colo-Colo | Fiscal de Talca | Detalles |
29 | 20/01/1974 | Lota Schwager | 1:1 | Colo-Colo | Federico Schwager | Detalles |
7 | 24/01/1974 | Unión La Calera | 3:1 | Colo-Colo | Municipal de La Calera | Detalles |
30 | 27/01/1974 | Colo-Colo | 4:3 | Antofagasta Portuario | Nacional | Detalles |
6 | 30/01/1974 | Colo-Colo | 2:1 | Green Cross-Temuco | Nacional | Detalles |
31 | 02/02/1974 | O'Higgins | 0:2 | Colo-Colo | El Teniente | Detalles |
1 | 06/02/1974 | Universidad Católica | 0:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
32 | 09/02/1974 | Colo-Colo | 2:1 | Deportes La Serena | Nacional | Detalles |
33 | 17/02/1974 | Colo-Colo | 3:3 | Santiago Wanderers | Nacional | Detalles |
34 | 20/02/1974 | Colo-Colo | 0:2 | Universidad de Chile | Nacional | Detalles |
Plantel
Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Amarillas | Rojas |
Defensa | Rafael González | Chile | - | 34 | 33 | 0 | s/i | - |
Defensa | Mario Galindo | Chile | - | 34 | 31 | 3 | s/i | - |
Arquero | Adolfo Nef | Chile | - | 34 | 34 | 0 | s/i | - |
Volante | Sergio Messen | Chile | - | 33 | 33 | 9 | s/i | 1 |
Defensa | Leonel Herrera | Chile | - | 33 | 33 | 0 | s/i | - |
Delantero | Leonardo Veliz | Chile | - | 32 | 31 | 7 | s/i | 1 |
Volante | Francisco Valdés | Chile | - | 31 | 31 | 13 | s/i | - |
Volante | Guillermo Páez | Chile | - | 28 | 26 | 0 | s/i | 1 |
Volante | Alfonso Lara | Chile | - | 28 | 21 | 3 | s/i | - |
Delantero | Sergio Ahumada | Chile | - | 27 | 27 | 9 | s/i | 1 |
Delantero | Fernando Osorio | Chile | - | 27 | 25 | 7 | s/i | 2 |
Volante | Alejandro Silva | Chile | - | 22 | 18 | 1 | s/i | 3 |
Volante | Javier Santibáñez | Chile | - | 21 | 11 | 6 | s/i | - |
Defensa | Gerardo Castañeda | Chile | - | 16 | 10 | 0 | s/i | 1 |
Delantero | Jaime Villarroel | Chile | - | 6 | 2 | 0 | s/i | - |
Volante | Juan Silva | Chile | - | 5 | 3 | 0 | s/i | - |
Delantero | Carlos Caszely | Chile | - | 3 | 3 | 1 | s/i | - |
Delantero | Joaquín Buzeta | Chile | - | 3 | 0 | 0 | s/i | - |
Defensa | Manuel Rubilar | Chile | - | 2 | 2 | 1 | s/i | - |
Volante | Víctor Ahumada | Chile | - | 1 | 0 | 0 | s/i | - |