Torneo Nacional 1975
Sexto
Foto: ©Estadio
De pie: Rolando García, César Reyes, Guillermo Paéz, Jorge Espinoza, Leonel Herrera y Adolfo Nef.Abajo: Luis Araneda, Alfonso Lara, Julio Crisosto, Francisco Valdés y Juan Carlos Orellana.
Posiciones
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
1 | Unión Española | 34 | 20 | 10 | 4 | 76 | 36 | 40 | 50 |
2 | Deportes Concepción | 34 | 20 | 8 | 6 | 56 | 30 | 26 | 48 |
3 | Huachipato | 34 | 18 | 6 | 10 | 57 | 40 | 17 | 42 |
4 | Green Cross-Temuco | 34 | 15 | 12 | 7 | 51 | 38 | 13 | 42 |
5 | Palestino | 34 | 13 | 13 | 8 | 66 | 50 | 16 | 39 |
6 | Colo-Colo | 34 | 16 | 7 | 11 | 56 | 44 | 12 | 39 |
7 | Lota Schwager | 34 | 14 | 9 | 11 | 44 | 46 | -2 | 37 |
8 | Santiago Morning | 34 | 13 | 7 | 14 | 59 | 68 | -9 | 33 |
9 | Regional Antofagasta | 34 | 9 | 13 | 12 | 64 | 62 | 2 | 31 |
10 | Santiago Wanderers | 34 | 9 | 12 | 13 | 33 | 43 | -10 | 30 |
11 | Deportes La Serena | 34 | 11 | 8 | 15 | 50 | 61 | -11 | 30 |
12 | Everton | 34 | 8 | 13 | 13 | 57 | 59 | -2 | 29 |
13 | Universidad de Chile | 34 | 10 | 9 | 15 | 50 | 56 | -6 | 29 |
14 | Naval | 34 | 9 | 11 | 14 | 31 | 46 | -15 | 29 |
15 | Rangers | 34 | 9 | 9 | 16 | 51 | 65 | -14 | 27 |
16 | Magallanes | 34 | 9 | 8 | 17 | 44 | 64 | -20 | 26 |
17 | Aviación | 34 | 8 | 10 | 16 | 40 | 63 | -23 | 26 |
18 | O'Higgins | 34 | 8 | 9 | 17 | 46 | 60 | -14 | 25 |
Partidos
# | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
1 | 13/04/1975 | Santiago Wanderers | 2:2 | Colo-Colo | Playa Ancha | Detalles |
2 | 20/04/1975 | Colo-Colo | 1:0 | Aviación | Monumental | Detalles |
3 | 27/04/1975 | Huachipato | 2:1 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
4 | 11/05/1975 | Colo-Colo | 0:0 | Antofagasta | Santa Laura | Detalles |
5 | 18/05/1975 | Universidad de Chile | 0:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
6 | 01/06/1975 | Colo-Colo | 3:2 | Green Cross-Temuco | Santa Laura | Detalles |
7 | 08/06/1975 | Magallanes | 3:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
8 | 15/06/1975 | Colo-Colo | 2:0 | Deportes La Serena | Santa Laura | Detalles |
9 | 22/06/1975 | Everton | 0:3 | Colo-Colo | Sausalito | Detalles |
10 | 28/06/1975 | Colo-Colo | 6:4 | Palestino | Monumental | Detalles |
11 | 05/07/1975 | Naval | 0:1 | Colo-Colo | El Morro | Detalles |
12 | 26/07/1975 | Colo-Colo | 0:0 | O'Higgins | Monumental | Detalles |
13 | 03/08/1975 | Lota Schwager | 2:1 | Colo-Colo | Federico Schwager | Detalles |
14 | 24/08/1975 | Santiago Morning | 3:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
15 | 31/08/1975 | Colo-Colo | 3:5 | Deportes Concepción | Monumental | Detalles |
16 | 07/09/1975 | Unión Española | 0:0 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
17 | 14/09/1975 | Colo-Colo | 4:2 | Rangers | Nacional | Detalles |
18 | 21/09/1975 | Colo-Colo | 3:0 | Santiago Wanderers | Santa Laura | Detalles |
19 | 28/09/1975 | Aviación | 1:0 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
20 | 04/10/1975 | Colo-Colo | 0:0 | Huachipato | Monumental | Detalles |
21 | 11/10/1975 | Antofagasta | 5:4 | Colo-Colo | Regional de Antofagasta | Detalles |
22 | 18/10/1975 | Colo-Colo | 0:1 | Universidad de Chile | Santa Laura | Detalles |
23 | 26/10/1975 | Green Cross-Temuco | 2:2 | Colo-Colo | Municipal de Temuco | Detalles |
24 | 01/11/1975 | Colo-Colo | 3:1 | Magallanes | Santa Laura | Detalles |
25 | 09/11/1975 | Deportes La Serena | 2:1 | Colo-Colo | La Portada | Detalles |
26 | 16/11/1975 | Colo-Colo | 1:1 | Everton | Nacional | Detalles |
27 | 23/11/1975 | Palestino | 1:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
28 | 29/11/1975 | Colo-Colo | 2:1 | Naval | Nacional | Detalles |
29 | 05/12/1975 | O'Higgins | 0:2 | Colo-Colo | El Teniente | Detalles |
30 | 14/12/1975 | Colo-Colo | 3:1 | Lota Schwager | Santa Laura | Detalles |
31 | 21/12/1975 | Colo-Colo | 0:1 | Santiago Morning | Nacional | Detalles |
32 | 28/12/1975 | Deportes Concepción | 0:1 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
33 | 04/01/1976 | Colo-Colo | 1:0 | Unión Española | Nacional | Detalles |
34 | 11/01/1976 | Rangers | 2:0 | Colo-Colo | Fiscal de Talca | Detalles |
Plantel
Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Amarillas | Rojas |
Delantero | Julio Crisosto | Chile | - | 32 | 32 | 17 | s/i | - |
Delantero | Juan Carlos Orellana | Chile | - | 32 | 31 | 14 | s/i | - |
Volante | Alfonso Lara | Chile | - | 32 | 32 | 1 | s/i | 1 |
Defensa | Rafael González | Chile | - | 30 | 30 | 1 | s/i | - |
Defensa | Leonel Herrera | Chile | - | 29 | 28 | 1 | s/i | - |
Defensa | Mario Galindo | Chile | - | 28 | 26 | 1 | s/i | - |
Arquero | Adolfo Nef | Chile | - | 26 | 26 | 0 | s/i | - |
Delantero | Luis Araneda | Chile | - | 24 | 24 | 9 | s/i | - |
Defensa | Rolando García | Chile | - | 22 | 19 | 0 | s/i | 1 |
Volante | Ricardo Mena | Chile | - | 21 | 6 | 1 | s/i | - |
Volante | Jorge Espinoza | Chile | - | 21 | 18 | 0 | s/i | - |
Volante | Francisco Valdés | Chile | - | 16 | 14 | 2 | s/i | - |
Volante | Jorge Dubanced | Argentina | - | 15 | 11 | 4 | s/i | - |
Volante | Cesar Reyes | Chile | - | 15 | 9 | 0 | s/i | - |
Volante | Fernando Gómez | Chile | - | 14 | 11 | 2 | s/i | - |
Delantero | Miguel Ángel Gamboa | Chile | - | 12 | 12 | 1 | s/i | - |
Defensa | Eduardo Herrera | Chile | - | 9 | 8 | 0 | s/i | - |
Volante | Raúl Ormeño | Chile | - | 8 | 8 | 0 | s/i | - |
Delantero | Luis Gangas | Chile | - | 8 | 5 | 1 | s/i | - |
Arquero | Ángel Cabrera | Chile | - | 8 | 8 | 0 | s/i | - |
Volante | Guillermo Páez | Chile | - | 7 | 5 | 0 | s/i | - |
Delantero | Oscar Pianetti | Argentina | - | 7 | 4 | 1 | s/i | - |
Defensa | Pablo Díaz | Chile | - | 4 | 3 | 0 | s/i | - |
Volante | Alfredo Pontigo | Chile | - | 3 | 3 | 0 | s/i | - |
Defensa | Hernán Ibarra | Chile | - | 1 | 1 | 0 | s/i | - |
Delantero | José Bernal | Chile | - | 1 | 0 | 0 | s/i | - |