Torneo Nacional 1976
CuartoFoto: ©Estadio
Posiciones
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unión Española | 34 | 21 | 11 | 2 | 69 | 28 | 41 | 53 |
2 | Everton | 34 | 22 | 9 | 3 | 77 | 44 | 33 | 53 |
3 | Universidad de Chile | 34 | 17 | 11 | 6 | 70 | 41 | 29 | 45 |
4 | Colo-Colo | 34 | 16 | 12 | 6 | 57 | 36 | 21 | 44 |
5 | Palestino | 34 | 16 | 10 | 8 | 67 | 53 | 14 | 42 |
6 | Green Cross-Temuco | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | 38 | 19 | 41 |
7 | Universidad Católica | 34 | 14 | 10 | 10 | 48 | 39 | 9 | 38 |
8 | Santiago Wanderers | 34 | 11 | 11 | 12 | 53 | 61 | -8 | 33 |
9 | Deportes Concepción | 34 | 12 | 7 | 15 | 61 | 59 | 2 | 31 |
10 | Deportes Ovalle | 34 | 9 | 12 | 13 | 46 | 48 | -2 | 30 |
11 | Regional Antofagasta | 34 | 12 | 6 | 16 | 51 | 70 | -19 | 30 |
12 | Aviación | 34 | 9 | 10 | 15 | 49 | 70 | -21 | 28 |
13 | Lota Schwager | 34 | 7 | 13 | 14 | 48 | 62 | -14 | 27 |
14 | Santiago Morning | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 | 57 | -16 | 27 |
15 | Huachipato | 34 | 10 | 6 | 18 | 49 | 64 | -15 | 26 |
16 | Rangers | 34 | 7 | 11 | 16 | 41 | 62 | -21 | 25 |
17 | Naval | 34 | 7 | 8 | 19 | 39 | 56 | -17 | 22 |
18 | Deportes La Serena | 34 | 6 | 5 | 23 | 41 | 76 | -35 | 17 |
Partidos
# | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/04/1976 | Deportes La Serena | 1:2 | Colo-Colo | La Portada | Detalles |
2 | 11/04/1976 | Colo-Colo | 2:2 | Santiago Wanderers | Santa Laura | Detalles |
3 | 18/04/1976 | Huachipato | 2:2 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
4 | 24/04/1976 | Colo-Colo | 2:1 | Deportes Concepción | Nacional | Detalles |
5 | 02/05/1976 | Antofagasta | 1:3 | Colo-Colo | Regional de Antofagasta | Detalles |
6 | 09/05/1976 | Colo-Colo | 1:1 | Palestino | Nacional | Detalles |
7 | 16/05/1976 | Green Cross-Temuco | 2:1 | Colo-Colo | Municipal de Temuco | Detalles |
8 | 23/05/1976 | Colo-Colo | 0:0 | Unión Española | Nacional | Detalles |
9 | 30/05/1976 | Deportes Ovalle | 3:1 | Colo-Colo | Municipal de Ovalle | Detalles |
10 | 06/06/1976 | Colo-Colo | 2:0 | Everton | Nacional | Detalles |
11 | 12/06/1976 | Naval | 1:0 | Colo-Colo | El Morro | Detalles |
12 | 19/06/1976 | Colo-Colo | 2:0 | Lota Schwager | Nacional | Detalles |
13 | 27/06/1976 | Rangers | 0:0 | Colo-Colo | Fiscal de Talca | Detalles |
14 | 04/07/1976 | Colo-Colo | 2:1 | Universidad de Chile | Nacional | Detalles |
15 | 11/07/1976 | Santiago Morning | 1:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
16 | 17/07/1976 | Colo-Colo | 3:1 | Aviación | Santa Laura | Detalles |
17 | 25/07/1976 | Colo-Colo | 0:1 | Universidad Católica | Nacional | Detalles |
18 | 01/08/1976 | Colo-Colo | 5:1 | Deportes La Serena | Nacional | Detalles |
19 | 08/08/1976 | Santiago Wanderers | 1:1 | Colo-Colo | Playa Ancha | Detalles |
20 | 15/08/1976 | Colo-Colo | 4:1 | Huachipato | Nacional | Detalles |
21 | 22/08/1976 | Deportes Concepción | 0:1 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
22 | 28/08/1976 | Colo-Colo | 1:0 | Antofagasta | Nacional | Detalles |
23 | 04/09/1976 | Palestino | 1:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
24 | 12/09/1976 | Colo-Colo | 1:1 | Green Cross-Temuco | Nacional | Detalles |
25 | 18/09/1976 | Unión Española | 1:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
26 | 26/09/1976 | Colo-Colo | 1:1 | Deportes Ovalle | Nacional | Detalles |
27 | 03/10/1976 | Everton | 2:3 | Colo-Colo | Sausalito | Detalles |
28 | 10/10/1976 | Colo-Colo | 2:2 | Naval | Santa Laura | Detalles |
29 | 17/10/1976 | Lota Schwager | 2:2 | Colo-Colo | Federico Schwager | Detalles |
30 | 23/10/1976 | Colo-Colo | 4:1 | Rangers | Nacional | Detalles |
31 | 31/10/1976 | Universidad de Chile | 0:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
32 | 07/11/1976 | Colo-Colo | 4:2 | Santiago Morning | Santa Laura | Detalles |
33 | 13/11/1976 | Aviación | 1:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
34 | 20/11/1976 | Universidad Católica | 1:0 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
Plantel
Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delantero | Julio Crisosto | Chile | - | 34 | 34 | 21 | s/i | 2 |
Volante | Javier Santibáñez | Chile | - | 32 | 32 | 0 | s/i | - |
Volante | Alfonso Lara | Chile | - | 32 | 32 | 0 | s/i | - |
Delantero | Juan Carlos Orellana | Chile | - | 31 | 31 | 13 | s/i | - |
Volante | Hugo Solis | Chile | - | 31 | 31 | 5 | s/i | 2 |
Arquero | Adolfo Nef | Chile | - | 31 | 31 | 0 | s/i | - |
Defensa | Héctor Salinas | Chile | - | 31 | 31 | 0 | s/i | - |
Volante | Hugo Mateos | Argentina | - | 27 | 23 | 0 | s/i | - |
Delantero | Luis Araneda | Chile | - | 25 | 22 | 11 | s/i | - |
Defensa | Atilio Herrera | Argentina | - | 25 | 25 | 1 | s/i | - |
Delantero | Ramón Héctor Ponce | Argentina | - | 19 | 16 | 2 | s/i | - |
Volante | Leonel Gatica | Chile | - | 16 | 14 | 0 | s/i | - |
Volante | César Reyes | Chile | - | 15 | 11 | 1 | s/i | 1 |
Defensa | Jorge Espinoza | Chile | - | 12 | 11 | 1 | s/i | - |
Volante | Francisco Silva | Chile | - | 9 | 6 | 0 | s/i | - |
Volante | Daniel Distéfano | Argentina | - | 7 | 2 | 0 | s/i | - |
Volante | Raúl Ormeño | Chile | - | 8 | 6 | 1 | s/i | - |
Delantero | Ricardo Mena | Chile | - | 6 | 2 | 0 | s/i | - |
Delantero | Óscar Caballero | Chile | - | 5 | 2 | 0 | s/i | - |
Defensa | Eduardo Escobar | Chile | - | 3 | 3 | 0 | s/i | - |
Defensa | Augusto Vergara | Chile | - | 3 | 2 | 0 | s/i | - |
Arquero | Ángel Cabrera | Chile | - | 3 | 3 | 0 | s/i | - |
Delantero | Roberto Videla | Chile | - | 2 | 2 | 0 | s/i | - |
Delantero | Alfredo Pontigo | Chile | - | 1 | 1 | 0 | s/i | - |
Defensa | Hernán Salazar | Chile | - | 1 | 1 | 0 | s/i | - |