Torneo Nacional 1978
SextoFoto: ©
Posiciones
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palestino | 34 | 23 | 7 | 4 | 73 | 32 | 41 | 53 |
2 | Cobreloa | 34 | 22 | 5 | 7 | 69 | 37 | 32 | 49 |
3 | O'Higgins | 34 | 17 | 8 | 9 | 64 | 39 | 25 | 42 |
4 | Unión Española | 34 | 17 | 7 | 10 | 53 | 42 | 11 | 41 |
5 | Everton | 34 | 14 | 12 | 8 | 56 | 40 | 16 | 40 |
6 | Colo-Colo | 34 | 15 | 7 | 12 | 62 | 55 | 7 | 37 |
7 | Universidad de Chile | 34 | 11 | 14 | 9 | 41 | 33 | 8 | 36 |
8 | Aviación | 34 | 12 | 10 | 12 | 51 | 51 | 0 | 34 |
9 | Universidad Católica | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 38 | 6 | 33 |
10 | Deportes Concepción | 34 | 12 | 9 | 13 | 44 | 47 | -3 | 33 |
11 | Lota Schwager | 34 | 9 | 15 | 10 | 33 | 42 | -9 | 33 |
12 | Audax Italiano | 34 | 10 | 12 | 12 | 36 | 39 | -3 | 32 |
13 | Green Cross-Temuco | 34 | 10 | 12 | 12 | 52 | 57 | -5 | 32 |
14 | Santiago Morning | 34 | 10 | 12 | 12 | 43 | 50 | -7 | 32 |
15 | Ñublense | 34 | 10 | 10 | 14 | 34 | 49 | -15 | 30 |
16 | Coquimbo Unido | 34 | 8 | 8 | 18 | 38 | 56 | -18 | 24 |
17 | Huachipato | 34 | 5 | 7 | 22 | 26 | 55 | -29 | 17 |
18 | Rangers | 34 | 5 | 4 | 25 | 27 | 84 | -57 | 14 |
Partidos
# | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/03/1978 | Cobreloa | 4:2 | Colo-Colo | Municipal de Calama | Detalles |
2 | 12/03/1978 | Colo-Colo | 3:4 | O'Higgins | Santa Laura | Detalles |
3 | 19/03/1978 | Santiago Morning | 3:5 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
4 | 24/03/1978 | Colo-Colo | 2:1 | Deportes Concepción | Santa Laura | Detalles |
5 | 02/04/1978 | Audax Italiano | 2:4 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
6 | 09/04/1978 | Colo-Colo | 6:2 | Ñublense | Nacional | Detalles |
7 | 16/04/1978 | Universidad Católica | 1:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
8 | 23/04/1978 | Colo-Colo | 3:1 | Green Cross-Temuco | Nacional | Detalles |
9 | 30/04/1978 | Lota Schwager | 0:0 | Colo-Colo | Federico Schwager | Detalles |
10 | 07/05/1978 | Colo-Colo | 2:1 | Aviación | Nacional | Detalles |
11 | 14/05/1978 | Everton | 2:2 | Colo-Colo | Sausalito | Detalles |
12 | 21/05/1978 | Colo-Colo | 1:0 | Unión Española | Nacional | Detalles |
13 | 28/05/1978 | Huachipato | 0:0 | Colo-Colo | Las Higueras | Detalles |
14 | 02/07/1978 | Colo-Colo | 1:3 | Coquimbo Unido | Nacional | Detalles |
15 | 09/07/1978 | Universidad de Chile | 1:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
16 | 15/07/1978 | Colo-Colo | 3:0 | Rangers | Santa Laura | Detalles |
17 | 23/07/1978 | Palestino | 2:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
18 | 30/07/1978 | Colo-Colo | 2:2 | Cobreloa | Nacional | Detalles |
19 | 06/08/1978 | O'Higgins | 4:2 | Colo-Colo | El Teniente | Detalles |
20 | 15/08/1978 | Colo-Colo | 1:3 | Santiago Morning | Nacional | Detalles |
21 | 20/08/1978 | Deportes Concepción | 1:0 | Colo-Colo | Las Higueras | Detalles |
22 | 26/08/1978 | Colo-Colo | 0:2 | Audax Italiano | Santa Laura | Detalles |
23 | 10/09/1978 | Ñublense | 2:1 | Colo-Colo | Municipal de Chillán | Detalles |
24 | 16/09/1978 | Colo-Colo | 0:0 | Universidad Católica | Nacional | Detalles |
25 | 24/09/1978 | Green Cross-Temuco | 3:2 | Colo-Colo | Municipal de Temuco | Detalles |
26 | 01/10/1978 | Colo-Colo | 3:1 | Lota Schwager | Nacional | Detalles |
27 | 08/10/1978 | Aviación | 1:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
28 | 15/10/1978 | Colo-Colo | 1:1 | Everton | Nacional | Detalles |
29 | 20/10/1978 | Unión Española | 0:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
30 | 28/10/1978 | Colo-Colo | 2:0 | Huachipato | Nacional | Detalles |
31 | 05/11/1978 | Coquimbo Unido | 3:1 | Colo-Colo | Francisco Sánchez Rumoroso | Detalles |
32 | 12/11/1978 | Colo-Colo | 3:2 | Universidad de Chile | Nacional | Detalles |
33 | 19/11/1978 | Rangers | 0:2 | Colo-Colo | Fiscal de Talca | Detalles |
34 | 25/11/1978 | Colo-Colo | 1:3 | Palestino | Nacional | Detalles |
Plantel
Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensa | Atilio Herrera | Argentina | 2.776 | 31 | 31 | 1 | 4 | 1 |
Arquero | Adolfo Nef | Chile | 2.700 | 30 | 30 | 0 | - | - |
Delantero | Juan Carlos Orellana | Chile | 2.525 | 30 | 27 | 12 | 2 | 1 |
Delantero | Ramón Héctor Ponce | Argentina | 2.385 | 31 | 27 | 3 | 2 | - |
Defensa | Daniel Díaz | Chile | 2.368 | 30 | 26 | 0 | 1 | - |
Defensa | Gabriel Rodríguez | Chile | 2.209 | 25 | 25 | 0 | 10 | 2 |
Delantero | Héctor Pinto | Chile | 2.060 | 26 | 25 | 6 | 1 | - |
Volante | Raúl Ormeño | Chile | 1.737 | 26 | 20 | 3 | 7 | 2 |
Volante | Eddio Inostroza | Chile | 1.588 | 18 | 18 | 1 | 3 | - |
Defensa | Armando Ovide | Argentina | 1.514 | 19 | 17 | 0 | 3 | 1 |
Delantero | Julio Crisosto | Chile | 1.501 | 24 | 17 | 8 | - | - |
Volante | Carlos Rivas | Chile | 1.476 | 23 | 17 | 5 | 2 | - |
Delantero | Alberto Hidalgo | Chile | 1.464 | 23 | 15 | 7 | - | - |
Delantero | Carlos Caszely | Chile | 1.425 | 16 | 16 | 8 | 4 | - |
Defensa | Marcelo Pacheco | Chile | 1.396 | 17 | 16 | 1 | 2 | 1 |
Defensa | Mario Galindo | Chile | 1.376 | 16 | 15 | 0 | 2 | - |
Volante | Francisco Valdés | Chile | 1.112 | 21 | 11 | 4 | 2 | - |
Volante | Juan Rodríguez | Chile | 940 | 11 | 11 | 0 | 4 | 1 |
Arquero | Enrique Enoch | Chile | 360 | 4 | 4 | 0 | - | - |
Volante | Carlos González | Chile | 270 | 3 | 3 | 0 | - | - |
Defensa | Ángel Brunell | Uruguay | 225 | 3 | 2 | 0 | 1 | - |
Volante | Leonel Gatica | Chile | 32 | 1 | 1 | 0 | - | - |
Delantero | Carlos Rosales | Chile | 14 | 1 | 0 | 0 | - | - |