Torneo Nacional 1979
Campeón
Foto: ©
De pie: Leonel Herrera, Óscar Wirth, Daniel Díaz, Mario Galindo, Eddio Inostroza y Atilio Herrera.Abajo: Ramón Ponce, Carlos Rivas, Carlos Caszely, Severino Vasconcelos y Leonardo Véliz.
Posiciones
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
1 | Colo-Colo | 34 | 23 | 8 | 3 | 72 | 24 | 48 | 55a |
2 | Cobreloa | 34 | 18 | 8 | 8 | 61 | 36 | 25 | 45a |
3 | Unión Española | 34 | 18 | 7 | 9 | 45 | 31 | 14 | 44a |
4 | Universidad de Chile | 34 | 17 | 8 | 9 | 37 | 25 | 12 | 44b |
5 | O'Higgins | 34 | 18 | 7 | 9 | 47 | 40 | 7 | 43 |
6 | Green Cross Temuco | 34 | 14 | 11 | 9 | 46 | 40 | 6 | 39 |
7 | Coquimbo Unido | 34 | 14 | 8 | 12 | 60 | 57 | 3 | 36 |
8 | Palestino | 34 | 10 | 14 | 10 | 52 | 50 | 2 | 34 |
9 | Deportes Concepción | 34 | 12 | 10 | 12 | 49 | 49 | 0 | 34 |
10 | Universidad Católica | 34 | 9 | 15 | 10 | 45 | 38 | 7 | 33 |
11 | Aviación | 34 | 12 | 8 | 14 | 52 | 41 | 11 | 32 |
12 | Lota Schwager | 34 | 9 | 13 | 12 | 28 | 44 | -16 | 31 |
13 | Naval | 34 | 8 | 14 | 12 | 45 | 55 | -10 | 30 |
14 | Everton | 34 | 10 | 9 | 15 | 54 | 57 | -3 | 29 |
15 | Audax Italiano | 34 | 10 | 7 | 17 | 46 | 56 | -10 | 27 |
16 | Santiago Wanderers | 34 | 6 | 9 | 19 | 37 | 65 | -28 | 21 |
17 | Santiago Morning | 34 | 7 | 7 | 20 | 33 | 72 | -39 | 21 |
18 | Ñublense | 34 | 6 | 7 | 21 | 28 | 57 | -29 | 19 |
NotasaIncluye un punto de bonificación por llegar a semifinales de la Copa Polla Gol 1979.bIncluye dos puntos de bonificación por ganar la Copa Polla Gol 1979.
Partidos
# | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
1 | 21/04/1979 | Colo-Colo | 7:2 | Santiago Wanderers | Nacional | Detalles |
2 | 01/05/1979 | Santiago Morning | 0:6 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
3 | 06/05/1979 | Colo-Colo | 2:1 | Deportes Concepción | Nacional | Detalles |
4 | 12/05/1979 | Audax Italiano | 0:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
5 | 20/05/1979 | Colo-Colo | 5:0 | Ñublense | Nacional | Detalles |
6 | 27/05/1979 | Universidad Católica | 0:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
7 | 03/06/1979 | Colo-Colo | 0:1 | Green Cross-Temuco | Nacional | Detalles |
8 | 10/06/1979 | Lota Schwager | 0:0 | Colo-Colo | Federeico Schwager | Detalles |
9 | 16/06/1979 | Colo-Colo | 2:1 | Aviación | Santa Laura | Detalles |
10 | 24/06/1979 | Everton | 3:2 | Colo-Colo | Sausalito | Detalles |
11 | 01/07/1979 | Colo-Colo | 2:1 | Unión Española | Nacional | Detalles |
12 | 07/07/1979 | Naval | 0:1 | Colo-Colo | El Morro | Detalles |
13 | 15/07/1979 | Colo-Colo | 0:0 | Coquimbo Unido | Nacional | Detalles |
14 | 22/07/1979 | Universidad de Chile | 0:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
15 | 29/07/1979 | O'Higgins | 2:3 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
16 | 05/08/1979 | Palestino | 0:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
18 | 19/08/1979 | Santiago Wanderers | 1:1 | Colo-Colo | Playa Ancha | Detalles |
19 | 25/08/1979 | Colo-Colo | 4:2 | Santiago Morning | Santa Laura | Detalles |
20 | 02/09/1979 | Deportes Concepción | 2:1 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
21 | 09/09/1979 | Colo-Colo | 2:1 | Audax Italiano | Nacional | Detalles |
22 | 16/09/1979 | Ñublense | 1:3 | Colo-Colo | Nelsón Oyarzún | Detalles |
23 | 23/09/1979 | Colo-Colo | 3:3 | Universidad Católica | Nacional | Detalles |
24 | 30/09/1979 | Green Cross-Temuco | 0:0 | Colo-Colo | Municipal de Temuco | Detalles |
25 | 07/10/1979 | Colo-Colo | 2:1 | Lota Schwager | Nacional | Detalles |
26 | 12/10/1979 | Aviación | 1:3 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
28 | 28/10/1979 | Unión Española | 0:4 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
27 | 01/11/1979 | Colo-Colo | 2:0 | Everton | Nacional | Detalles |
29 | 04/11/1979 | Colo-Colo | 3:0 | Naval | Nacional | Detalles |
17 | 08/11/1979 | Colo-Colo | 0:0 | Cobreloa | Nacional | Detalles |
30 | 11/11/1979 | Coquimbo Unido | 0:2 | Colo-Colo | Francisco Sánchez Rumoroso | Detalles |
31 | 17/11/1979 | Colo-Colo | 2:0 | Universidad de Chile | Nacional | Detalles |
33 | 16/12/1979 | Colo-Colo | 1:0 | Palestino | Nacional | Detalles |
32 | 19/12/1979 | Colo-Colo | 5:1 | O'Higgins | Nacional | Detalles |
34 | 22/12/1979 | Cobreloa | 0:2 | Colo-Colo | Municipal de Calama | Detalles |
Plantel
Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Amarillas | Rojas |
Volante | Eddio Inostroza | Chile | - | 34 | 34 | 1 | s/i | - |
Defensa | Atilio Herrera | Argentina | - | 34 | 34 | 3 | s/i | - |
Defensa | Leonel Herrera | Chile | - | 33 | 33 | 0 | s/i | - |
Defensa | Daniel Díaz | Chile | - | 33 | 33 | 0 | s/i | - |
Delantero | Ramón Héctor Ponce | Argentina | - | 32 | 32 | 11 | s/i | - |
Volante | Severino Vasconcelos | Brasil | - | 31 | 31 | 12 | s/i | 1 |
Defensa | Mario Galindo | Chile | - | 30 | 29 | 1 | s/i | - |
Volante | Carlos Rivas | Chile | - | 30 | 20 | 8 | s/i | - |
Delantero | Leonardo Veliz | Chile | - | 27 | 26 | 3 | s/i | - |
Arquero | Adolfo Nef | Chile | - | 25 | 25 | 0 | s/i | - |
Delantero | Carlos Caszely | Chile | - | 23 | 23 | 20 | s/i | - |
Volante | Luis Díaz | Chile | - | 20 | 15 | 3 | s/i | - |
Delantero | Julio Crisosto | Chile | - | 18 | 12 | 4 | s/i | - |
Delantero | Luis Miranda | Chile | - | 11 | 6 | 3 | s/i | - |
Arquero | Oscar Wirth | Chile | - | 9 | 9 | 0 | s/i | - |
Defensa | Gabriel Rodríguez | Chile | - | 7 | 6 | 0 | s/i | 1 |
Delantero | Juan Carlos Orellana | Chile | - | 6 | 2 | 3 | s/i | - |
Volante | Raúl Ormeño | Chile | - | 4 | 1 | 0 | s/i | - |
Defensa | Marcelo Pacheco | Chile | - | 4 | 1 | 0 | s/i | - |
Delantero | José Bernal | Chile | - | 4 | 2 | 0 | s/i | - |