| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | Colo-Colo | 30 | 19 | 8 | 3 | 63 | 22 | 41 | 48b |
| 2 | Cobreloa | 30 | 20 | 6 | 4 | 53 | 21 | 32 | 47 |
| 3 | Universidad de Chile | 30 | 16 | 8 | 6 | 50 | 34 | 16 | 40 |
| 4 | Unión Española | 30 | 12 | 10 | 8 | 44 | 32 | 12 | 35a |
| 5 | Naval | 30 | 11 | 11 | 8 | 46 | 34 | 12 | 33 |
| 6 | Magallanes | 30 | 12 | 8 | 10 | 45 | 39 | 6 | 32 |
| 7 | Audax Italiano | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 | 40 | 2 | 31a |
| 8 | Universidad Católica | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 33 | 8 | 30 |
| 9 | Deportes La Serena | 30 | 10 | 9 | 11 | 40 | 49 | -9 | 29 |
| 10 | O'Higgins | 30 | 9 | 9 | 12 | 40 | 44 | -4 | 27 |
| 11 | Palestino | 30 | 7 | 12 | 11 | 32 | 36 | -4 | 26 |
| 12 | Deportes Iquique | 30 | 9 | 8 | 13 | 43 | 53 | -10 | 26 |
| 13 | San Luis | 30 | 8 | 9 | 13 | 38 | 50 | -12 | 25 |
| 14 | Deportes Concepción | 30 | 7 | 10 | 13 | 33 | 46 | -13 | 24 |
| 15 | Everton | 30 | 5 | 12 | 13 | 36 | 60 | -24 | 23a |
| 16 | Ñublense | 30 | 2 | 6 | 22 | 17 | 70 | -53 | 10 |
NotasaIncluye un punto de bonificación por llegar a semifinales de la Copa Polla Gol 1981.bIncluye dos puntos de bonificación por ganar la Copa Polla Gol 1981.
Local/Visita
| Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptsc |
| Local | 15 | 9 | 5 | 1 | 32 | 12 | 20 | 23 |
| Visita | 15 | 10 | 3 | 2 | 31 | 10 | 21 | 23 |
Público
| Público total | Partidos | Promedio | Recaudación |
| 601.645 | 15 | 40.110 | - |
NotasNo incluye puntos de bonificación.