Torneo Nacional 1984
Tercero Zona NorteFoto: ©
Posiciones
Zona Norte
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cobreloa | 26 | 18 | 5 | 3 | 47 | 14 | 33 | 41 |
2 | Cobresal | 26 | 16 | 6 | 4 | 44 | 20 | 24 | 38 |
3 | Colo-Colo | 26 | 14 | 8 | 4 | 52 | 21 | 31 | 36 |
4 | Deportes Arica | 26 | 11 | 8 | 7 | 36 | 33 | 3 | 30 |
5 | Magallanes | 26 | 10 | 9 | 7 | 43 | 30 | 13 | 29 |
6 | Deportes Iquique | 26 | 7 | 12 | 7 | 23 | 28 | -5 | 26 |
7 | Palestino | 26 | 10 | 5 | 11 | 44 | 37 | 7 | 25 |
8 | Unión San Felipe | 26 | 7 | 10 | 9 | 23 | 29 | -6 | 24 |
9 | San Luis | 26 | 9 | 6 | 11 | 28 | 49 | -21 | 24 |
10 | Santiago Wanderers | 26 | 6 | 10 | 10 | 21 | 29 | -8 | 22 |
11 | Deportes Antofagasta | 26 | 6 | 5 | 15 | 24 | 47 | -23 | 17 |
12 | Deportes La Serena | 26 | 2 | 9 | 15 | 26 | 48 | -22 | 13 |
13 | Regional Atacama | 26 | 3 | 7 | 16 | 26 | 55 | -29 | 13 |
Partidos
# | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/07/1984 | Colo-Colo | 4:1 | Deportes Iquique | Nacional | Detalles |
2 | 29/07/1984 | Cobreloa | 0:0 | Colo-Colo | Municipal de Calama | Detalles |
3 | 05/08/1984 | Colo-Colo | 3:1 | Palestino | Nacional | Detalles |
4 | 12/08/1984 | Magallanes | 0:2 | Colo-Colo | Vulco | Detalles |
5 | 15/08/1984 | Colo-Colo | 2:0 | Unión San Felipe | Nacional | Detalles |
6 | 19/08/1984 | Deportes Antofagasta | 1:2 | Colo-Colo | Regional de Antofagasta | Detalles |
7 | 26/08/1984 | Colo-Colo | 4:0 | Santiago Wanderers | Nacional | Detalles |
8 | 02/09/1984 | Deportes Arica | 0:0 | Colo-Colo | Carlos Dittborn | Detalles |
9 | 09/09/1984 | Colo-Colo | 2:1 | Deportes La Serena | Nacional | Detalles |
10 | 16/09/1984 | Colo-Colo | 1:0 | Universidad de Chile | Nacional | Detalles |
11 | 23/09/1984 | Regional Atacama | 0:2 | Colo-Colo | Luis Valenzuela | Detalles |
12 | 29/09/1984 | Colo-Colo | 1:1 | Cobresal | Nacional | Detalles |
13 | 07/10/1984 | San Luis | 0:3 | Colo-Colo | Municipal de Quillota | Detalles |
14 | 12/10/1984 | Deportes Iquique | 0:0 | Colo-Colo | Cavancha | Detalles |
15 | 14/10/1984 | Colo-Colo | 1:3 | Cobreloa | Nacional | Detalles |
16 | 20/10/1984 | Palestino | 2:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
17 | 24/10/1984 | Colo-Colo | 1:1 | Magallanes | Nacional | Detalles |
18 | 01/11/1984 | Unión San Felipe | 0:3 | Colo-Colo | Municipal de San Felipe | Detalles |
19 | 04/11/1984 | Colo-Colo | 6:1 | Deportes Antofagasta | Nacional | Detalles |
20 | 11/11/1984 | Santiago Wanderers | 0:0 | Colo-Colo | Playa Ancha | Detalles |
21 | 14/11/1984 | Colo-Colo | 1:3 | Deportes Arica | Santa Laura | Detalles |
22 | 18/11/1984 | Deportes La Serena | 1:1 | Colo-Colo | La Portada | Detalles |
23 | 25/11/1984 | Universidad de Chile | 2:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
24 | 01/12/1984 | Colo-Colo | 3:0 | Regional Atacama | Nacional | Detalles |
25 | 05/12/1984 | Cobresal | 2:0 | Colo-Colo | El Cobre | Detalles |
26 | 09/12/1984 | Colo-Colo | 8:1 | San Luis | Nacional | Detalles |
Plantel
Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arquero | Roberto Rojas | Chile | 2.340 | 26 | 26 | 0 | 1 | - |
Defensa | Luis Hormazábal | Chile | 2.249 | 25 | 25 | 0 | 3 | 1 |
Defensa | Lizardo Garrido | Chile | 2.223 | 25 | 25 | 1 | - | - |
Volante | Severino Vasconcelos | Brasil | 2.223 | 26 | 26 | 16 | 1 | - |
Defensa | Leonel Herrera | Chile | 1.961 | 22 | 22 | 4 | 3 | 1 |
Defensa | Óscar Rojas | Chile | 1.800 | 20 | 20 | 0 | 3 | - |
Volante | Raúl Ormeño | Chile | 1.794 | 23 | 23 | 0 | 5 | - |
Volante | Alejandro Hisis | Chile | 1.737 | 20 | 20 | 3 | 2 | 1 |
Delantero | Carlos Caszely | Chile | 1.686 | 19 | 19 | 3 | 1 | 1 |
Volante | Jaime Vera | Chile | 1.332 | 21 | 13 | 6 | 2 | - |
Delantero | Horacio Simaldone | Argentina | 1.318 | 18 | 15 | 4 | 1 | - |
Volante | Juan Rojas | Chile | 1.149 | 15 | 13 | 5 | 1 | 2 |
Defensa | Mario Galindo | Chile | 1.108 | 19 | 11 | 1 | - | - |
Delantero | Rubens Nicola | Brasil | 968 | 19 | 11 | 4 | 1 | - |
Delantero | Cristian Saavedra | Chile | 877 | 17 | 9 | 4 | 5 | 1 |
Defensa | Carlos Soto | Chile | 450 | 5 | 5 | 0 | - | - |
Volante | Jaime Pizarro | Chile | 137 | 4 | 1 | 0 | - | - |
Volante | Manuel Alvarado | Chile | 124 | 2 | 1 | 0 | - | - |
Defensa | Alfonso Neculñir | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | - | - |
Delantero | Juan Gutiérrez | Chile | 57 | 2 | 0 | 1 | - | - |
Defensa | Parko Quiroz | Chile | 27 | 1 | 0 | 0 | - | - |