Torneo Nacional 1986
Campeón
Foto: ©
De pie: Jaime Pizarro, Luis Hormazábal, Fernando Astengo, Óscar Rojas, Lizardo Garrido y Roberto Rojas.Abajo: Arturo Jauregui, Jaime Vera, Juan Gutiérrez, Raúl Ormeño y Hugo Rubio.
Posiciones
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
1 | Colo-Colo | 34 | 19 | 10 | 5 | 49 | 23 | 26 | 48 |
2 | Palestino | 34 | 18 | 12 | 4 | 63 | 42 | 21 | 48 |
3 | Cobreloa | 34 | 15 | 14 | 5 | 53 | 28 | 25 | 44 |
4 | Cobresal | 34 | 13 | 14 | 7 | 53 | 35 | 18 | 40 |
5 | Huachipato | 34 | 15 | 10 | 9 | 50 | 38 | 12 | 40 |
6 | Universidad Católica | 34 | 15 | 8 | 11 | 56 | 41 | 15 | 38 |
7 | Naval | 34 | 12 | 14 | 8 | 41 | 35 | 6 | 38 |
8 | Universidad de Chile | 34 | 14 | 7 | 13 | 41 | 40 | 1 | 35 |
9 | Deportes Concepción | 34 | 10 | 15 | 9 | 40 | 44 | -4 | 35 |
10 | San Luis | 34 | 7 | 17 | 10 | 39 | 43 | -4 | 31 |
11 | Deportes Iquique | 34 | 8 | 15 | 11 | 35 | 44 | -9 | 31 |
12 | Fernández Vial | 34 | 7 | 16 | 11 | 34 | 37 | -3 | 30 |
13 | Unión Española | 34 | 9 | 12 | 13 | 45 | 51 | -6 | 30 |
14 | Everton | 34 | 6 | 17 | 11 | 33 | 38 | -5 | 29 |
15 | Rangers | 34 | 6 | 17 | 11 | 33 | 42 | -9 | 29 |
16 | Unión San Felipe | 34 | 8 | 13 | 13 | 37 | 50 | -13 | 29 |
17 | Audax Italiano | 34 | 4 | 11 | 19 | 28 | 70 | -42 | 19 |
18 | Magallanes | 34 | 5 | 8 | 21 | 38 | 67 | -29 | 18 |
Partidos
# | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
1 | 06/07/1986 | Colo-Colo | 1:0 | Magallanes | Nacional | Detalles |
2 | 13/07/1986 | San Luis | 0:0 | Colo-Colo | Municipal de Quillota | Detalles |
3 | 20/07/1986 | Colo-Colo | 2:0 | Deportes Iquique | Santa Laura | Detalles |
4 | 27/07/1986 | Universidad Católica | 1:2 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
5 | 30/07/1986 | Colo-Colo | 1:3 | Palestino | Nacional | Detalles |
6 | 03/08/1986 | Universidad de Chile | 1:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
7 | 10/08/1986 | Colo-Colo | 1:0 | Rangers | Nacional | Detalles |
8 | 16/08/1986 | Naval | 3:1 | Colo-Colo | El Morro | Detalles |
9 | 24/08/1986 | Colo-Colo | 1:0 | Fernández Vial | Nacional | Detalles |
10 | 31/08/1986 | Unión San Felipe | 1:1 | Colo-Colo | Municipal de San Felipe | Detalles |
11 | 07/09/1986 | Colo-Colo | 0:0 | Everton | Nacional | Detalles |
12 | 14/09/1986 | Cobreloa | 2:0 | Colo-Colo | Municipal de Calama | Detalles |
13 | 21/09/1986 | Colo-Colo | 6:0 | Audax Italiano | Nacional | Detalles |
14 | 28/09/1986 | Colo-Colo | 2:1 | Cobresal | Santa Laura | Detalles |
15 | 04/10/1986 | Unión Española | 0:0 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
16 | 08/10/1986 | Colo-Colo | 1:1 | Huachipato | Nacional | Detalles |
17 | 12/10/1986 | Deportes Concepción | 1:1 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
18 | 19/10/1986 | Magallanes | 0:3 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
19 | 25/10/1986 | Colo-Colo | 0:0 | San Luis | Nacional | Detalles |
20 | 02/11/1986 | Deportes Iquique | 1:2 | Colo-Colo | Cavancha | Detalles |
21 | 09/11/1986 | Colo-Colo | 2:0 | Universidad Católica | Nacional | Detalles |
22 | 12/11/1986 | Palestino | 1:4 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
23 | 16/11/1986 | Colo-Colo | 1:1 | Universidad de Chile | Nacional | Detalles |
24 | 23/11/1986 | Rangers | 1:1 | Colo-Colo | Fiscal de Talca | Detalles |
26 | 08/12/1986 | Fernández Vial | 1:0a | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
27 | 13/12/1986 | Colo-Colo | 3:0 | Unión San Felipe | Nacional | Detalles |
25 | 17/12/1986 | Colo-Colo | 2:1 | Naval | Nacional | Detalles |
28 | 20/12/1986 | Everton | 0:1 | Colo-Colo | Sausalito | Detalles |
29 | 27/12/1986 | Colo-Colo | 2:0 | Cobreloa | Nacional | Detalles |
30 | 04/01/1987 | Audax Italiano | 1:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
31 | 11/01/1987 | Cobresal | 1:3 | Colo-Colo | El Cobre | Detalles |
32 | 17/01/1987 | Colo-Colo | 1:0 | Unión Española | Nacional | Detalles |
33 | 21/01/1987 | Huachipato | 1:1 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
34 | 25/01/1987 | Colo-Colo | 1:0 | Deportes Concepción | Nacional | Detalles |
NotasaSuspendido a los 89' por una gresca generalizada.
Definición
Fecha | | Res. | | Cancha | |
28/01/1987 | Colo-Colo | 2:0 | Palestino | Nacional | Detalles |
Plantel
Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Amarillas | Rojas |
Arquero | Roberto Rojas | Chile | 3.150 | 35 | 35 | 0 | 1 | - |
Volante | Jaime Pizarro | Chile | 3.045 | 34 | 34 | 1 | 5 | - |
Defensa | Óscar Rojas | Chile | 2.956 | 34 | 34 | 1 | 5 | - |
Defensa | Fernando Astengo | Chile | 2.926 | 33 | 33 | 5 | 7 | - |
Defensa | Arturo Jáuregui | Chile | 2.843 | 33 | 33 | 8 | 5 | - |
Volante | Jaime Vera | Chile | 2.787 | 33 | 31 | 14 | 4 | 1 |
Defensa | Luis Hormazábal | Chile | 2.520 | 28 | 28 | 0 | 4 | - |
Defensa | Lizardo Garrido | Chile | 2.476 | 28 | 28 | 3 | - | 1 |
Delantero | Hugo Rubio | Chile | 2.178 | 25 | 24 | 3 | 5 | 2 |
Delantero | Juan Gutiérrez | Chile | 1.995 | 26 | 22 | 4 | - | - |
Volante | Raúl Ormeño | Chile | 1.849 | 25 | 22 | 3 | 10 | - |
Volante | Hugo Bello | Chile | 1.228 | 18 | 14 | 0 | 3 | - |
Defensa | Alfonso Neculñir | Chile | 1.054 | 12 | 12 | 0 | 3 | - |
Delantero | Hevert Revetria | Uruguay | 1.036 | 18 | 9 | 4 | 1 | - |
Delantero | Eduardo Gallo | Chile | 751 | 13 | 8 | 1 | 1 | - |
Delantero | Cristian Saavedra | Chile | 705 | 16 | 8 | 3 | 1 | - |
Delantero | Washington Castro | Uruguay | 471 | 10 | 5 | 0 | - | - |
Defensa | Hugo González | Chile | 423 | 10 | 3 | 0 | 2 | - |
Volante | Osvaldo Gómez | Chile | 131 | 4 | 1 | 0 | - | - |
Defensa | Emilio Fuentes | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | - | - |