Torneo Nacional 1987
Subcampeón
Foto: ©Deporte Total
De pie: Jaime Pizarro, Alfonso Neculñir, Oscar Rojas, Luis Hormazábal, Lizardo Garrido y Daniel Morón. Abajo: Arturo Jáuregui, Hugo Rubio, Ricardo Dabrowski, Leonardo Montenegro y Raúl Ormeño.
Posiciones
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
1 | Universidad Católica | 30 | 21 | 7 | 2 | 51 | 16 | 35 | 49 |
2 | Colo-Colo | 30 | 14 | 11 | 5 | 44 | 28 | 16 | 39 |
3 | Cobreloa | 30 | 13 | 12 | 5 | 44 | 32 | 12 | 38 |
4 | Cobresal | 30 | 11 | 12 | 7 | 44 | 38 | 6 | 34 |
5 | Universidad de Chile | 30 | 10 | 11 | 9 | 49 | 33 | 16 | 31 |
6 | Naval | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 | 33 | 6 | 30 |
7 | Everton | 30 | 9 | 11 | 10 | 32 | 32 | 0 | 29 |
8 | Fernández Vial | 30 | 9 | 11 | 10 | 32 | 32 | 0 | 29 |
9 | Palestino | 30 | 9 | 11 | 10 | 46 | 57 | -11 | 29 |
10 | Huachipato | 30 | 10 | 8 | 12 | 30 | 37 | -7 | 28 |
11 | Deportes Iquique | 30 | 10 | 7 | 13 | 34 | 44 | -10 | 27 |
12 | Unión Española | 30 | 8 | 10 | 12 | 29 | 34 | -5 | 26 |
13 | Deportes Concepción | 30 | 7 | 12 | 11 | 31 | 40 | -9 | 26 |
14 | Lota Schwager | 30 | 9 | 8 | 13 | 24 | 33 | -9 | 26 |
15 | Rangers | 30 | 9 | 7 | 14 | 31 | 47 | -16 | 25 |
16 | San Luis | 30 | 3 | 8 | 19 | 19 | 43 | -24 | 14 |
Local/Visita
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptsb |
Local | 15 | 7 | 6 | 2 | 21 | 14 | 7 | 20 |
Visita | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 14 | 9 | 19 |
Público
Público total | Partidos | Promedio | Recaudación |
186.314 | 15 | 12.421 | - |
Partidos
# | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
1 | 05/07/1987 | Colo-Colo | 1:0 | Rangers | Santa Laura | Detalles |
2 | 11/07/1987 | Colo-Colo | 1:2 | Unión Española | Santa Laura | Detalles |
3 | 19/07/1987 | Deportes Concepción | 0:0 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
4 | 26/07/1987 | Colo-Colo | 1:1 | Universidad Católica | Nacional | Detalles |
7 | 29/07/1987 | Colo-Colo | 1:1 | Deportes Iquique | Santa Laura | Detalles |
5 | 01/08/1987 | Naval | 0:0 | Colo-Colo | El Morro | Detalles |
8 | 05/08/1987 | Colo-Colo | 0:0 | San Luis | Santa Laura | Detalles |
10 | 30/08/1987 | Colo-Colo | 1:4 | Fernández Vial | Nacional | Detalles |
11 | 06/09/1987 | Palestino | 1:5 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
12 | 20/09/1987 | Colo-Colo | 3:0 | Huachipato | Santa Laura | Detalles |
6 | 23/09/1987 | Colo-Colo | 2:2 | Cobreloa | Santa Laura | Detalles |
13 | 27/09/1987 | Cobresal | 0:0 | Colo-Colo | El Cobre | Detalles |
14 | 30/09/1987 | Colo-Colo | 1:0 | Lota Schwager | Santa Laura | Detalles |
15 | 04/10/1987 | Everton | 1:2 | Colo-Colo | Sausalito | Detalles |
9 | 29/10/1987 | Universidad de Chile | 1:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
16 | 01/11/1987 | Rangers | 0:2 | Colo-Colo | Fiscal de Talca | Detalles |
17 | 08/11/1987 | Unión Española | 2:3 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
18 | 15/11/1987 | Colo-Colo | 1:0 | Deportes Concepción | Santa Laura | Detalles |
19 | 21/11/1987 | Universidad Católica | 1:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
20 | 29/11/1987 | Colo-Colo | 2:1 | Naval | Santa Laura | Detalles |
21 | 06/12/1987 | Cobreloa | 3:1 | Colo-Colo | Municipal de Calama | Detalles |
22 | 13/12/1987 | Deportes Iquique | 1:1 | Colo-Colo | Cavancha | Detalles |
23 | 20/12/1987 | San Luis | 0:2 | Colo-Colo | Municipal de Quillota | Detalles |
24 | 26/12/1987 | Colo-Colo | 1:0 | Universidad de Chile | Nacional | Detalles |
25 | 02/01/1988 | Fernández Vial | 1:3 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
26 | 10/01/1988 | Colo-Colo | 1:1 | Palestino | Santa Laura | Detalles |
27 | 16/01/1988 | Huachipato | 1:0 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
28 | 23/01/1988 | Colo-Colo | 3:0 | Cobresal | Nacional | Detalles |
29 | 27/01/1988 | Lota Schwager | 2:1 | Colo-Colo | Federico Schwager | Detalles |
30 | 30/01/1988 | Colo-Colo | 2:2 | Everton | Nacional | Detalles |
Plantel
Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Amarillas | Rojas |
Volante | Jaime Pizarro | Chile | 2.340 | 26 | 26 | 3 | 6 | - |
Defensa | Arturo Jáuregui | Chile | 2.322 | 23 | 22 | 13 | 7 | - |
Defensa | Óscar Rojas | Chile | 2.225 | 27 | 27 | 0 | 9 | - |
Delantero | Hugo Rubio | Chile | 2.012 | 23 | 23 | 9 | 1 | - |
Defensa | Luis Hormazábal | Chile | 1.961 | 22 | 22 | 0 | 4 | - |
Defensa | Alfonso Neculñir | Chile | 1.908 | 26 | 26 | 0 | 3 | 1 |
Defensa | Lizardo Garrido | Chile | 1.890 | 22 | 22 | 0 | 2 | 1 |
Arquero | Marcelo Ramírez | Chile | 1.800 | 20 | 20 | 0 | 1 | - |
Volante | Leonardo Montenegro | Chile | 1.642 | 24 | 17 | 2 | - | - |
Volante | Raúl Ormeño | Chile | 1.597 | 22 | 21 | 1 | 7 | 1 |
Volante | Jaime Vera | Chile | 1.440 | 16 | 16 | 7 | 3 | - |
Defensa | Hugo González | Chile | 1.440 | 18 | 13 | 0 | 6 | - |
Delantero | Juan Gutiérrez | Chile | 1.426 | 20 | 16 | 1 | 2 | - |
Defensa | William Alarcón | Chile | 1.197 | 15 | 14 | 0 | 2 | 1 |
Delantero | Ricardo Dabrowski | Argentina | 1.052 | 15 | 11 | 4 | 3 | 1 |
Volante | Hugo Bello | Chile | 779 | 12 | 9 | 0 | 2 | - |
Arquero | José Daniel Morón | Argentina | 720 | 8 | 8 | 0 | - | - |
Delantero | Cristian Saavedra | Chile | 506 | 16 | 4 | 3 | 3 | - |
Volante | Osvaldo Gómez | Chile | 289 | 6 | 3 | 0 | - | - |
Delantero | Eduardo Gallo | Chile | 255 | 7 | 2 | 0 | 1 | - |
Delantero | René Pinto | Chile | 243 | 6 | 2 | 1 | - | - |
Delantero | Ángel Bustos | Chile | 242 | 3 | 3 | 0 | - | - |
Arquero | Roberto Rojas | Chile | 180 | 2 | 2 | 0 | - | - |
Delantero | Parko Quiroz | Chile | 147 | 2 | 1 | 0 | 1 | - |