Torneo Nacional 1989
CampeónFoto: ©
Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 30 | 20 | 5 | 5 | 60 | 28 | 32 | 45 |
| 2 | Universidad Católica | 30 | 17 | 8 | 5 | 59 | 22 | 37 | 42 |
| 3 | Cobreloa | 30 | 16 | 7 | 7 | 52 | 27 | 25 | 39 |
| 4 | Cobresal | 30 | 13 | 10 | 7 | 50 | 31 | 19 | 36 |
| 5 | Deportes La Serena | 30 | 10 | 14 | 6 | 39 | 27 | 12 | 34 |
| 6 | O'Higgins | 30 | 9 | 13 | 8 | 37 | 29 | 8 | 31 |
| 7 | Deportes Concepción | 30 | 9 | 13 | 8 | 21 | 25 | -4 | 31 |
| 8 | Unión Española | 30 | 9 | 12 | 9 | 45 | 45 | 0 | 30 |
| 9 | Naval | 30 | 8 | 12 | 10 | 31 | 39 | -8 | 28 |
| 10 | Huachipato | 30 | 9 | 10 | 11 | 25 | 37 | -12 | 28 |
| 11 | Everton | 30 | 9 | 10 | 11 | 26 | 40 | -14 | 28 |
| 12 | Deportes Iquique | 30 | 6 | 14 | 10 | 32 | 38 | -6 | 26 |
| 13 | Fernández Vial | 30 | 5 | 13 | 12 | 31 | 44 | -13 | 23 |
| 14 | Unión San Felipe | 30 | 7 | 9 | 14 | 43 | 61 | -18 | 23 |
| 15 | Rangers | 30 | 7 | 7 | 16 | 34 | 48 | -14 | 21 |
| 16 | Deportes Valdivia | 30 | 3 | 9 | 18 | 21 | 65 | -44 | 15 |
Local/Visita
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptsb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 15 | 9 | 3 | 3 | 33 | 18 | 15 | 21 |
| Visita | 15 | 11 | 2 | 2 | 27 | 10 | 17 | 24 |
Público
| Público total | Partidos | Promedio | Recaudación |
|---|---|---|---|
| 334.302 | 15 | 22.287 | - |
Partidos
| # | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/09/1989 | Colo-Colo | 1:2 | Deportes La Serena | Nacional | Detalles |
| 2 | 16/09/1989 | Colo-Colo | 1:0 | Rangers | Nacional | Detalles |
| 3 | 24/09/1989 | Everton | 0:0 | Colo-Colo | Sausalito | Detalles |
| 5 | 08/10/1989 | Cobreloa | 2:1 | Colo-Colo | Municipal de Calama | Detalles |
| 6 | 12/10/1989 | Colo-Colo | 4:1 | Deportes Valdivia | Monumental | Detalles |
| 7 | 15/10/1989 | Fernández Vial | 2:3 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
| 4 | 18/10/1989 | Colo-Colo | 2:0 | Huachipato | Monumental | Detalles |
| 8 | 22/10/1989 | Colo-Colo | 1:5 | Unión Española | Monumental | Detalles |
| 9 | 25/10/1989 | Universidad Católica | 1:3 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 10 | 29/10/1989 | Colo-Colo | 1:3 | O'Higgins | Monumental | Detalles |
| 11 | 01/11/1989 | Naval | 1:2 | Colo-Colo | El Morro | Detalles |
| 12 | 05/11/1989 | Colo-Colo | 4:0 | Unión San Felipe | Monumental | Detalles |
| 13 | 12/11/1989 | Deportes Iquique | 0:1 | Colo-Colo | Cavancha | Detalles |
| 14 | 15/11/1989 | Colo-Colo | 0:0 | Deportes Concepción | Nacional | Detalles |
| 15 | 19/11/1989 | Cobresal | 1:2 | Colo-Colo | El Cobre | Detalles |
| 16 | 26/11/1989 | Deportes La Serena | 1:0 | Colo-Colo | La Portada | Detalles |
| 17 | 29/11/1989 | Rangers | 2:4 | Colo-Colo | Fiscal de Talca | Detalles |
| 18 | 03/12/1989 | Colo-Colo | 3:1 | Everton | Monumental | Detalles |
| 19 | 09/12/1989 | Huachipato | 0:3 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
| 20 | 17/12/1989 | Colo-Colo | 3:1 | Cobreloa | Monumental | Detalles |
| 21 | 30/12/1989 | Deportes Valdivia | 0:0 | Colo-Colo | Parque Municipal | Detalles |
| 22 | 03/01/1990 | Colo-Colo | 6:2 | Fernández Vial | Monumental | Detalles |
| 23 | 06/01/1990 | Unión Española | 0:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 24 | 14/01/1990 | Colo-Colo | 0:0 | Universidad Católica | Monumental | Detalles |
| 25 | 21/01/1990 | O'Higgins | 0:2 | Colo-Colo | El Teniente | Detalles |
| 26 | 24/01/1990 | Colo-Colo | 4:1 | Naval | Monumental | Detalles |
| 27 | 28/01/1990 | Unión San Felipe | 0:2 | Colo-Colo | Municipal de San Felipe | Detalles |
| 28 | 04/02/1990 | Colo-Colo | 2:1 | Deportes Iquique | Monumental | Detalles |
| 29 | 07/02/1990 | Deportes Concepción | 0:2 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
| 30 | 11/02/1990 | Colo-Colo | 1:1 | Cobresal | Monumental | Detalles |
Plantel
| Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensa | Lizardo Garrido | Chile | 2.576 | 29 | 29 | 2 | - | - |
| Delantero | Sergio Díaz | Argentina | 2.520 | 28 | 28 | 13 | - | - |
| Arquero | José Daniel Morón | Argentina | 2.512 | 28 | 28 | 0 | - | 1 |
| Volante | Jaime Pizarro | Chile | 2.483 | 28 | 28 | 3 | - | - |
| Volante | Rubén Espinoza | Chile | 2.456 | 28 | 28 | 1 | - | 1 |
| Delantero | Marcelo Barticciotto | Argentina | 2.422 | 28 | 28 | 9 | - | 1 |
| Defensa | Eduardo Vilches | Chile | 2.416 | 27 | 27 | 0 | - | 1 |
| Delantero | Sergio Salgado | Chile | 1.939 | 27 | 24 | 9 | - | - |
| Delantero | Guillermo Carreño | Chile | 1.746 | 28 | 18 | 5 | - | - |
| Volante | Raúl Ormeño | Chile | 1.745 | 22 | 21 | 3 | - | 1 |
| Delantero | Ricardo Dabrowski | Argentina | 1.590 | 24 | 18 | 11 | - | 1 |
| Defensa | Hugo González | Chile | 1.496 | 18 | 18 | 0 | - | 1 |
| Defensa | Javier Margas | Chile | 1.128 | 14 | 11 | 0 | - | - |
| Defensa | Miguel Ramírez | Chile | 1.072 | 19 | 10 | 1 | - | - |
| Defensa | Alfonso Neculñir | Chile | 540 | 6 | 6 | 0 | - | - |
| Volante | Leonardo Montenegro | Chile | 518 | 13 | 2 | 3 | - | - |
| Arquero | Marcelo Ramírez | Chile | 188 | 3 | 2 | 0 | - | - |
| Delantero | Leonel Herrera Silva | Chile | 127 | 5 | 2 | 0 | - | - |
| Volante | Juan Soto | Chile | 103 | 2 | 1 | 0 | - | - |
| Defensa | William Alarcón | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Volante | Leonardo Soto | Chile | 36 | 2 | 0 | 0 | - | - |



