Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
1 | Colo-Colo | 30 | 17 | 10 | 3 | 60 | 22 | 38 | 46a |
2 | Universidad Católica | 30 | 13 | 11 | 6 | 64 | 41 | 23 | 38b |
3 | Unión Española | 30 | 13 | 10 | 7 | 60 | 37 | 23 | 37b |
4 | O'Higgins | 30 | 15 | 4 | 11 | 52 | 45 | 7 | 35b |
5 | Palestino | 30 | 12 | 9 | 9 | 52 | 45 | 7 | 33 |
6 | Deportes Concepción | 30 | 12 | 9 | 9 | 41 | 45 | -4 | 33 |
7 | Cobreloa | 30 | 11 | 9 | 10 | 44 | 42 | 2 | 31 |
8 | Deportes La Serena | 30 | 9 | 12 | 9 | 44 | 41 | 3 | 30 |
9 | Cobresal | 30 | 9 | 11 | 10 | 34 | 38 | -4 | 29 |
10 | Fernández Vial | 30 | 7 | 13 | 10 | 29 | 49 | -20 | 27 |
11 | Universidad de Chile | 30 | 7 | 12 | 11 | 37 | 39 | -2 | 26 |
12 | Santiago Wanderers | 30 | 7 | 12 | 11 | 39 | 53 | -14 | 26 |
13 | Naval | 30 | 8 | 9 | 13 | 32 | 47 | -15 | 25 |
14 | Everton | 30 | 7 | 10 | 13 | 30 | 42 | -12 | 24 |
15 | Deportes Iquique | 30 | 9 | 6 | 15 | 43 | 56 | -13 | 24 |
16 | Huachipato | 30 | 3 | 15 | 12 | 24 | 43 | -19 | 21 |
NotasaIncluye dos puntos de bonificación por ganar la Copa Apertura Digeder 1990.bIncluye un punto de bonificación por llegar a semifinales de la Copa Apertura Digeder 1990.
Local/Visita
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptsb |
Local | 15 | 12 | 2 | 1 | 39 | 11 | 28 | 26 |
Visita | 15 | 5 | 8 | 2 | 21 | 11 | 28 | 18 |
Público
Público total | Partidos | Promedio | Recaudación |
344.133 | 15 | 22.942 | - |
NotasbNo incluye los dos puntos de bonificación por ganar la Copa Apertura Digeder 1990.