Torneo Nacional 1992
Subcampeón
Foto: ©Don Balón
De pie: Agustín Salvatierra, Javier Margas, Alejandro Hisis, Miguel Ramírez, Eduardo Vilches y José Daniel Morón. Abajo: Gabriel Mendoza, Claudio Borghi, Hugo Rubio, Aníbal González y Héctor Adomaitis.
Posiciones
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
1 | Cobreloa | 30 | 17 | 10 | 3 | 56 | 31 | 25 | 44 |
2 | Colo-Colo | 30 | 18 | 6 | 6 | 68 | 36 | 32 | 42 |
3 | Universidad Católica | 30 | 16 | 9 | 5 | 67 | 29 | 38 | 41 |
4 | Universidad de Chile | 30 | 12 | 10 | 8 | 38 | 29 | 9 | 34 |
5 | Unión Española | 30 | 14 | 4 | 12 | 50 | 46 | 4 | 32 |
6 | O'Higgins | 30 | 11 | 7 | 12 | 45 | 43 | 2 | 29 |
7 | Deportes Antofagasta | 30 | 10 | 9 | 11 | 34 | 35 | -1 | 29 |
8 | Deportes Temuco | 30 | 8 | 12 | 10 | 35 | 40 | -5 | 28 |
9 | Deportes La Serena | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 35 | -5 | 27 |
10 | Coquimbo Unido | 30 | 9 | 9 | 12 | 41 | 53 | -12 | 27 |
11 | Deportes Concepción | 30 | 9 | 9 | 12 | 35 | 47 | -12 | 27 |
12 | Palestino | 30 | 10 | 7 | 13 | 44 | 61 | -17 | 27 |
13 | Everton | 30 | 9 | 8 | 13 | 43 | 47 | -4 | 26 |
14 | Cobresal | 30 | 9 | 7 | 14 | 35 | 46 | -11 | 25 |
15 | Fernández Vial | 30 | 5 | 14 | 11 | 29 | 39 | -10 | 24 |
16 | Huachipato | 30 | 6 | 6 | 18 | 34 | 67 | -33 | 18 |
Local/Visita
Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
Local | 15 | 14 | 1 | 0 | 46 | 13 | 33 | 29 |
Visita | 15 | 4 | 5 | 6 | 22 | 23 | -1 | 13 |
Público
Público total | Partidos | Promedio | Recaudación |
414.528 | 15 | 27.635 | - |
Partidos
# | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
1 | 31/05/1992 | Colo-Colo | 4:2 | Cobreloa | Monumental | Detalles |
2 | 07/06/1992 | Huachipato | 1:0 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
3 | 13/06/1992 | Colo-Colo | 3:2 | Coquimbo Unido | Monumental | Detalles |
4 | 21/06/1992 | Deportes Concepción | 1:4 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
5 | 05/07/1992 | Colo-Colo | 4:2 | Universidad Católica | Monumental | Detalles |
6 | 12/07/1992 | Universidad de Chile | 2:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
7 | 19/07/1992 | Colo-Colo | 2:0 | Deportes Antofagasta | Monumental | Detalles |
8 | 26/07/1992 | O'Higgins | 1:0 | Colo-Colo | El Teniente | Detalles |
9 | 02/08/1992 | Colo-Colo | 3:0 | Everton | Monumental | Detalles |
10 | 06/08/1992 | Cobresal | 2:2 | Colo-Colo | El Cobre | Detalles |
11 | 09/08/1992 | Colo-Colo | 1:0 | Deportes La Serena | Monumental | Detalles |
12 | 16/08/1992 | Fernández Vial | 1:2 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
13 | 01/09/1992 | Colo-Colo | 3:2 | Deportes Temuco | Monumental | Detalles |
14 | 05/09/1992 | Colo-Colo | 1:0 | Unión Española | Monumental | Detalles |
15 | 13/09/1992 | Palestino | 1:3 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
16 | 18/09/1992 | Cobreloa | 1:0 | Colo-Colo | Municipal de Calama | Detalles |
17 | 26/09/1992 | Colo-Colo | 5:1 | Huachipato | Monumental | Detalles |
18 | 03/10/1992 | Coquimbo Unido | 2:1 | Colo-Colo | Francisco Sánchez Rumoroso | Detalles |
19 | 12/10/1992 | Colo-Colo | 3:0 | Deportes Concepción | Monumental | Detalles |
20 | 17/10/1992 | Universidad Católica | 1:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
21 | 25/10/1992 | Colo-Colo | 1:1 | Universidad de Chile | Monumental | Detalles |
22 | 01/11/1992 | Deportes Antofagasta | 1:1 | Colo-Colo | Regional de Antofagasta | Detalles |
23 | 08/11/1992 | Colo-Colo | 4:3 | O'Higgins | Monumental | Detalles |
24 | 15/11/1992 | Everton | 4:1 | Colo-Colo | Sausalito | Detalles |
25 | 18/11/1992 | Colo-Colo | 3:0 | Cobresal | Monumental | Detalles |
26 | 21/11/1992 | Deportes La Serena | 2:2 | Colo-Colo | La Portada | Detalles |
27 | 29/11/1992 | Colo-Colo | 3:0 | Fernández Vial | Monumental | Detalles |
28 | 06/12/1992 | Deportes Temuco | 0:0 | Colo-Colo | Germán Becker | Detalles |
29 | 12/12/1992 | Unión Española | 3:5 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
30 | 19/12/1992 | Colo-Colo | 6:0 | Palestino | Monumental | Detalles |
Plantel
Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Amarillas | Rojas |
Volante | Gabriel Mendoza | Chile | 2.324 | 28 | 27 | 5 | 5 | 1 |
Volante | Jaime Pizarro | Chile | 2.281 | 26 | 25 | 5 | 4 | 1 |
Delantero | Marcelo Barticciotto | Argentina | 2.103 | 25 | 23 | 8 | 9 | 1 |
Defensa | Miguel Ramírez | Chile | 2.003 | 24 | 22 | 0 | 4 | - |
Defensa | Eduardo Vilches | Chile | 1.948 | 22 | 22 | 0 | 6 | - |
Volante | Alejandro Hisis | Chile | 1.908 | 22 | 22 | 1 | 4 | - |
Defensa | Javier Margas | Chile | 1.899 | 22 | 22 | 0 | 6 | 2 |
Arquero | José Daniel Morón | Argentina | 1.890 | 21 | 21 | 0 | 3 | - |
Volante | Héctor Adomaitis | Argentina | 1.873 | 25 | 22 | 5 | 5 | - |
Delantero | Aníbal González | Chile | 1.741 | 25 | 19 | 24 | 1 | - |
Defensa | Agustín Salvatierra | Chile | 1.701 | 21 | 19 | 0 | 8 | - |
Volante | Claudio Borghi | Argentina | 1.551 | 21 | 20 | 5 | 8 | - |
Defensa | George Biehl | Chile | 1.518 | 22 | 16 | 3 | 5 | - |
Delantero | Rubén Martínez | Chile | 1.447 | 22 | 15 | 6 | 2 | - |
Defensa | Lizardo Garrido | Chile | 1.223 | 17 | 13 | 0 | - | 1 |
Delantero | Hugo Rubio | Chile | 1.180 | 23 | 11 | 4 | 1 | - |
Arquero | Marcelo Ramírez | Chile | 720 | 8 | 8 | 0 | 2 | - |
Volante | Freddy Ferragut | Chile | 130 | 4 | 1 | 0 | - | - |
Defensa | John Ahumada | Chile | 100 | 2 | 1 | 0 | 1 | - |
Arquero | Jorge Cortés | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | - | - |
Volante | Víctor Mella | Chile | 11 | 1 | 0 | 0 | - | - |