Torneo Nacional 1995
TerceroFoto: ©
Posiciones
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad de Chile | 30 | 18 | 8 | 4 | 64 | 30 | 34 | 62 |
2 | Universidad Católica | 30 | 17 | 9 | 4 | 50 | 22 | 28 | 60 |
3 | Colo-Colo | 30 | 15 | 7 | 8 | 61 | 35 | 26 | 52 |
4 | Deportes Temuco | 30 | 12 | 9 | 9 | 49 | 34 | 15 | 45 |
5 | Cobreloa | 30 | 11 | 11 | 8 | 49 | 40 | 9 | 44 |
6 | O'Higgins | 30 | 10 | 12 | 8 | 52 | 41 | 11 | 42 |
7 | Coquimbo Unido | 30 | 11 | 9 | 10 | 47 | 40 | 7 | 42 |
8 | Deportes Antofagasta | 30 | 12 | 6 | 12 | 44 | 49 | -5 | 42 |
9 | Unión Española | 30 | 11 | 7 | 12 | 45 | 47 | -2 | 40 |
10 | Palestino | 30 | 11 | 5 | 14 | 45 | 49 | -4 | 38 |
11 | Provincial Osorno | 30 | 9 | 11 | 10 | 34 | 49 | -15 | 38 |
12 | Deportes Concepción | 30 | 8 | 10 | 12 | 38 | 44 | -6 | 34 |
13 | Regional Atacama | 30 | 7 | 9 | 14 | 35 | 65 | -30 | 30 |
14 | Huachipato | 30 | 6 | 11 | 13 | 40 | 55 | -15 | 29 |
15 | Deportes La Serena | 30 | 7 | 8 | 15 | 35 | 60 | -25 | 29 |
16 | Everton | 30 | 7 | 4 | 19 | 30 | 58 | -28 | 25 |
Partidos
# | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/04/1995 | Regional Atacama | 0:5 | Colo-Colo | Luis Valenzuela Hermosilla | Detalles |
2 | 09/04/1995 | Colo-Colo | 2:1 | Deportes Concepción | Monumental | Detalles |
3 | 15/04/1995 | Universidad Católica | 2:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
4 | 30/04/1995 | Colo-Colo | 2:0 | Coquimbo Unido | Monumental | Detalles |
5 | 06/05/1995 | Cobreloa | 2:0 | Colo-Colo | Municipal de Calama | Detalles |
6 | 14/05/1995 | Colo-Colo | 3:0 | Universidad de Chile | Monumental | Detalles |
7 | 20/05/1995 | Deportes Temuco | 0:0 | Colo-Colo | Germán Becker | Detalles |
8 | 04/06/1995 | Colo-Colo | 4:1 | Provincial Osorno | Monumental | Detalles |
9 | 10/06/1995 | Huachipato | 2:3 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
10 | 25/06/1995 | Colo-Colo | 3:2 | Unión Española | Monumental | Detalles |
11 | 29/06/1995 | Deportes La Serena | 0:0 | Colo-Colo | La Portada | Detalles |
12 | 30/07/1995 | Colo-Colo | 2:1 | Deportes Antofagasta | Monumental | Detalles |
13 | 05/08/1995 | Palestino | 1:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
14 | 12/08/1995 | O'Higgins | 1:1 | Colo-Colo | El Teniente | Detalles |
15 | 20/08/1995 | Colo-Colo | 3:1 | Everton | Monumental | Detalles |
16 | 27/08/1995 | Colo-Colo | 10:0 | Regional Atacama | Monumental | Detalles |
17 | 02/09/1995 | Deportes Concepción | 3:0 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
18 | 09/09/1995 | Colo-Colo | 1:0 | Universidad Católica | Monumental | Detalles |
19 | 23/09/1995 | Coquimbo Unido | 0:1 | Colo-Colo | Francisco Sánchez Rumoroso | Detalles |
20 | 01/10/1995 | Colo-Colo | 0:0 | Cobreloa | Monumental | Detalles |
21 | 08/10/1995 | Universidad de Chile | 2:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
22 | 15/10/1995 | Colo-Colo | 0:2 | Deportes Temuco | Monumental | Detalles |
23 | 21/10/1995 | Provincial Osorno | 2:1 | Colo-Colo | Parque Schott | Detalles |
24 | 29/10/1995 | Colo-Colo | 2:0 | Huachipato | Monumental | Detalles |
25 | 04/11/1995 | Unión Española | 4:4 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
26 | 12/11/1995 | Colo-Colo | 6:1 | Deportes La Serena | Monumental | Detalles |
27 | 15/11/1995 | Deportes Antofagasta | 1:1 | Colo-Colo | Regional de Antofagasta | Detalles |
28 | 18/11/1995 | Colo-Colo | 1:2 | Palestino | Monumental | Detalles |
29 | 26/11/1995 | Colo-Colo | 2:1 | O'Higgins | Monumental | Detalles |
30 | 03/12/1995 | Everton | 3:2 | Colo-Colo | Sausalito | Detalles |
Plantel
Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volante | Fabián Estay | Chile | 2.610 | 29 | 29 | 7 | 4 | - |
Defensa | Francisco Rojas | Chile | 2.320 | 26 | 26 | 1 | 6 | - |
Volante | Marcelo Espina | Argentina | 2.211 | 27 | 26 | 11 | 6 | - |
Volante | Gabriel Mendoza | Chile | 2.172 | 26 | 24 | 0 | 6 | - |
Arquero | Marcelo Ramírez | Chile | 2.072 | 24 | 23 | 0 | 6 | - |
Delantero | Hugo Rubio | Chile | 2.056 | 25 | 25 | 2 | 7 | 1 |
Defensa | Miguel Ramírez | Chile | 1.807 | 21 | 21 | 2 | 5 | - |
Defensa | Pedro Reyes | Chile | 1.762 | 21 | 19 | 1 | 5 | 1 |
Volante | Freddy Ferragut | Chile | 1.730 | 23 | 19 | 0 | 5 | - |
Defensa | Javier Margas | Chile | 1.689 | 21 | 19 | 2 | 5 | 2 |
Delantero | Fernando Vergara | Chile | 1.465 | 21 | 18 | 6 | 6 | 2 |
Volante | Marco Etcheverry | Bolivia | 1.032 | 15 | 12 | 6 | 2 | - |
Volante | Miguel Vargas | Chile | 986 | 14 | 10 | 0 | 4 | - |
Delantero | Ivo Basay | Chile | 873 | 10 | 10 | 6 | 2 | - |
Delantero | Leonel Herrera Silva | Chile | 793 | 23 | 9 | 6 | 4 | 1 |
Delantero | Mauricio Illesca | Chile | 617 | 18 | 1 | 6 | 4 | - |
Volante | Marcelo Vega | Chile | 559 | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 |
Defensa | Francisco Fernández | Chile | 527 | 7 | 7 | 0 | - | - |
Arquero | Luis Barbat | Uruguay | 447 | 5 | 5 | 0 | - | 1 |
Defensa | Agustín Salvatierra | Chile | 255 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Delantero | Héctor Tapia | Chile | 252 | 8 | 2 | 2 | 1 | - |
Delantero | Manuel Neira | Chile | 201 | 4 | 2 | 0 | - | - |
Arquero | Ariel Salas | Chile | 180 | 2 | 2 | 0 | - | - |
Volante | Frank Lobos | Chile | 172 | 4 | 2 | 0 | - | - |
Volante | Francisco Arrué | Chile | 147 | 3 | 2 | 1 | - | - |
Defensa | Miguel Acosta | Paraguay | 110 | 3 | 2 | 0 | - | - |
Volante | Juan Carlos Alegría | Chile | 96 | 2 | 1 | 0 | - | - |
Defensa | Dion Valle | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | - | - |
Defensa | Juan Pablo Toro | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | - | - |
Delantero | Luis Vergara | Chile | 80 | 5 | 0 | 0 | - | - |
Defensa | Rogelio Delgado | Paraguay | 45 | 1 | 1 | 0 | - | - |
Defensa | David Henríquez | Chile | 8 | 1 | 0 | 0 | - | - |
Delantero | Cristian Rojas | Chile | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - |
Volante | Álvaro Orellana | Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |