Torneo Nacional 1996
CampeónFoto: ©El Mercurio
Posiciones
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo-Colo | 30 | 19 | 6 | 5 | 62 | 24 | 38 | 63 |
2 | Universidad Católica | 30 | 17 | 8 | 5 | 70 | 40 | 30 | 59 |
3 | Cobreloa | 30 | 15 | 6 | 9 | 58 | 44 | 14 | 51 |
4 | Audax Italiano | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | 38 | 13 | 51 |
5 | Universidad de Chile | 30 | 13 | 8 | 9 | 49 | 42 | 7 | 47 |
6 | Provincial Osorno | 30 | 11 | 10 | 9 | 54 | 40 | 14 | 43 |
7 | Deportes Antofagasta | 30 | 12 | 7 | 11 | 47 | 46 | 1 | 43 |
8 | Unión Española | 30 | 11 | 7 | 12 | 43 | 47 | -4 | 40 |
9 | Coquimbo Unido | 30 | 12 | 4 | 14 | 46 | 53 | -7 | 40 |
10 | Deportes Concepción | 30 | 8 | 15 | 7 | 44 | 53 | -9 | 39 |
11 | Santiago Wanderers | 30 | 10 | 7 | 13 | 49 | 57 | -8 | 37 |
12 | Huachipato | 30 | 8 | 11 | 11 | 42 | 46 | -4 | 35 |
13 | Palestino | 30 | 8 | 9 | 13 | 40 | 53 | -13 | 33 |
14 | Deportes Temuco | 30 | 8 | 4 | 18 | 35 | 55 | -20 | 28 |
15 | Regional Atacama | 30 | 7 | 6 | 17 | 38 | 70 | -32 | 27 |
16 | O'Higgins | 30 | 5 | 7 | 18 | 41 | 61 | -20 | 22 |
Local/Visita
Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | 15 | 12 | 1 | 2 | 36 | 10 | 26 | 37 |
Visita | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 14 | 12 | 26 |
Público
Público total | Partidos | Promedio | Recaudación |
---|---|---|---|
404.981 | 15 | 26.999 | $ 774.009.500 |
Partidos
# | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16/03/1996 | Palestino | 1:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
2 | 24/03/1996 | Colo-Colo | 7:1 | Deportes Concepción | Monumental | Detalles |
3 | 30/03/1996 | Provincial Osorno | 0:2 | Colo-Colo | Parque Schott | Detalles |
4 | 06/04/1996 | Regional Atacama | 0:0 | Colo-Colo | Luis Valenzuela | Detalles |
5 | 13/04/1996 | Colo-Colo | 3:1 | Universidad Católica | Monumental | Detalles |
6 | 28/04/1996 | Unión Española | 0:5 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
7 | 05/05/1996 | Colo-Colo | 2:1 | Deportes Antofagasta | Monumental | Detalles |
8 | 11/05/1996 | Deportes Temuco | 0:1 | Colo-Colo | Germán Becker | Detalles |
9 | 19/05/1996 | Colo-Colo | 3:0 | Santiago Wanderers | Monumental | Detalles |
10 | 09/06/1996 | Huachipato | 1:0 | Colo-Colo | Las Higueras | Detalles |
12 | 22/06/1996 | O'Higgins | 0:5 | Colo-Colo | El Teniente | Detalles |
13 | 30/06/1996 | Colo-Colo | 3:0 | Coquimbo Unido | Monumental | Detalles |
14 | 13/07/1996 | Audax Italiano | 1:3 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
15 | 21/07/1996 | Colo-Colo | 0:1 | Cobreloa | Monumental | Detalles |
11 | 24/07/1996 | Colo-Colo | 0:1 | Universidad de Chile | Nacional | Detalles |
16 | 28/07/1996 | Colo-Colo | 4:2 | Palestino | Monumental | Detalles |
17 | 03/08/1996 | Deportes Concepción | 1:1 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
18 | 11/08/1996 | Colo-Colo | 1:0 | Provincial Osorno | Monumental | Detalles |
19 | 14/08/1996 | Colo-Colo | 4:1 | Regional Atacama | Monumental | Detalles |
20 | 17/08/1996 | Universidad Católica | 3:3 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
21 | 07/09/1996 | Colo-Colo | 2:0 | Unión Española | Monumental | Detalles |
23 | 15/09/1996 | Colo-Colo | 4:1 | Deportes Temuco | Monumental | Detalles |
22 | 18/09/1996 | Deportes Antofagasta | 4:2 | Colo-Colo | Regional de Antofagasta | Detalles |
24 | 21/09/1996 | Santiago Wanderers | 0:0 | Colo-Colo | Playa Ancha | Detalles |
25 | 28/09/1996 | Colo-Colo | 1:0 | Huachipato | Monumental | Detalles |
26 | 13/10/1996 | Universidad de Chile | 0:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
27 | 20/10/1996 | Colo-Colo | 1:0 | O'Higgins | Monumental | Detalles |
28 | 03/11/1996 | Coquimbo Unido | 0:1 | Colo-Colo | Francisco Sánchez Rumoroso | Detalles |
29 | 17/11/1996 | Colo-Colo | 1:1 | Audax Italiano | Monumental | Detalles |
30 | 24/11/1996 | Cobreloa | 3:0 | Colo-Colo | Municipal de Calama | Detalles |
Plantel
# | Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Volante | Marcelo Espina | Argentina | 2.557 | 29 | 29 | 7 | 5 | - |
3 | Defensa | Pedro Reyes | Chile | 2.430 | 27 | 27 | 1 | 7 | - |
1 | Arquero | Marcelo Ramírez | Chile | 2.430 | 27 | 27 | 0 | 2 | - |
5 | Volante | Emerson Pereira | Brasil | 2.353 | 28 | 27 | 3 | 6 | - |
7 | Delantero | Marcelo Barticciotto | Argentina | 2.195 | 27 | 26 | 3 | 7 | - |
14 | Defensa | Juan Carlos González | Chile | 2.116 | 24 | 24 | 2 | 3 | 1 |
2 | Defensa | Francisco Fernández | Chile | 2.069 | 24 | 24 | 1 | 6 | 1 |
19 | Delantero | Fernando Vergara | Chile | 1.949 | 26 | 25 | 12 | 4 | - |
9 | Delantero | Ivo Basay | Chile | 1.847 | 24 | 21 | 18 | 2 | 1 |
10 | Volante | José Luis Sierra | Chile | 1.511 | 23 | 16 | 5 | 1 | - |
20 | Volante | Frank Lobos | Chile | 1.188 | 17 | 15 | 0 | 4 | - |
16 | Volante | Mario Salas | Chile | 1.124 | 23 | 10 | 0 | 5 | 2 |
17 | Defensa | Fabián Guevara | Chile | 1.012 | 13 | 13 | 1 | 3 | 1 |
17 | Defensa | Francisco Rojas | Chile | 961 | 12 | 11 | 0 | 1 | - |
28 | Defensa | David Henríquez | Chile | 728 | 10 | 8 | 0 | 4 | 1 |
4 | Defensa | Javier Margas | Chile | 584 | 7 | 6 | 0 | 2 | - |
22 | Volante | Moisés Ávila | Chile | 500 | 15 | 5 | 1 | - | - |
27 | Defensa | Sergio Villegas | Chile | 449 | 6 | 5 | 0 | 1 | - |
23 | Delantero | Héctor Tapia | Chile | 421 | 15 | 3 | 4 | 1 | - |
11 | Delantero | Hugo Rubio | Chile | 335 | 17 | 1 | 2 | 1 | - |
12 | Arquero | Claudio Arbiza | Uruguay | 270 | 3 | 3 | 0 | - | - |
29 | Volante | Francisco Arrué | Chile | 105 | 2 | 1 | 0 | 1 | - |
21 | Volante | Juan Carlos Alegría | Chile | 99 | 3 | 1 | 0 | - | - |
15 | Volante | Víctor Mella | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | - | - |
18 | Defensa | Marco Muñoz | Chile | 46 | 1 | 1 | 0 | - | - |
6 | Defensa | Luis Mena | Chile | 44 | 1 | 0 | 0 | - | - |
26 | Delantero | Ignacio Quinteros | Chile | 7 | 1 | 0 | 0 | - | - |