Torneo Nacional 1998
CampeónFoto: ©
Posiciones
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 30 | 19 | 7 | 4 | 54 | 19 | 35 | 64 |
| 2 | Universidad de Chile | 30 | 18 | 9 | 3 | 62 | 37 | 25 | 63 |
| 3 | Universidad Católica | 30 | 14 | 11 | 5 | 57 | 34 | 23 | 53 |
| 4 | Cobreloa | 30 | 16 | 3 | 11 | 50 | 36 | 14 | 51 |
| 5 | Deportes Concepción | 30 | 12 | 9 | 9 | 39 | 36 | 3 | 45 |
| 6 | Huachipato | 30 | 11 | 7 | 12 | 39 | 38 | 1 | 40 |
| 7 | Deportes Puerto Montt | 30 | 10 | 9 | 11 | 43 | 46 | -3 | 39 |
| 8 | Deportes Iquique | 30 | 12 | 3 | 15 | 35 | 52 | -17 | 39 |
| 9 | Deportes La Serena | 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | 47 | -8 | 37 |
| 10 | Palestino | 30 | 9 | 9 | 12 | 50 | 50 | 0 | 36 |
| 11 | Rangers | 30 | 9 | 7 | 14 | 44 | 49 | -5 | 34 |
| 12 | Audax Italiano | 30 | 9 | 7 | 14 | 37 | 43 | -6 | 34 |
| 13 | Coquimbo Unido | 30 | 8 | 9 | 13 | 36 | 41 | -5 | 33 |
| 14 | Provincial Osorno | 30 | 8 | 7 | 15 | 41 | 51 | -10 | 31 |
| 15 | Santiago Wanderers | 30 | 6 | 12 | 12 | 40 | 56 | -16 | 30 |
| 16 | Deportes Temuco | 30 | 6 | 10 | 14 | 28 | 59 | -31 | 13 |
Partidos
| Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/04/1998 | Colo-Colo | 4:0 | Deportes Puerto Montt | Monumental | Detalles |
| 2 | 11/04/1998 | Rangers | 1:3 | Colo-Colo | Fiscal de Talca | Detalles |
| 3 | 19/04/1998 | Colo-Colo | 2:0 | Santiago Wanderers | Monumental | Detalles |
| 4 | 26/04/1998 | Universidad de Chile | 1:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 5 | 03/05/1998 | Colo-Colo | 0:0 | Palestino | Monumental | Detalles |
| 6 | 06/05/1998 | Deportes La Serena | 1:0 | Colo-Colo | La Portada | Detalles |
| 7 | 15/07/1998 | Colo-Colo | 1:0 | Huachipato | Monumental | Detalles |
| 8 | 18/07/1998 | Audax Italiano | 1:2 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
| 9 | 25/07/1998 | Colo-Colo | 3:2 | Provincial Osorno | Monumental | Detalles |
| 10 | 02/08/1998 | Universidad Católica | 1:3 | Colo-Colo | San Carlos de Apoquindo | Detalles |
| 11 | 05/08/1998 | Colo-Colo | 3:0 | Deportes Temuco | Monumental | Detalles |
| 12 | 09/08/1998 | Colo-Colo | 1:0 | Coquimbo Unido | Monumental | Detalles |
| 13 | 16/08/1998 | Cobreloa | 0:0 | Colo-Colo | Municipal de Calama | Detalles |
| 14 | 23/08/1998 | Colo-Colo | 1:0 | Deportes Concepción | Monumental | Detalles |
| 15 | 29/08/1998 | Deportes Iquique | 1:0 | Colo-Colo | Tierra de Campeones | Detalles |
| 16 | 06/09/1998 | Deportes Puerto Montt | 0:0 | Colo-Colo | Chinquihue | Detalles |
| 17 | 12/09/1998 | Colo-Colo | 4:0 | Rangers | Monumental | Detalles |
| 18 | 20/09/1998 | Santiago Wanderers | 1:2 | Colo-Colo | Playa Ancha | Detalles |
| 19 | 27/09/1998 | Colo-Colo | 1:1 | Universidad de Chile | Monumental | Detalles |
| 20 | 04/10/1998 | Palestino | 2:2 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
| 21 | 10/10/1998 | Colo-Colo | 4:1 | Deportes La Serena | Monumental | Detalles |
| 22 | 18/10/1998 | Huachipato | 1:2 | Colo-Colo | Las Higueras | Detalles |
| 23 | 24/10/1998 | Colo-Colo | 1:2 | Audax Italiano | Monumental | Detalles |
| 24 | 31/10/1998 | Provincial Osorno | 0:3 | Colo-Colo | Parque Schott | Detalles |
| 25 | 08/11/1998 | Colo-Colo | 0:2 | Universidad Católica | Monumental | Detalles |
| 26 | 14/11/1998 | Deportes Temuco | 0:5 | Colo-Colo | Germán Becker | Detalles |
| 27 | 21/11/1998 | Coquimbo Unido | 0:0 | Colo-Colo | Francisco Sánchez Rumoroso | Detalles |
| 28 | 29/11/1998 | Colo-Colo | 3:0 | Cobreloa | Monumental | Detalles |
| 29 | 07/12/1998 | Deportes Concepción | 0:1 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
| 30 | 13/12/1998 | Colo-Colo | 2:1 | Deportes Iquique | Monumental | Detalles |
Plantel
| # | Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Volante | Marcelo Espina | Argentina | 2.610 | 29 | 29 | 8 | - | - |
| 23 | Delantero | Héctor Tapia | Chile | 2.603 | 30 | 30 | 15 | - | - |
| 17 | Defensa | Francisco Rojas | Chile | 2.562 | 29 | 29 | 4 | - | - |
| 1 | Arquero | Marcelo Ramírez | Chile | 2.520 | 28 | 28 | 0 | - | - |
| 10 | Volante | José Luis Sierra | Chile | 2.445 | 28 | 28 | 11 | - | 1 |
| 3 | Defensa | Pedro Reyes | Chile | 2.285 | 26 | 26 | 1 | - | 1 |
| 4 | Defensa | David Henríquez | Chile | 2.051 | 23 | 23 | 0 | - | - |
| 26 | Defensa | Pablo Contreras | Chile | 1.936 | 23 | 21 | 1 | - | 1 |
| 5 | Volante | Emerson Pereira | Brasil | 1.786 | 21 | 21 | 1 | - | - |
| 18 | Volante | Marco Villaseca | Chile | 1.642 | 26 | 20 | 0 | - | 1 |
| 7 | Delantero | Marcelo Barticciotto | Argentina | 1.543 | 21 | 17 | 4 | - | - |
| 14 | Defensa | Juan Carlos González | Chile | 1.024 | 14 | 12 | 2 | - | - |
| 15 | Volante | Francisco Arrué | Chile | 561 | 17 | 5 | 2 | - | - |
| 13 | Delantero | Manuel Neira | Chile | 441 | 6 | 5 | 3 | - | - |
| 24 | Volante | Nicolás Córdova | Chile | 370 | 11 | 2 | 1 | - | - |
| 16 | Volante | Mario Salas | Chile | 360 | 4 | 4 | 0 | - | - |
| 11 | Delantero | Ivo Basay | Chile | 342 | 8 | 3 | 0 | - | - |
| 22 | Volante | Wilson Contreras | Chile | 337 | 8 | 2 | 0 | - | - |
| 21 | Volante | Rodrigo Sanhueza | Chile | 335 | 6 | 4 | 0 | - | - |
| 30 | Volante | Cristian Díaz | Chile | 318 | 5 | 5 | 0 | - | - |
| 9 | Delantero | Richard Zambrano | Chile | 292 | 6 | 4 | 0 | - | - |
| 20 | Volante | Frank Lobos | Chile | 198 | 10 | 2 | 1 | - | 1 |
| 29 | Defensa | Luis Mena | Chile | 180 | 2 | 2 | 0 | - | - |
| 25 | Arquero | Claudio Arbiza | Uruguay | 180 | 2 | 2 | 0 | - | - |
| 19 | Delantero | Fernando Vergara | Chile | 164 | 3 | 2 | 0 | - | - |
| 19 | Delantero | Manuel Villalobos | Chile | 113 | 6 | 0 | 0 | - | - |
| 34 | Volante | Alonzo Zúñiga | Chile | 111 | 2 | 1 | 0 | - | - |
| 6 | Volante | Raúl Muñoz | Chile | 110 | 3 | 1 | 0 | - | - |
| 9 | Delantero | Mario Cáceres | Chile | 77 | 2 | 1 | 0 | - | - |
| 2 | Delantero | Patricio Araya | Chile | 63 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| 28 | Delantero | Álvaro Sarabia | Chile | 24 | 2 | 0 | 0 | - | - |
| 32 | Delantero | Sebastián González | Chile | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - |



