Torneo Clausura 2006
CampeónFoto: ©
Posiciones
Fase regular - Grupo A
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobreloa | 18 | 11 | 4 | 3 | 40 | 24 | 16 | 37 |
| 2 | Colo-Colo | 18 | 8 | 5 | 5 | 37 | 31 | 6 | 29 |
| 3 | Santiago Wanderers | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 21 | 1 | 28 |
| 4 | Palestino | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 25 | -11 | 20 |
| 5 | Cobresal | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 28 | -8 | 18 |
Playoffs
| Cuartos de final | Semifinal | Final | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audax Italiano | 1 | 3 | ||||||||||
| Universidad Católica | 0 | 0 | ||||||||||
| O'Higgins | 1 | 4 | ||||||||||
| Audax Italiano | 4 | 2 | ||||||||||
| O'Higgins | 0 | 2 | ||||||||||
| Coquimbo Unido | 0 | 1 | ||||||||||
| Audax Italiano | 0 | 2 | ||||||||||
| Colo-Colo | 3 | 3 | ||||||||||
| Colo-Colo | 1 | 4 | ||||||||||
| Deportes Puerto Montt | 0 | 0 | ||||||||||
| Colo-Colo | 3 | 3 | ||||||||||
| Cobreloa | 0 | 3 | ||||||||||
| Universidad de Chile | 1 | 1 | ||||||||||
| Cobreloa | 0 | 3 | ||||||||||
Público
| Público total | Partidos | Promedio | Recaudación |
|---|---|---|---|
| 156.489 | 12 | 13.041 | $ 562.854.000 |
Partidos
Fase regular
| # | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 23/07/2006 | Deportes Antofagasta | 1:1 | Colo-Colo | Calvo y Bascuñán | Detalles |
| 3 | 30/07/2006 | Everton | 3:0 | Colo-Colo | Sausalito | Detalles |
| 4 | 06/08/2006 | Colo-Colo | 1:3 | Palestino | Monumental | Detalles |
| 1a | 09/08/2006 | Colo-Colo | 4:1 | O'Higgins | Monumental | Detalles |
| 5 | 12/08/2006 | Coquimbo Unido | 1:4 | Colo-Colo | Francisco Sánchez Rumoroso | Detalles |
| 6 | 20/08/2006 | Colo-Colo | 1:0 | Unión Española | Monumental | Detalles |
| 7 | 27/08/2006 | Rangers | 0:0 | Colo-Colo | Fiscal de Talca | Detalles |
| 8 | 03/09/2006 | Colo-Colo | 4:1 | Deportes Puerto Montt | Monumental | Detalles |
| 9 | 10/09/2006 | Santiago Wanderers | 1:0 | Colo-Colo | Playa Ancha | Detalles |
| 10 | 15/09/2006 | Colo-Colo | 4:2 | Universidad de Concepción | Monumental | Detalles |
| 12b | 30/09/2006 | Huachipato | 1:2 | Colo-Colo | Las Higueras | Detalles |
| 13 | 15/10/2006 | Colo-Colo | 2:2 | Santiago Morning | Monumental | Detalles |
| 14 | 22/10/2006 | Cobreloa | 2:2 | Colo-Colo | Municipal de Calama | Detalles |
| 15 | 29/10/2006 | Colo-Colo | 4:2 | Universidad de Chile | Monumental | Detalles |
| 16 | 01/11/2006 | Colo-Colo | 4:4 | Deportes La Serena | Monumental | Detalles |
| 17 | 05/11/2006 | Universidad Católica | 0:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 18 | 11/11/2006 | Colo-Colo | 2:3 | Audax Italiano | Monumental | Detalles |
| 19 | 22/11/2006 | Cobresal | 4:1 | Colo-Colo | El Cobre | Detalles |
NotasaPartido aplazado por lluvia. La fecha original era el 16 de julio de 2006.bColo-Colo quedó libre en la fecha 11.
Cuartos de final
| Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2006 | Colo-Colo | 1:0 | Deportes Puerto Montt | Monumental | Detalles |
| 06/12/2006 | Deportes Puerto Montt | 0:4 | Colo-Colo | Chinquihue | Detalles |
Semifinales
| Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2006 | Colo-Colo | 3:0 | Cobreloa | Monumental | Detalles |
| 17/12/2006 | Cobreloa | 3:3 | Colo-Colo | Municipal de Calama | Detalles |
Final
Plantel
| Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volante | Arturo Sanhueza | Chile | 1.650 | 19 | 19 | 2 | 8 | 2 |
| Volante | Matías Fernández | Chile | 1.582 | 18 | 18 | 15 | 2 | - |
| Defensa | Andrés González | Colombia | 1.440 | 18 | 17 | 1 | 1 | - |
| Volante | Rodrigo Meléndez | Chile | 1.350 | 15 | 15 | 1 | 7 | - |
| Delantero | Gonzalo Fierro | Chile | 1.348 | 16 | 15 | 3 | 4 | - |
| Delantero | Humberto Suazo | Chile | 1.343 | 16 | 16 | 15 | 5 | 1 |
| Defensa | Arturo Vidal | Chile | 1.339 | 16 | 14 | 0 | 8 | - |
| Delantero | Alexis Sánchez | Chile | 1.303 | 18 | 16 | 4 | 1 | - |
| Defensa | David Henríquez | Chile | 1.260 | 14 | 14 | 0 | 4 | - |
| Arquero | Sebastián Cejas | Argentina | 1.080 | 12 | 12 | 0 | - | - |
| Defensa | Luis Mena | Chile | 1.036 | 16 | 11 | 1 | 2 | 1 |
| Defensa | Miguel Riffo | Chile | 990 | 11 | 11 | 0 | 3 | - |
| Defensa | Miguel Aceval | Chile | 893 | 14 | 10 | 1 | 2 | - |
| Arquero | Alex Varas | Chile | 810 | 9 | 9 | 0 | - | - |
| Volante | Álvaro Ormeño | Chile | 809 | 14 | 8 | 1 | 3 | 1 |
| Volante | José Luis Jerez | Chile | 615 | 10 | 10 | 1 | - | - |
| Volante | Miguel Caneo | Argentina | 458 | 13 | 4 | 3 | - | - |
| Defensa | Cristian Abarca | Chile | 450 | 5 | 5 | 1 | 1 | - |
| Delantero | Mario Cáceres | Chile | 430 | 10 | 5 | 0 | - | - |
| Volante | Cristóbal Jorquera | Chile | 412 | 9 | 5 | 0 | 2 | - |
| Volante | Juan Pablo Arenas | Chile | 398 | 6 | 5 | 0 | - | - |
| Volante | Carlos Cisternas | Chile | 373 | 5 | 4 | 0 | 1 | - |
| Volante | Moisés Villarroel | Chile | 350 | 6 | 4 | 0 | 1 | - |
| Arquero | Richard Leyton | Chile | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | - |
| Volante | Gerson Acevedo | Chile | 262 | 3 | 3 | 0 | - | - |
| Delantero | Felipe Flores | Chile | 248 | 6 | 2 | 1 | 2 | - |
| Defensa | Sergio Vásquez | Chile | 180 | 2 | 2 | 0 | - | - |
| Delantero | Rodrigo Tapia | Chile | 135 | 5 | 1 | 1 | 1 | - |
| Volante | Luis Valenzuela | Chile | 97 | 3 | 1 | 0 | - | - |
| Defensa | Bruno Romo | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Defensa | Mauro Silva | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Delantero | Felipe Mella | Chile | 79 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Volante | Luis Acosta | Chile | 74 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Delantero | César Reyes | Chile | 68 | 2 | 0 | 0 | - | - |
| Delantero | Nicolás Millán | Chile | 53 | 2 | 0 | 0 | - | - |
| Volante | Felipe Hernández | Chile | 48 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Volante | Franco Rubio | Chile | 37 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Volante | Gonzalo Vásquez | Chile | 29 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Volante | Patricio Rubio | Chile | 16 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Delantero | Boris Sagredo | Chile | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - |



