Torneo Apertura 2007
Campeón
Foto: ©
De pie: Sebastián Cejas, Luis Mena, Arturo Vidal, Miguel Riffo y Arturo Sanhueza. Abajo: Gonzalo Fierro, Humberto Suazo, José Luis Jérez, Giovanni Hernández, Alexis Sánchez y Rodrigo Meléndez.
Posiciones
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
1 | Colo-Colo | 20 | 14 | 5 | 1 | 47 | 16 | 31 | 47 |
2 | Universidad Católica | 20 | 14 | 4 | 2 | 36 | 14 | 22 | 46 |
3 | Audax Italiano | 20 | 13 | 5 | 2 | 39 | 20 | 19 | 44 |
4 | Huachipato | 20 | 12 | 4 | 4 | 35 | 21 | 14 | 40 |
5 | Cobreloa | 20 | 10 | 5 | 5 | 44 | 23 | 21 | 35 |
6 | Cobresal | 20 | 9 | 5 | 6 | 31 | 21 | 10 | 32 |
7 | Ñublense | 20 | 8 | 8 | 4 | 31 | 31 | 0 | 32 |
8 | Unión Española | 20 | 8 | 4 | 8 | 29 | 25 | 4 | 28 |
9 | Deportes Melipilla | 20 | 8 | 4 | 8 | 35 | 34 | 1 | 28 |
10 | O'Higgins | 20 | 8 | 3 | 9 | 30 | 38 | -8 | 27 |
11 | Deportes La Serena | 20 | 7 | 5 | 8 | 31 | 30 | 1 | 26 |
12 | Everton | 20 | 6 | 8 | 6 | 24 | 27 | -3 | 26 |
13 | Universidad de Chile | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 21 | -1 | 25 |
14 | Deportes Concepción | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 34 | -14 | 23 |
15 | Palestino | 20 | 5 | 8 | 7 | 27 | 30 | -3 | 23 |
16 | Deportes Antofagasta | 20 | 5 | 7 | 8 | 24 | 34 | -10 | 22 |
17 | Universidad de Concepción | 20 | 4 | 5 | 11 | 25 | 33 | -8 | 17 |
18 | Deportes Puerto Montt | 20 | 4 | 2 | 14 | 19 | 40 | -21 | 14 |
19 | Coquimbo Unido | 20 | 4 | 2 | 14 | 18 | 40 | -22 | 14 |
20 | Santiago Wanderers | 20 | 4 | 4 | 12 | 24 | 33 | -9 | 13a |
21 | Lota Schwager | 20 | 2 | 6 | 12 | 28 | 52 | -24 | 12 |
NotasaA Santiago Wanderers se le descontaron 3 puntos por no presentar las plantillas de sueldo en la fecha.
Público
Público total | Partidos | Promedio | Recaudación |
196.071 | 10 | 19.607 | $ 940.858.000 |
Partidos
# | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
1 | 27/01/2007 | Deportes Melipilla | 1:2 | Colo-Colo | Roberto Bravo Santibáñez | Detalles |
2 | 03/02/2007 | Colo-Colo | 4:0 | Deportes Concepción | Monumental | Detalles |
3 | 10/02/2007 | Coquimbo Unido | 0:3 | Colo-Colo | Francisco Sánchez Rumoroso | Detalles |
4 | 17/02/2007 | Colo-Colo | 4:2 | Cobresal | Monumental | Detalles |
6 | 28/02/2007 | Colo-Colo | 2:1 | Unión Española | Monumental | Detalles |
7 | 03/03/2007 | Colo-Colo | 3:0 | Deportes Antofagasta | Monumental | Detalles |
8 | 11/03/2007 | Ñublense | 0:2 | Colo-Colo | Nelson Oyarzún | Detalles |
5 | 14/03/2007a | Universidad de Concepción | 0:2 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
9 | 17/03/2007 | Colo-Colo | 2:2 | Lota Schwager | Monumental | Detalles |
12b | 08/04/2007 | Colo-Colo | 3:0 | Deportes Puerto Montt | Monumental | Detalles |
10 | 11/04/2007c | Deportes La Serena | 1:1 | Colo-Colo | La Portada | Detalles |
13 | 15/04/2007 | Everton | 0:3 | Colo-Colo | Sausalito | Detalles |
14 | 21/04/2007 | Colo-Colo | 6:2 | O'Higgins | Monumental | Detalles |
15 | 29/04/2007 | Universidad de Chile | 0:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
16 | 05/05/2007 | Cobreloa | 2:2 | Colo-Colo | Municipal de Calama | Detalles |
17 | 12/05/2007 | Colo-Colo | 3:1 | Santiago Wanderers | Monumental | Detalles |
18 | 20/05/2007 | Audax Italiano | 1:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
19 | 27/05/2007 | Colo-Colo | 2:1 | Universidad Católica | Monumental | Detalles |
20 | 10/06/2007 | Huachipato | 2:2 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
21 | 16/06/2007 | Colo-Colo | 1:0 | Palestino | Monumental | Detalles |
NotasaPartido aplazado por falta de Otros disponibles.bColo-Colo quedó libre en la fecha 11.cPartido aplazado por la participación de Colo-Colo en la Copa Libertadores. La fecha original era el 31 de marzo de 2007.
Plantel
Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Amarillas | Rojas |
Arquero | Sebastián Cejas | Argentina | 1.666 | 19 | 19 | 0 | 3 | - |
Delantero | Gonzalo Fierro | Chile | 1.534 | 18 | 17 | 6 | 4 | 1 |
Volante | Giovanni Hernández | Colombia | 1.510 | 17 | 17 | 7 | 1 | - |
Delantero | Humberto Suazo | Chile | 1.490 | 17 | 17 | 18 | 4 | 1 |
Defensa | Miguel Riffo | Chile | 1.451 | 17 | 17 | 0 | 3 | - |
Defensa | Luis Mena | Chile | 1.277 | 16 | 16 | 0 | 2 | 1 |
Volante | Arturo Vidal | Chile | 1.287 | 15 | 14 | 2 | 8 | - |
Volante | Arturo Sanhueza | Chile | 1.190 | 14 | 14 | 1 | 7 | 1 |
Volante | Rodrigo Meléndez | Chile | 1.187 | 14 | 14 | 0 | 9 | - |
Volante | Moisés Villarroel | Chile | 1.120 | 18 | 11 | 2 | 4 | - |
Defensa | David Henríquez | Chile | 1.027 | 13 | 13 | 0 | 4 | - |
Delantero | Alexis Sánchez | Chile | 952 | 14 | 11 | 1 | 2 | - |
Volante | José Luis Jerez | Chile | 660 | 14 | 8 | 2 | 1 | - |
Delantero | Edison Giménez | Paraguay | 556 | 13 | 5 | 1 | 1 | - |
Defensa | Gonzalo Jara | Chile | 487 | 10 | 5 | 0 | - | - |
Volante | Rodrigo Millar | Chile | 471 | 8 | 5 | 3 | - | - |
Volante | Boris González | Chile | 470 | 12 | 3 | 0 | 1 | - |
Delantero | Juan Gonzalo Lorca | Chile | 319 | 7 | 3 | 2 | - | - |
Defensa | Gilberto Velásquez | Paraguay | 286 | 4 | 3 | 0 | - | - |
Volante | Gerson Acevedo | Chile | 149 | 3 | 2 | 0 | 1 | - |
Volante | Juan Pablo Arenas | Chile | 135 | 3 | 1 | 0 | - | - |
Arquero | Rainer Wirth | Chile | 134 | 2 | 1 | 0 | - | - |
Volante | Cristián Abarca | Chile | 93 | 2 | 1 | 0 | - | - |
Defensa | Sergio Vásquez | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | - | - |
Defensa | Bastián Arce | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | - | - |
Volante | Ariel Salinas | Chile | 63 | 1 | 1 | 1 | - | - |