Torneo Clausura 2007
Campeón
Foto: © Publimetro
De pie: David Henríquez, Cristián Muñoz, Luis Mena, Miguel Riffo y Arturo Sanhueza. Abajo: Gonzalo Fierro, Giovanni Hernández, Roberto Cereceda, Moisés Villarroel, Gustavo Biscayzacú y Eduardo Rubio.
Posiciones
Fase regular - Grupo A
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts. |
1 | Colo-Colo | 20 | 11 | 6 | 3 | 40 | 21 | 19 | 39 |
2 | Cobresal | 20 | 8 | 8 | 4 | 31 | 23 | 8 | 32 |
3 | Palestino | 20 | 7 | 5 | 8 | 27 | 23 | +4 | 26 |
4 | Deportes La Serena | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 | 33 | -8 | 22 |
5 | Santiago Wanderers | 20 | 4 | 5 | 11 | 15 | 43 | -28 | 17 |
General
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts. |
1 | Audax Italiano | 20 | 14 | 5 | 1 | 47 | 20 | 27 | 47 |
2 | Universidad de Chile | 20 | 13 | 6 | 1 | 42 | 21 | 21 | 45 |
3 | Colo Colo | 20 | 11 | 6 | 3 | 40 | 21 | 19 | 39 |
4 | Universidad de Concepción | 20 | 9 | 8 | 3 | 30 | 19 | 11 | 35 |
5 | Universidad Católica | 20 | 10 | 4 | 6 | 33 | 21 | 12 | 34 |
6 | O'Higgins | 20 | 9 | 7 | 4 | 28 | 23 | 5 | 34 |
7 | Cobresal | 20 | 8 | 8 | 4 | 31 | 23 | 8 | 32 |
8 | Cobreloa | 20 | 8 | 7 | 5 | 35 | 29 | 6 | 31 |
9 | Deportes Melipilla | 20 | 7 | 6 | 7 | 32 | 34 | -2 | 27 |
10 | Palestino | 20 | 7 | 5 | 8 | 27 | 23 | 4 | 26 |
11 | Ñublense | 20 | 7 | 5 | 8 | 32 | 38 | -6 | 26 |
12 | Deportes Antofagasta | 20 | 6 | 7 | 7 | 22 | 21 | 1 | 25 |
13 | Huachipato | 20 | 7 | 4 | 9 | 30 | 36 | -6 | 25 |
14 | Deportes Concepción | 20 | 7 | 4 | 9 | 32 | 41 | -9 | 25 |
15 | Deportes La Serena | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 | 33 | -8 | 22 |
16 | Deportes Puerto Montt | 20 | 5 | 6 | 9 | 18 | 22 | -4 | 21 |
17 | Lota Schwager | 20 | 4 | 7 | 9 | 22 | 28 | -6 | 19 |
18 | Unión Española | 20 | 4 | 5 | 11 | 26 | 36 | -10 | 17 |
19 | Santiago Wanderers | 20 | 4 | 5 | 11 | 15 | 43 | -28 | 17 |
20 | Everton | 20 | 3 | 4 | 13 | 20 | 36 | -16 | 13 |
21 | Coquimbo Unido | 20 | 4 | 1 | 15 | 18 | 37 | -19 | 13 |
Play-Offs
Cuartos de final |
| | Semifinal |
| | Final |
Universidad de Chile | 4 | 2 | |
Cobresal | 2 | 1 | |
| | | | | Universidad de Chile | 0 | 0 | |
| | | | | Colo-Colo | 2 | 1 | |
Colo-Colo | 5 | 1 | | | | | | |
O'Higgins | 0 | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Colo-Colo | 1 | 3 |
| | | | | | | | | | Universidad de Concepción | 0 | 0 |
Audax Italiano | 2 | 1 | | | | | | |
Cobreloa | 2 | 0 | | | | | | |
| | | | | Audax Italiano | 3 | 1 | |
| | | | | Universidad de Concepción | 2 | 3 | |
Universidad de Concepción | 3 | 2 | |
Universidad Católica | 5 | 0 |
Público
Público total | Partidos | Promedio | Recaudación |
209.309 | 13 | 16.101 | $ 1.011.481.000 |
Partidos
Fase regular
# | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
1 | 24/07/2007 | Colo-Colo | 4:1 | Deportes Melipilla | Monumental | Detalles |
2 | 29/07/2007 | Deportes Concepción | 0:3 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
3 | 05/08/2007 | Colo-Colo | 2:1 | Coquimbo Unido | Monumental | Detalles |
4 | 12/08/2007 | Cobresal | 2:1 | Colo-Colo | El Cobre | Detalles |
5 | 15/08/2007 | Colo-Colo | 2:2 | Universidad de Concepción | Monumental | Detalles |
6 | 19/08/2007 | Unión Española | 2:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
7 | 25/08/2007 | Deportes Antofagasta | 1:1 | Colo-Colo | Calvo y Bascuñán | Detalles |
8 | 01/09/2007 | Colo-Colo | 3:1 | Ñublense | Monumental | Detalles |
9 | 16/09/2007 | Lota Schwager | 0:1 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
10 | 22/09/2007 | Colo-Colo | 2:0 | Deportes La Serena | Monumental | Detalles |
12 | 29/09/2007 | Deportes Puerto Montt | 0:2 | Colo-Colo | Chinquihue | Detalles |
13 | 03/10/2007 | Colo-Colo | 2:2 | Everton | Monumental | Detalles |
14 | 07/10/2007 | O'Higgins | 2:1 | Colo-Colo | El Teniente | Detalles |
15 | 21/10/2007 | Colo-Colo | 2:2 | Universidad de Chile | Monumental | Detalles |
16 | 24/10/2007 | Colo-Colo | 1:1 | Cobreloa | Monumental | Detalles |
17 | 27/10/2007 | Santiago Wanderers | 0:4 | Colo-Colo | Playa Ancha | Detalles |
18 | 01/11/2007 | Colo-Colo | 1:4 | Audax Italiano | Monumental | Detalles |
19 | 04/11/2007 | Universidad Católica | 0:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
20 | 11/11/2007 | Colo-Colo | 4:0 | Huachipato | Monumental | Detalles |
21 | 25/11/2007 | Palestino | 0:1 | Colo-Colo | El Tenientea | Detalles |
NotasaPalestino fue local en Rancagua por menor costo de arriendo y mayor recaudación.
Cuartos de final
Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
02/12/2007 | O'Higgins | 0:5 | Colo-Colo | El Teniente | Detalles |
08/12/2007 | Colo-Colo | 1:1 | O'Higgins | Monumental | Detalles |
Semifinales
Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
13/12/2007 | Colo-Colo | 2:0 | Universidad de Chile | Monumental | Detalles |
16/12/2007 | Universidad de Chile | 0:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
Final
Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
20/12/2007 | Universidad de Concepción | 0:1 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
23/12/2007 | Colo-Colo | 3:0 | Universidad de Concepción | Monumental | Detalles |
Plantel
Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Amarillas | Rojas |
Volante | Arturo Sanhueza | Chile | 1.957 | 22 | 22 | 1 | 4 | - |
Arquero | Cristian Muñoz | Argentina | 1.687 | 19 | 19 | 0 | - | - |
Defensa | Luis Mena | Chile | 1.671 | 20 | 19 | 0 | 6 | - |
Delantero | Gonzalo Fierro | Chile | 1.659 | 19 | 19 | 11 | 10 | - |
Defensa | Jorge Carrasco | Chile | 1.599 | 20 | 18 | 1 | 2 | - |
Volante | Giovanni Hernández | Colombia | 1.523 | 18 | 17 | 6 | 2 | - |
Defensa | Miguel Riffo | Chile | 1.486 | 17 | 17 | 2 | 3 | - |
Volante | Rodrigo Meléndez | Chile | 1.230 | 15 | 15 | 0 | 7 | 1 |
Delantero | Eduardo Rubio | Chile | 1.200 | 20 | 14 | 5 | 3 | - |
Defensa | Roberto Cereceda | Chile | 1.184 | 18 | 14 | 2 | 2 | - |
Volante | Moisés Villarroel | Chile | 1.152 | 18 | 12 | 0 | 4 | - |
Delantero | Gustavo Biscayzacú | Uruguay | 1.113 | 16 | 14 | 6 | 1 | - |
Volante | Rodrigo Millar | Chile | 1.085 | 18 | 12 | 4 | 4 | - |
Defensa | David Henríquez | Chile | 1.053 | 13 | 13 | 0 | 1 | - |
Defensa | Gonzalo Jara | Chile | 967 | 13 | 11 | 1 | 2 | - |
Delantero | Claudio Bieler | Argentina | 932 | 19 | 8 | 6 | 2 | - |
Delantero | Rodolfo Moya | Chile | 886 | 18 | 8 | 3 | 4 | 1 |
Arquero | Rainer Wirth | Chile | 630 | 7 | 7 | 0 | - | - |
Defensa | Miguel Aceval | Chile | 630 | 8 | 8 | 2 | 2 | - |
Defensa | José Luis Cabión | Chile | 527 | 10 | 5 | 0 | 4 | - |
Volante | Boris González | Chile | 397 | 9 | 4 | 0 | - | - |
Defensa | Bastián Arce | Chile | 291 | 5 | 3 | 0 | - | - |
Volante | Boris Sagredo | Chile | 237 | 6 | 2 | 1 | - | - |
Delantero | Juan Gonzalo Lorca | Chile | 232 | 3 | 3 | 2 | - | - |
Defensa | Bruno Romo | Chile | 82 | 1 | 1 | 0 | - | - |
Volante | Juan Pablo Arenas | Chile | 58 | 1 | 1 | 0 | - | - |
Volante | Ariel Salinas | Chile | 8 | 1 | 0 | 0 | - | - |