Torneo Clausura 2008
Campeón
Foto: ©
De pie: Daud Gazale, Cristian Muñoz, Rodrigo Millar, Miguel Riffo y Arturo Sanhueza. Abajo: Luis Pedro Figueroa, Macnelly Torres, José Domingo Salcedo, Lucas Barrios y Rodrigo Meléndez.
Posiciones
Fase regular - Grupo A
Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts. |
1 | Universidad de Chile | 18 | 12 | 2 | 4 | 39 | 21 | 18 | 38 |
2 | Colo-Colo | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 19 | 13 | 33 |
3 | Unión Española | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 32 | -4 | 25 |
4 | Ñublense | 18 | 3 | 8 | 7 | 21 | 29 | -8 | 17 |
Tabla general
Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts. |
1 | Universidad de Chile | 18 | 12 | 2 | 4 | 39 | 21 | 18 | 38 |
2 | Colo-Colo | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 19 | 13 | 33 |
3 | Palestino | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 | 22 | 7 | 33 |
4 | Rangers | 18 | 9 | 3 | 6 | 25 | 25 | 0 | 30 |
5 | Universidad Católica | 18 | 9 | 2 | 7 | 37 | 33 | 4 | 29 |
6 | Everton | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 25 | 3 | 28 |
7 | O'Higgins | 18 | 8 | 4 | 6 | 39 | 35 | 4 | 28 |
8 | Huachipato | 18 | 8 | 3 | 7 | 33 | 25 | 8 | 27 |
9 | Cobreloa | 18 | 8 | 3 | 7 | 34 | 32 | 2 | 27 |
10 | Deportes La Serena | 18 | 7 | 6 | 5 | 37 | 34 | 3 | 27 |
11 | Santiago Morning | 18 | 7 | 5 | 6 | 30 | 32 | -2 | 26 |
12 | Unión Española | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 31 | -4 | 25 |
13 | Audax Italiano | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 25 | 0 | 24 |
14 | Deportes Antofagasta | 18 | 7 | 2 | 9 | 20 | 27 | -7 | 23 |
15 | Universidad de Concepción | 18 | 5 | 6 | 7 | 32 | 32 | 0 | 21 |
16 | Cobresal | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 | 26 | -2 | 21 |
17 | Ñublense | 18 | 3 | 8 | 7 | 21 | 29 | -8 | 17 |
18 | Deportes Melipilla | 18 | 3 | 2 | 13 | 19 | 38 | -19 | 11 |
19 | Provincial Osorno | 18 | 3 | 1 | 14 | 20 | 40 | -20 | 10 |
- | Deportes Concepción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play-Offs
Cuartos de final |
| | Semifinal |
| | Final |
Colo-Colo | 1 | 4 | |
Huachipato | 1 | 2 | |
| | | | | Colo-Colo | 3 | 2 | |
| | | | | Cobreloa | 3 | 2 | |
Cobreloa | 3 | 2 | | | | | | |
Universidad de Chile | 0 | 3 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Colo-Colo | 1 | 3 |
| | | | | | | | | | Palestino | 1 | 1 |
O'Higgins | 2 | 1 | | | | | | |
Palestino | 2 | 2 | | | | | | |
| | | | | Palestino | 2 | 0 | |
| | | | | Rangers | 2 | 0 | |
Rangers | 3 | 1 | |
Universidad Católica | 3 | 1 |
Público
Público total | Partidos | Promedio | Recaudación |
275.614 | 12 | 22.968 | $ 1.250.012.000 |
Partidos
Fase regular
# | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
2 | 29/06/2008 | Deportes Melipilla | 0:2 | Colo-Colo | Roberto Bravo Santibáñez | Detalles |
3 | 06/07/2008 | Colo-Colo | 0:0 | Palestino | Monumental | Detalles |
4 | 13/07/2008 | Universidad de Concepción | 1:2 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
1a | 16/07/2008 | Colo-Colo | 4:1 | Provincial Osorno | Monumental | Detalles |
5 | 20/07/2008 | Colo-Colo | 2:3 | Rangers | Monumental | Detalles |
6 | 27/07/2008 | Ñublense | 1:2 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
7 | 03/08/2008 | Universidad Católica | 1:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
8 | 09/08/2008 | Colo-Colo | 1:1 | Audax Italiano | Monumental | Detalles |
9 | 15/08/2008b | Colo-Colo | 2:1 | Unión Española | Monumental | Detalles |
10 | 24/08/2008 | O'Higgins | 0:3 | Colo-Colo | El Teniente | Detalles |
11 | 30/08/2008 | Colo-Colo | 2:1 | Santiago Morning | Monumental | Detalles |
12 | 14/09/2008 | Deportes Antofagasta | 1:0 | Colo-Colo | Calvo y Bascuñán | Detalles |
14c | 28/09/2008 | Everton | 3:1 | Colo-Colo | Sausalito | Detalles |
15 | 05/10/2008 | Colo-Colo | 2:0 | Universidad de Chile | Monumental | Detalles |
16 | 19/10/2008 | Cobreloa | 4:3 | Colo-Colo | Municipal de Calama | Detalles |
17 | 24/10/2008 | Colo-Colo | 3:0 | Deportes La Serena | Monumental | Detalles |
18 | 02/11/2008 | Huachipato | 0:2 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
19 | 08/11/2008 | Colo-Colo | 1:1 | Cobresal | Monumental | Detalles |
NotasaPartido aplazado por la participación de Colo-Colo en la final del Apertura. La fecha original era el 22 de junio de 2008.bPartido suspendido a los 18' por mal tiempo. Los minutos restantes se jugaron el 27 de agosto de 2008.cColo-Colo quedó libre en la fecha 13.
Cuartos de final
Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
15/11/2008 | Huachipato | 1:1 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
22/11/2008 | Colo-Colo | 4:2 | Huachipato | Monumental | Detalles |
Semifinales
Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
29/11/2008 | Cobreloa | 3:3 | Colo-Colo | Municipal de Calama | Detalles |
06/12/2008 | Colo-Colo | 2:2 | Cobreloa | Monumental | Detalles |
Final
Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
14/12/2008 | Palestino | 1:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
20/12/2008 | Colo-Colo | 3:1 | Palestino | Monumental | Detalles |
Plantel
Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Amarillas | Rojas |
Arquero | Cristian Muñoz | Argentina | 2.160 | 24 | 24 | 0 | 1 | - |
Defensa | Miguel Riffo | Chile | 2.115 | 24 | 24 | 0 | 4 | - |
Volante | Luis Pedro Figueroa | Chile | 2.011 | 23 | 22 | 4 | 4 | - |
Volante | Macnelly Torres | Colombia | 1.853 | 24 | 23 | 6 | - | - |
Volante | Arturo Sanhueza | Chile | 1.620 | 18 | 18 | 0 | 9 | - |
Volante | José Domingo Salcedo | Paraguay | 1.593 | 22 | 17 | 0 | 4 | - |
Volante | Rodrigo Millar | Chile | 1.427 | 20 | 15 | 3 | 2 | - |
Delantero | Lucas Barrios | Argentina | 1.424 | 16 | 16 | 18 | 6 | - |
Delantero | Daud Gazale | Chile | 1.408 | 22 | 17 | 8 | 4 | - |
Defensa | Luis Mena | Chile | 1.330 | 17 | 15 | 0 | 5 | 1 |
Defensa | Gonzalo Jara | Chile | 1.155 | 14 | 14 | 0 | 5 | 2 |
Volante | Rodrigo Meléndez | Chile | 1.130 | 14 | 14 | 0 | 8 | 2 |
Defensa | Roberto Cereceda | Chile | 1.117 | 17 | 13 | 0 | 3 | 2 |
Delantero | Gonzalo Fierro | Chile | 728 | 9 | 8 | 4 | 2 | - |
Volante | Cristóbal Jorquera | Chile | 697 | 18 | 6 | 2 | 1 | - |
Delantero | Rodolfo Moya | Chile | 668 | 14 | 9 | 1 | - | 1 |
Volante | Moisés Villarroel | Chile | 454 | 11 | 4 | 0 | 1 | - |
Defensa | Jorge Carrasco | Chile | 286 | 5 | 3 | 0 | - | - |
Delantero | Juan Gonzalo Lorca | Chile | 191 | 6 | 1 | 0 | - | - |
Delantero | Yashir Pinto | Chile | 106 | 7 | 0 | 0 | 2 | - |
Defensa | Ricardo Rojas | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | - | - |