Torneo Nacional 2018
Quinto
Foto: © T13
De pie: Matías Zaldivia, Esteban Paredes, Agustín Orión, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Barrios y Julio Barroso. Abajo: Jorge Valdivia, Óscar Opazo, José Aguilera, Carlos Carmona y Claudio Baeza.
Posiciones
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
1 | Universidad Católica | 30 | 17 | 10 | 3 | 39 | 25 | 14 | 61 |
2 | Universidad de Concepción | 30 | 18 | 4 | 8 | 45 | 31 | 14 | 58 |
3 | Universidad de Chile | 30 | 18 | 3 | 9 | 45 | 37 | 8 | 57 |
4 | Deportes Antofagasta | 30 | 14 | 11 | 5 | 48 | 33 | 15 | 53 |
5 | Colo-Colo | 30 | 12 | 7 | 11 | 40 | 38 | 2 | 43 |
6 | Unión La Calera | 30 | 13 | 4 | 13 | 38 | 38 | 0 | 43 |
7 | Unión Española | 30 | 9 | 14 | 7 | 44 | 42 | 2 | 41 |
8 | O'Higgins | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 | 41 | 0 | 41 |
9 | Huachipato | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 32 | 7 | 39 |
10 | Audax Italiano | 30 | 8 | 10 | 12 | 40 | 40 | 0 | 34 |
11 | Everton | 30 | 9 | 7 | 14 | 39 | 44 | -5 | 34 |
12 | Curicó Unido | 30 | 8 | 10 | 12 | 35 | 40 | -5 | 34 |
13 | Palestino | 30 | 7 | 11 | 12 | 41 | 45 | -4 | 32 |
14 | Deportes Iquique | 30 | 7 | 11 | 12 | 34 | 42 | -8 | 32 |
15 | Deportes Temuco | 30 | 6 | 10 | 14 | 29 | 45 | -16 | 28 |
16 | San Luis | 30 | 5 | 8 | 17 | 24 | 48 | -24 | 23 |
Posición por fecha
Fecha | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Rueda 1 | 4° | 2° | 4° | 6° | 4° | 5° | 5° | 6° | 4° | 4° | 4° | 4° | 5° | 6° | 6° |
Rueda 2 | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 7° | 6° | 5° | 5° |
Local/Visita
Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
Local | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 16 | 6 | 28 |
Visita | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 22 | -4 | 15 |
Público
Público total | Partidos | Promedio |
320.288 | 13a | 24.638 |
NotasaJugó 2 partidos sin público por suspensión del Monumental, que no se incluyen. Jugó además 1 partido con aforo reducido.
Partidos
# | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
1 | 03/02/2018 | Deportes Antofagasta | 1:2 | Colo-Colo | Calvo y Bascuñán | Detalles |
2 | 11/02/2018 | Colo-Colo | 3:2 | Audax Italiano | Monumental | Detalles |
3 | 17/02/2018 | Palestino | 2:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
4 | 23/02/2018 | Colo-Colo | 1:1 | O'Higgins | Monumental | Detalles |
5 | 03/03/2018 | Colo-Colo | 2:1 | Huachipato | Monumental | Detalles |
6 | 18/03/2018 | Universidad de Concepción | 2:1 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
7 | 31/03/2018 | Colo-Colo | 1:0 | Universidad Católica | Monumental | Detalles |
8 | 08/04/2018 | San Luis | 1:0 | Colo-Colo | Lucio Fariña | Detalles |
9 | 15/04/2018 | Universidad de Chile | 1:3 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
10 | 21/04/2018 | Colo-Colo | 2:0 | Deportes Temuco | Monumental | Detalles |
11 | 28/04/2018 | Curicó Unido | 0:0 | Colo-Colo | La Granja | Detalles |
12 | 06/05/2018 | Colo-Colo | 3:1 | Everton | Monumental | Detalles |
13 | 11/05/2018 | Colo-Colo | 0:0 | Deportes Iquique | Monumental | Detalles |
14 | 19/05/2018 | Unión Española | 3:2 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
15 | 28/05/2018 | Colo-Colo | 0:2 | Unión La Calera | Monumental | Detalles |
16 | 21/07/2018 | Unión La Calera | 1:2 | Colo-Colo | Sausalito | Detalles |
17 | 29/07/2018 | Colo-Colo | 2:0 | Curicó Unido | Monumental | Detalles |
18 | 04/08/2018 | Deportes Temuco | 1:0 | Colo-Colo | Germán Becker | Detalles |
19 | 12/08/2018 | Colo-Colo | 3:2 | San Luis | Monumental | Detalles |
20 | 19/08/2018 | Deportes Iquique | 2:1 | Colo-Colo | Zorros del Desierto | Detalles |
21 | 25/08/2018 | Colo-Colo | 1:0 | Universidad de Chile | Monumental | Detalles |
22 | 02/09/2018 | Everton | 4:2 | Colo-Colo | Sausalito | Detalles |
23 | 23/09/2018 | Colo-Colo | 3:4 | Deportes Antofagasta | Monumental | Detalles |
24 | 30/09/2018 | Universidad Católica | 1:0 | Colo-Colo | San Carlos de Apoquindo | Detalles |
25 | 07/10/2018 | Colo-Colo | 1:1 | Unión Española | Monumental | Detalles |
26 | 20/10/2018 | O'Higgins | 1:1 | Colo-Colo | El Teniente | Detalles |
27 | 28/10/2018 | Audax Italiano | 1:1 | Colo-Colo | Bicentenario de La Florida | Detalles |
28 | 04/11/2018 | Colo-Colo | 0:0 | Palestino | Monumental | Detalles |
29 | 24/11/2018 | Huachipato | 1:2 | Colo-Colo | CAP | Detalles |
30 | 02/12/2018 | Colo-Colo | 0:2 | Universidad de Concepción | Monumental | Detalles |
Plantel
# | Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Amarillas | Rojas |
1 | Arquero | Agustín Orión | Argentina | 2.520 | 28 | 28 | 0 | 2 | - |
4 | Defensa | Matías Zaldivia | Argentina | 2.430 | 27 | 27 | 2 | 11 | 1 |
6 | Defensa | Juan Manuel Insaurralde | Argentina | 2.091 | 25 | 23 | 4 | 9 | 1 |
16 | Defensa | Óscar Opazo | Chile | 2.040 | 25 | 24 | 1 | 3 | 2 |
23 | Volante | Claudio Baeza | Chile | 1.740 | 22 | 21 | 1 | 9 | - |
7 | Delantero | Esteban Paredes | Chile | 1.628 | 23 | 16 | 19 | 7 | 1 |
28 | Defensa | Felipe Campos | Chile | 1.482 | 18 | 17 | 0 | 2 | - |
10 | Volante | Jorge Valdivia | Chile | 1.468 | 18 | 16 | 1 | 6 | - |
8 | Volante | Carlos Carmona | Chile | 1.456 | 18 | 16 | 0 | 6 | 1 |
20 | Volante | Jaime Valdés | Chile | 1.380 | 23 | 13 | 1 | 3 | - |
17 | Volante | Gabriel Suazo | Chile | 1.285 | 19 | 14 | 0 | 4 | - |
33 | Delantero | Lucas Barrios | Argentina/Paraguay | 1.243 | 14 | 14 | 3 | 2 | - |
19 | Volante | César Pinares | Chile | 1.216 | 18 | 14 | 0 | 4 | - |
9 | Delantero | Octavio Rivero | Uruguay | 885 | 12 | 10 | 4 | 3 | - |
5 | Defensa | Julio Barroso | Argentina/Chile | 858 | 11 | 10 | 0 | 1 | - |
9 | Volante | Esteban Pavez | Chile | 855 | 12 | 10 | 0 | 2 | - |
15 | Defensa | Damián Pérez | Paraguay | 817 | 13 | 9 | 0 | 4 | - |
21 | Defensa | Brayan Véjar | Chile | 677 | 13 | 6 | 0 | 2 | - |
11 | Delantero | Gonzalo Fierro | Chile | 571 | 14 | 5 | 0 | 2 | - |
18 | Delantero | Iván Morales | Chile | 568 | 13 | 7 | 3 | - | - |
22 | Delantero | Nicolás Orellana | Chile | 502 | 10 | 6 | 0 | 2 | - |
29 | Volante | Benjamín Berríos | Chile | 332 | 9 | 4 | 0 | 2 | - |
26 | Volante | Carlo Villanueva | Chile | 325 | 6 | 6 | 0 | - | - |
14 | Delantero | Nicolás Maturana | Chile | 244 | 6 | 2 | 0 | 1 | - |
3 | Volante | Bryan Carvallo | Chile | 202 | 5 | 2 | 0 | - | - |
22 | Delantero | José Aguilera | Chile | 187 | 3 | 3 | 0 | - | - |
27 | Volante | Branco Provoste | Chile | 183 | 3 | 2 | 0 | - | - |
12 | Arquero | Brayan Cortés | Chile | 180 | 2 | 2 | 0 | - | - |
37 | Delantero | Alexander Bolaños | Ecuador | 139 | 2 | 2 | 0 | 1 | - |
2 | Defensa | Fernando Meza | Argentina | 116 | 2 | 1 | 0 | - | - |
24 | Volante | Jorge Araya | Chile | 23 | 2 | 0 | 0 | - | - |
36 | Volante | Williams Alarcón | Chile | 5 | 1 | 0 | 0 | - | - |