Torneo Nacional 2019
SubcampeónFoto: © Pauta
Posiciones
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Católica | 24 | 16 | 5 | 3 | 44 | 14 | 30 | 53 |
2 | Colo-Colo | 24 | 11 | 7 | 6 | 37 | 30 | 7 | 40 |
3 | Palestino | 24 | 10 | 8 | 6 | 42 | 31 | 11 | 38 |
4 | Unión La Calera | 25 | 9 | 10 | 6 | 29 | 23 | 6 | 37 |
5 | Coquimbo Unido | 24 | 8 | 10 | 6 | 29 | 27 | 2 | 34 |
6 | Huachipato | 24 | 9 | 7 | 8 | 31 | 30 | 1 | 34 |
7 | Audax Italiano | 24 | 10 | 4 | 10 | 35 | 35 | 0 | 34 |
8 | O'Higgins | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 35 | -1 | 34 |
9 | Unión Española | 25 | 10 | 4 | 11 | 32 | 35 | -3 | 34 |
10 | Cobresal | 25 | 10 | 4 | 11 | 31 | 39 | -8 | 34 |
11 | Everton | 24 | 7 | 8 | 9 | 21 | 24 | -3 | 29 |
12 | Deportes Antofagasta | 24 | 7 | 6 | 11 | 34 | 35 | -1 | 27 |
13 | Curicó Unido | 24 | 6 | 8 | 10 | 36 | 43 | -7 | 26 |
14 | Deportes Iquique | 25 | 6 | 7 | 12 | 24 | 40 | -16 | 25 |
15 | Universidad de Chile | 24 | 4 | 12 | 8 | 32 | 38 | -6 | 24 |
16 | Universidad de Concepción | 24 | 5 | 8 | 11 | 23 | 35 | -12 | 23 |
Posición por fecha
Fecha | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rueda 1 | 2° | 1° | 1° | 1° | 4° | 2° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° |
Rueda 2 | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 2° | 2° | 2° | - | - | - | - | - | - |
Local/Visita
Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | 13 | 8 | 2 | 3 | 20 | 13 | 7 | 26 |
Visita | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 | 17 | 0 | 14 |
Público
Público total | Partidos | Promedio |
---|---|---|
306.680 | 13 | 24.894 |
Partidos
# | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17/02/2019 | Unión Española | 1:3 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
2 | 22/02/2019 | Colo-Colo | 1:0 | Universidad de Concepción | Monumental | Detalles |
3 | 03/03/2019 | Curicó Unido | 3:4 | Colo-Colo | La Granja | Detalles |
4 | 10/03/2019 | Cobresal | 0:0 | Colo-Colo | El Cobre | Detalles |
5 | 17/03/2019 | Colo-Colo | 2:3 | Universidad Católica | Monumental | Detalles |
6 | 30/03/2019 | Colo-Colo | 2:0 | Deportes Iquique | Monumental | Detalles |
7 | 06/04/2019 | Coquimbo Unido | 2:0 | Colo-Colo | Francisco Sánchez Rumoroso | Detalles |
8 | 13/04/2019 | Colo-Colo | 3:2 | O'Higgins | Monumental | Detalles |
9 | 20/04/2019 | Huachipato | 1:1 | Colo-Colo | CAP | Detalles |
10 | 26/04/2019 | Colo-Colo | 1:0 | Deportes Antofagasta | Monumental | Detalles |
11 | 05/05/2019 | Unión La Calera | 1:1 | Colo-Colo | Nicolás Chahuán | Detalles |
12 | 11/05/2019 | Colo-Colo | 2:1 | Palestino | Monumental | Detalles |
13 | 18/05/2019 | Universidad de Chile | 1:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
14 | 25/05/2019 | Colo-Colo | 3:0 | Audax Italiano | Monumental | Detalles |
15 | 28/07/2019 | Colo-Colo | 0:0 | Everton | Monumental | Detalles |
16 | 04/08/2019 | Colo-Colo | 0:1 | Curicó Unido | Monumental | Detalles |
17 | 11/08/2019 | O'Higgins | 1:0 | Colo-Colo | El Teniente | Detalles |
18 | 16/08/2019 | Colo-Colo | 1:0 | Unión Española | Monumental | Detalles |
19 | 24/08/2019 | Palestino | 2:2 | Colo-Colo | Municipal de La Cisterna | Detalles |
20 | 01/09/2019 | Colo-Colo | 0:2 | Cobresal | Monumental | Detalles |
21 | 15/09/2019 | Universidad de Concepción | 3:1 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
22 | 29/09/2019 | Audax Italiano | 2:4 | Colo-Colo | Bicentenario de La Florida | Detalles |
23 | 05/10/2019 | Colo-Colo | 3:2 | Universidad de Chile | Monumental | Detalles |
24 | 16/10/2019 | Colo-Colo | 2:2 | Huachipato | Monumental | Detalles |
Plantel
# | Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Arquero | Brayan Cortés | Chile | 2.160 | 24 | 24 | 0 | 1 | - |
17 | Volante | Gabriel Suazo | Chile | 1.895 | 23 | 23 | 3 | 4 | - |
16 | Defensa | Óscar Opazo | Chile | 1.890 | 21 | 21 | 0 | 3 | - |
6 | Defensa | Juan Manuel Insaurralde | Argentina | 1.890 | 21 | 21 | 1 | 5 | - |
15 | Delantero | Pablo Mouche | Argentina | 1.658 | 22 | 18 | 4 | 4 | - |
5 | Defensa | Julio Barroso | Argentina | 1.440 | 16 | 16 | 2 | - | - |
28 | Defensa | Felipe Campos | Chile | 1.260 | 14 | 14 | 0 | 2 | - |
8 | Volante | Esteban Pavez | Chile | 1.260 | 14 | 14 | 3 | 4 | - |
2 | Volante | Gabriel Costa | Perú | 1.152 | 19 | 15 | 4 | 2 | - |
4 | Defensa | Matías Zaldivia | Argentina | 1.017 | 12 | 11 | 0 | 2 | - |
7 | Delantero | Esteban Paredes | Chile | 971 | 15 | 10 | 6 | 1 | - |
9 | Delantero | Andrés Vilches | Chile | 818 | 18 | 9 | 4 | 2 | - |
11 | Delantero | Marcos Bolados | Chile | 678 | 12 | 7 | 2 | - | - |
19 | Defensa | Ronald de la Fuente | Chile | 643 | 8 | 8 | 0 | 2 | - |
10 | Volante | Jorge Valdivia | Chile | 641 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 |
26 | Volante | Carlo Villanueva | Chile | 638 | 12 | 6 | 1 | 1 | - |
22 | Delantero | Javier Parraguez | Chile | 632 | 17 | 5 | 3 | - | - |
18 | Delantero | Iván Morales | Chile | 609 | 15 | 7 | 1 | 4 | - |
20 | Volante | Jaime Valdés | Chile | 568 | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 |
23 | Volante | Iván Rossi | Argentina | 540 | 6 | 6 | 0 | 4 | - |
32 | Defensa | Cristián Gutiérrez | Chile | 500 | 6 | 6 | 0 | - | - |
3 | Volante | Williams Alarcón | Chile | 486 | 11 | 7 | 0 | 2 | - |
27 | Volante | Branco Provoste | Chile | 213 | 5 | 3 | 0 | 2 | - |
14 | Volante | Carlos Carmona | Chile | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | - |
21 | Delantero | José Aguilera | Chile | 5 | 1 | 0 | 0 | - | - |