Flávio Costa
1959-1960Foto: ©
Nacimiento: | 14/09/1906 | Partidos: | 38 |
---|---|---|---|
Ciudad: | Carangola, Brasil | Ganados: | 20 |
Procedencia: | FC Porto | Empatados: | 6 |
Fallecimiento: | 22/11/1999 | Perdidos: | 12 |
Debut: | 19/04/1959 | Puntos: | 66 |
Despedida: | 29/05/1960 | Rendimiento: | 57,89% |
Titulos: | 0 |
Estadísticas
Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. | Ren. | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | 27 | 16 | 6 | 5 | 58 | 34 | 24 | 54 | 66,67% | 2° de 14 |
1960 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | 33,33% | No finalizó |
Total Primera División | 30 | 17 | 6 | 7 | 61 | 41 | 20 | 57 | 63,33% | |
1959 Copa Chile | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 8 | 4 | 9 | 50,00% | 4° lugar |
1960 Copa Chile | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0,00% | Primera fase |
Total | 38 | 20 | 6 | 12 | 76 | 54 | 22 | 66 | 57,89% |
Partidos
Torneo | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1959 | 19/04/1959 | Colo-Colo | 2:0 | Unión Española | Nacional | Detalles |
2 | 1959 | 26/04/1959 | Colo-Colo | 4:4 | O'Higgins | Nacional | Detalles |
3 | 1959 | 03/05/1959 | Deportes La Serena | 3:3 | Colo-Colo | La Portada | Detalles |
4 | 1959 | 10/05/1959 | Rangers | 2:2 | Colo-Colo | Fiscal de Talca | Detalles |
5 | 1959 | 17/05/1959 | Colo-Colo | 5:0 | San Luis | Nacional | Detalles |
6 | 1959 | 24/05/1959 | Colo-Colo | 2:1 | Palestino | Nacional | Detalles |
7 | 1959 | 31/05/1959 | Colo-Colo | 2:0 | Audax Italiano | Nacional | Detalles |
8 | 1959 | 07/06/1959 | Colo-Colo | 1:0 | Universidad Católica | Nacional | Detalles |
9 | 1959 | 14/06/1959 | Santiago Wanderers | 2:1 | Colo-Colo | Playa Ancha | Detalles |
10 | 1959 | 21/06/1959 | Colo-Colo | 1:0 | Magallanes | Nacional | Detalles |
11 | 1959 | 28/06/1959 | Colo-Colo | 2:1 | Ferrobádminton | Nacional | Detalles |
12 | 1959 | 05/07/1959 | Universidad de Chile | 2:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
13 | 1959 | 12/07/1959 | Colo-Colo | 2:1 | Everton | Nacional | Detalles |
14 | 1959 | 19/07/1959 | Colo-Colo | 1:1 | Unión Española | Nacional | Detalles |
15 | 1959 | 26/07/1959 | O'Higgins | 1:4 | Colo-Colo | Braden Copper | Detalles |
16 | 1959 | 02/08/1959 | Colo-Colo | 4:1 | Deportes La Serena | Nacional | Detalles |
18 | 1959 | 16/08/1959 | San Luis | 1:2 | Colo-Colo | El Tranque | Detalles |
17 | 1959 | 18/08/1959 | Colo-Colo | 2:0 | Rangers | Nacional | Detalles |
19 | 1959 | 23/08/1959 | Colo-Colo | 1:0 | Palestino | Nacional | Detalles |
20 | 1959 | 30/08/1959 | Audax Italiano | 0:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
21 | 1959 | 06/09/1959 | Universidad Católica | 4:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
22 | 1959 | 27/09/1959 | Colo-Colo | 3:0 | Santiago Wanderers | Nacional | Detalles |
23 | 1959 | 04/10/1959 | Magallanes | 3:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
24 | 1959 | 18/10/1959 | Colo-Colo | 4:1 | Ferrobádminton | Nacional | Detalles |
25 | 1959 | 03/11/1959 | Universidad de Chile | 3:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
26 | 1959 | 08/11/1959 | Everton | 1:2 | Colo-Colo | El Tranque | Detalles |
27 | 1959 | 11/11/1959 | Universidad de Chile | 2:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
28 | 1960 | 15/05/1960 | Colo-Colo | 2:1 | Magallanes | Nacional | Detalles |
29 | 1960 | 22/05/1960 | Unión Española | 2:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
30 | 1960 | 29/05/1960 | Everton | 4:0 | Colo-Colo | Sausalito | Detalles |
Copa Chile
Torneo | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1959 Copa Chile | 22/11/1959 | Colo-Colo | 6:0 | Selección de Arica | Nacional | Detalles |
2 | 1959 Copa Chile | 29/11/1959 | Selección de Arica | 2:0 | Colo-Colo | Municipal de Arica | Detalles |
3 | 1959 Copa Chile | 07/12/1959 | Colo-Colo | 4:0 | Everton | Nacional | Detalles |
4 | 1959 Copa Chile | 12/12/1959 | Colo-Colo | 2:1 | O'Higgins | Nacional | Detalles |
5 | 1959 Copa Chile | 19/12/1959 | Colo-Colo | 0:4 | Santiago Wanderers | Nacional | Detalles |
6 | 1959 Copa Chile | 22/12/1959 | Universidad de Chile | 1:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
7 | 1960 Preparación | 27/03/1960 | Green Cross | 3:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
8 | 1960 Preparación | 02/04/1960 | Universidad Católica | 2:1 | Colo-Colo | San Eugenio | Detalles |