Jaime Pizarro
2002-2004Foto: ©
Nacimiento: | 02/03/1964 | Partidos: | 125 |
---|---|---|---|
Ciudad: | Santiago, Chile | Ganados: | 62 |
Procedencia: | - | Empatados: | 32 |
Fallecimiento: | Perdidos: | 31 | |
Debut: | 17/02/2002 | Puntos: | 218 |
Despedida: | 13/06/2004 | Rendimiento: | 58,13% |
Titulos: | 1 |
Estadísticas
Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. | Ren. | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 Apertura | 21 | 12 | 5 | 4 | 49 | 26 | 23 | 41 | 65,08% | Semifinales |
2002 Clausura | 23 | 13 | 6 | 4 | 40 | 22 | 18 | 45 | 65,22% | Campeón |
2003 Apertura | 23 | 10 | 6 | 7 | 39 | 36 | 3 | 36 | 52,17% | Subcampeón |
2003 Clausura | 23 | 12 | 9 | 2 | 52 | 26 | 26 | 45 | 65,22% | Subcampeón |
2004 Apertura | 21 | 12 | 4 | 5 | 32 | 27 | 5 | 40 | 63,49% | Cuartos de final |
Total Primera División | 111 | 59 | 30 | 22 | 212 | 137 | 75 | 207 | 62,16% | |
2002 Pre Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0,00% | Primera fase |
2003 Pre Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0,00% | Primera fase |
2003 Libertadores | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 | 27,77% | Primera fase |
2004 Libertadores | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 | 33,33% | Primera fase |
Total | 125 | 62 | 32 | 31 | 228 | 163 | 65 | 218 | 58,13% |
Partidos
Torneo | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002 Apertura | 17/02/2002 | Colo-Colo | 4:1 | Coquimbo Unido | Monumental | Detalles |
2 | 2002 Apertura | 24/02/2002 | Universidad Católica | 3:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
3 | 2002 Apertura | 03/03/2002 | Colo-Colo | 1:1 | Palestino | Monumental | Detalles |
4 | 2002 Apertura | 09/03/2002 | Cobreloa | 0:2 | Colo-Colo | Municipal de Calama | Detalles |
5 | 2002 Apertura | 16/03/2002 | Colo-Colo | 2:0 | Deportes Concepción | Monumental | Detalles |
6 | 2002 Apertura | 24/03/2002 | Colo-Colo | 3:0 | Audax Italiano | Monumental | Detalles |
7 | 2002 Apertura | 31/03/2002 | Santiago Wanderers | 3:1 | Colo-Colo | Playa Ancha | Detalles |
8 | 2002 Apertura | 08/04/2002 | Colo-Colo | 2:1 | Santiago Morning | Monumental | Detalles |
9 | 2002 Apertura | 14/04/2002 | Rangers | 2:0 | Colo-Colo | Fiscal de Talca | Detalles |
10 | 2002 Apertura | 20/04/2002 | Colo-Colo | 3:1 | Unión San Felipe | Monumental | Detalles |
11 | 2002 Apertura | 27/04/2002 | Deportes Temuco | 1:1 | Colo-Colo | Germán Becker | Detalles |
12 | 2002 Apertura | 05/05/2002 | Colo-Colo | 1:1 | Huachipato | Monumental | Detalles |
13 | 2002 Apertura | 11/05/2002 | Universidad de Chile | 0:3 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
14 | 2002 Apertura | 18/05/2002 | Colo-Colo | 2:0 | Cobresal | Monumental | Detalles |
15 | 2002 Apertura | 27/05/2002 | Unión Española | 2:3 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
16 | 2002 Apertura | 02/06/2002 | Santiago Morning | 0:4 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
17 | 2002 Apertura | 08/06/2002 | Colo-Colo | 6:2 | Santiago Morning | Monumental | Detalles |
18 | 2002 Apertura | 12/06/2002 | Cobreloa | 2:5 | Colo-Colo | Municipal de Calama | Detalles |
19 | 2002 Apertura | 16/06/2002 | Colo-Colo | 2:2 | Cobreloa | Monumental | Detalles |
20 | 2002 Apertura | 19/06/2002a | Rangers | 2:1 | Colo-Colo | Fiscal de Talca | Detalles |
21 | 2002 Apertura | 22/06/2002 | Colo-Colo | 2:2 | Rangers | Monumental | Detalles |
22 | 2002 Clausura | 03/08/2002 | Coquimbo Unido | 0:1 | Colo-Colo | La Portada | Detalles |
23 | 2002 Clausura | 11/08/2002 | Colo-Colo | 1:1 | Universidad Católica | Monumental | Detalles |
24 | 2002 Clausura | 17/08/2002 | Palestino | 0:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
25 | 2002 Clausura | 25/08/2002 | Colo-Colo | 1:2 | Cobreloa | Monumental | Detalles |
26 | 2002 Clausura | 21/09/2002 | Audax Italiano | 1:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
27 | 2002 Clausura | 29/09/2002 | Colo-Colo | 0:2 | Santiago Wanderers | Monumental | Detalles |
28 | 2002 Clausura | 05/10/2002 | Santiago Morning | 1:5 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
29 | 2002 Clausura | 13/10/2002 | Colo-Colo | 3:1 | Rangers | Monumental | Detalles |
30 | 2002 Clausura | 20/10/2002 | Unión San Felipe | 2:0 | Colo-Colo | Municipal de San Felipe | Detalles |
31 | 2002 Clausura | 26/10/2002 | Colo-Colo | 1:1 | Deportes Temuco | Monumental | Detalles |
32 | 2002 Clausura | 31/10/2002 | Deportes Concepción | 2:4 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
33 | 2002 Clausura | 03/11/2002 | Huachipato | 0:0 | Colo-Colo | Las Higueras | Detalles |
34 | 2002 Clausura | 10/11/2002 | Colo-Colo | 0:0 | Universidad de Chile | Monumental | Detalles |
35 | 2002 Clausura | 16/11/2002 | Cobresal | 2:1 | Colo-Colo | El Cobre | Detalles |
36 | 2002 Clausura | 23/11/2002 | Colo-Colo | 2:0 | Unión Española | Monumental | Detalles |
37 | 2002 Clausura | 26/11/2002 | Colo-Colo | 3:2 | Unión Española | Monumental | Detalles |
38 | 2002 Clausura | 01/12/2002 | Unión Española | 0:0 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
39 | 2002 Clausura | 04/12/2002 | Colo-Colo | 4:1 | Cobresal | Monumental | Detalles |
40 | 2002 Clausura | 07/12/2002 | Cobresal | 1:3 | Colo-Colo | El Cobre | Detalles |
41 | 2002 Clausura | 12/12/2002 | Colo-Colo | 2:0 | Cobreloa | Monumental | Detalles |
42 | 2002 Clausura | 15/12/2002 | Cobreloa | 1:2 | Colo-Colo | Municipal de Calama | Detalles |
43 | 2002 Clausura | 18/12/2002 | Colo-Colo | 2:0 | Universidad Católica | Monumental | Detalles |
44 | 2002 Clausura | 22/12/2002 | Universidad Católica | 2:3 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
45 | 2003 Apertura | 09/02/2003 | Colo-Colo | 6:4 | Audax Italiano | Monumental | Detalles |
46 | 2003 Apertura | 15/02/2003 | Unión Española | 0:2 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
47 | 2003 Apertura | 22/02/2003 | Colo-Colo | 1:1 | Universidad Católica | Monumental | Detalles |
48 | 2003 Apertura | 02/03/2003 | Palestino | 0:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
49 | 2003 Apertura | 09/03/2003 | Colo-Colo | 1:1 | Universidad de Concepción | Monumental | Detalles |
50 | 2003 Apertura | 16/03/2003 | Universidad de Chile | 0:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
51 | 2003 Apertura | 23/03/2003 | Colo-Colo | 1:1 | Rangers | Monumental | Detalles |
52 | 2003 Apertura | 06/04/2003 | Coquimbo Unido | 0:4 | Colo-Colo | Francisco Sánchez Rumoroso | Detalles |
53 | 2003 Apertura | 13/04/2003 | Colo-Colo | 0:2 | Cobreloa | Monumental | Detalles |
54 | 2003 Apertura | 19/04/2003 | Santiago Wanderers | 4:3 | Colo-Colo | Playa Ancha | Detalles |
55 | 2003 Apertura | 27/04/2003 | Colo-Colo | 1:1 | Deportes Puerto Montt | Monumental | Detalles |
56 | 2003 Apertura | 02/05/2003 | Deportes Temuco | 5:1 | Colo-Colo | Germán Becker | Detalles |
57 | 2003 Apertura | 10/05/2003 | Colo-Colo | 2:1 | Huachipato | Monumental | Detalles |
58 | 2003 Apertura | 17/05/2003 | Colo-Colo | 4:2 | Unión San Felipe | Monumental | Detalles |
59 | 2003 Apertura | 23/05/2003 | Cobresal | 1:0 | Colo-Colo | El Cobre | Detalles |
60 | 2003 Apertura | 31/05/2003 | Cobresal | 3:0 | Colo-Colo | El Cobre | Detalles |
61 | 2003 Apertura | 15/06/2003 | Colo-Colo | 2:1 | Cobresal | Monumental | Detalles |
62 | 2003 Apertura | 19/06/2003 | Colo-Colo | 2:3 | Universidad Católica | Monumental | Detalles |
63 | 2003 Apertura | 22/06/2003 | Universidad Católica | 0:1(3:4) | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
64 | 2003 Apertura | 26/06/2003 | Colo-Colo | 3:0 | Universidad de Concepción | Monumental | Detalles |
65 | 2003 Apertura | 29/06/2003 | Universidad de Concepción | 2:3 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
66 | 2003 Apertura | 03/07/2003 | Colo-Colo | 0:0 | Cobreloa | Monumental | Detalles |
67 | 2003 Apertura | 06/07/2003 | Cobreloa | 4:0 | Colo-Colo | Municipal de Calama | Detalles |
68 | 2003 Clausura | 27/07/2003 | Audax Italiano | 1:3 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
69 | 2003 Clausura | 02/08/2003 | Colo-Colo | 3:3 | Unión Española | Monumental | Detalles |
70 | 2003 Clausura | 10/08/2003 | Universidad Católica | 2:5 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
71 | 2003 Clausura | 17/08/2003 | Colo-Colo | 2:1 | Palestino | Monumental | Detalles |
72 | 2003 Clausura | 31/08/2003 | Colo-Colo | 1:1a | Universidad de Chile | Monumental | Detalles |
73 | 2003 Clausura | 07/09/2003b | Universidad de Concepción | 1:1 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
74 | 2003 Clausura | 14/09/2003 | Rangers | 2:1 | Colo-Colo | Fiscal de Talca | Detalles |
75 | 2003 Clausura | 21/09/2003 | Colo-Colo | 4:1 | Coquimbo Unido | Monumental | Detalles |
76 | 2003 Clausura | 27/09/2003 | Cobreloa | 1:2 | Colo-Colo | Municipal de Calama | Detalles |
77 | 2003 Clausura | 04/10/2003 | Colo-Colo | 3:0 | Santiago Wanderers | Monumental | Detalles |
78 | 2003 Clausura | 15/10/2003 | Deportes Puerto Montt | 1:2 | Colo-Colo | Chinquihue | Detalles |
79 | 2003 Clausura | 18/10/2003 | Colo-Colo | 4:0 | Deportes Temuco | Monumental | Detalles |
80 | 2003 Clausura | 25/10/2003 | Huachipato | 3:3 | Colo-Colo | Las Higueras | Detalles |
81 | 2003 Clausura | 02/11/2003 | Unión San Felipe | 1:1 | Colo-Colo | Municipal de San Felipe | Detalles |
82 | 2003 Clausura | 09/11/2003 | Colo-Colo | 4:1 | Cobresal | Monumental | Detalles |
83 | 2003 Clausura | 23/11/2003 | Audax Italiano | 1:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
84 | 2003 Clausura | 29/11/2003 | Colo-Colo | 4:0 | Audax Italiano | Monumental | Detalles |
85 | 2003 Clausura | 04/12/2003 | Universidad Católica | 1:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
86 | 2003 Clausura | 06/12/2003 | Colo-Colo | 0:0 | Universidad Católica | Nacional | Detalles |
87 | 2003 Clausura | 10/12/2003 | Cobresal | 1:1 | Colo-Colo | El Cobre | Detalles |
88 | 2003 Clausura | 12/12/2003 | Colo-Colo | 2:0 | Cobresal | Nacional | Detalles |
89 | 2003 Clausura | 17/12/2003 | Cobreloa | 2:2 | Colo-Colo | Municipal de Calama | Detalles |
90 | 2003 Clausura | 21/12/2003 | Colo-Colo | 1:2 | Cobreloa | Monumental | Detalles |
91 | 2004 Apertura | 08/02/2004 | Colo-Colo | 0:4 | Universidad de Chile | Nacional | Detalles |
92 | 2004 Apertura | 14/02/2004 | Cobresal | 0:1 | Colo-Colo | El Cobre | Detalles |
93 | 2004 Apertura | 22/02/2004 | Colo-Colo | 2:1 | Audax Italiano | Monumental | Detalles |
94 | 2004 Apertura | 29/02/2004 | Cobreloa | 3:0 | Colo-Colo | Municipal de Calama | Detalles |
95 | 2004 Apertura | 06/03/2004 | Colo-Colo | 0:2 | Universidad de Concepción | Monumental | Detalles |
96 | 2004 Apertura | 10/03/2004 | Deportes Temuco | 0:1 | Colo-Colo | Germán Becker | Detalles |
97 | 2004 Apertura | 14/03/2004 | Colo-Colo | 4:1 | Santiago Wanderers | Monumental | Detalles |
98 | 2004 Apertura | 21/03/2004 | Universidad Católica | 1:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
99 | 2004 Apertura | 03/04/2004 | Colo-Colo | 2:1 | Coquimbo Unido | Monumental | Detalles |
100 | 2004 Apertura | 11/04/2004 | Colo-Colo | 2:4 | Huachipato | Monumental | Detalles |
101 | 2004 Apertura | 14/04/2004 | Rangers | 1:2 | Colo-Colo | Fiscal de Talca | Detalles |
102 | 2004 Apertura | 17/04/2004 | Colo-Colo | 4:1 | Unión Española | Monumental | Detalles |
103 | 2004 Apertura | 25/04/2004 | Colo-Colo | 1:1 | Unión San Felipe | Monumental | Detalles |
104 | 2004 Apertura | 29/04/2004 | Deportes Puerto Montt | 3:3 | Colo-Colo | Chinquihue | Detalles |
105 | 2004 Apertura | 02/05/2004 | Everton | 0:2 | Colo-Colo | Sausalito | Detalles |
106 | 2004 Apertura | 05/05/2004 | Colo-Colo | 2:1 | Palestino | Monumental | Detalles |
107 | 2004 Apertura | 09/05/2004 | Deportes La Serena | 1:1 | Colo-Colo | La Portada | Detalles |
108 | 2004 Apertura | 16/05/2004 | Audax Italiano | 0:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
109 | 2004 Apertura | 22/05/2004 | Colo-Colo | 1:0 | Audax Italiano | Monumental | Detalles |
110 | 2004 Apertura | 09/06/2004 | Huachipato | 1:1 | Colo-Colo | Las Higueras | Detalles |
111 | 2004 Apertura | 13/06/2004 | Colo-Colo | 0:1 | Huachipato | Monumental | Detalles |
Liguillas
Torneo | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002 Pre Sudamericana | 15/08/2002 | Colo-Colo | 1:2 | Coquimbo Unido | Monumental | Detalles |
2 | 2003 Pre Sudamericana | 14/07/2003 | Deportes Ovalle | 4:3 | Colo-Colo | Municipal de Ovalle | Detalles |
Liguillas
Torneo | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003 Libertadores | 06/02/2003 | Barcelona | 2:0 | Colo-Colo | Monumental Isidro Romero | Detalles |
2 | 2003 Libertadores | 26/02/2003 | Colo-Colo | 1:2 | Boca Juniors | Monumental | Detalles |
3 | 2003 Libertadores | 06/03/2003 | Colo-Colo | 2:1 | Independiente de Medellín | Monumental | Detalles |
4 | 2003 Libertadores | 13/03/2003 | Colo-Colo | 1:1 | Barcelona | Monumental | Detalles |
5 | 2003 Libertadores | 03/04/2003 | Boca Juniors | 2:2 | Colo-Colo | Alberto J. Armando | Detalles |
6 | 2003 Libertadores | 10/04/2003 | Independiente de Medellín | 2:0 | Colo-Colo | Atanasio Girardot | Detalles |
7 | 2004 Libertadores | 03/02/2004 | Colo-Colo | 2:3 | Deportivo Cali | Monumental | Detalles |
8 | 2004 Libertadores | 03/03/2004 | Boca Juniors | 2:0 | Colo-Colo | Alberto J. Armando | Detalles |
9 | 2004 Libertadores | 18/03/2004 | Bolívar | 2:0 | Colo-Colo | Hernando Siles | Detalles |
10 | 2004 Libertadores | 25/03/2004 | Colo-Colo | 2:0 | Bolívar | Monumental | Detalles |
11 | 2004 Libertadores | 08/04/2004 | Colo-Colo | 1:0 | Boca Juniors | Monumental | Detalles |
12 | 2004 Libertadores | 21/04/2004 | Deportivo Cali | 3:1 | Colo-Colo | Pascual Guerrero | Detalles |