Botafogo 2:1 Colo-Colo
SEGUNDA FASE - IDA: 1 DE FEBRERO DE 2017
NILTON SANTOS: 34.424
Recaudación: R$ 1.898.390
Árbitro: JUAN SOTO (VENEZUELA)
Botafogo 2 | Colo-Colo 1 |
---|---|
Gatito Fernández | Justo Villar |
Jonas | Matías Saldivia (18') |
Marcelo | Julio Barroso |
Emerson Silva | Claudio Baeza |
Victor Luís | Luis Figueroa |
Bruna Silva | Jaime Valdés |
Airton (45') | Esteban Pávez |
Montillo | Brayan Véjar (46'**) |
Camilo (75') | Ramón Fernández (46'*) |
Rodrigo Pimpão | Octavio Rivero |
Roger (81') | Esteban Paredes |
DT Jair Ventura | DT Pablo Guede |
Cambios | Cambios |
João Paulo (45') | Gonzalo Fierro (18') |
Matheus Fernandez (75') | Pedro Morales (46'*) |
Joel Tagueu (81') | Christofer Gonzales (46'**) |
Goles | Goles |
Airton (29') | Paredes (50') |
Aut: Pávez (40') | |
Amonestados | Amonestados |
Jonas | Fernández |
M. Fernandes | Valdés |
Barroso | |
Expulsados | Expulsados |
No hubo | No hubo |
Fuente:Sitio web oficial Confederación Sudamericana de FútbolDiario Jornal O Globo (Brasil)