Alfonso Neculñir
DefensaFoto: ©
Estadísticas
Torneo | Partidos | Titular | Min. | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 29 | 29 | 2.330 | 1 | s/i | 1 |
1980 Pre Libertadores | 7 | 7 | 630 | 1 | s/i | - |
1981 | 9 | 8 | 751 | 0 | 2 | - |
1982 | 22 | 22 | 1.980 | 0 | 2 | - |
1982 Pre Libertadores | 3 | 3 | 270 | 0 | - | - |
1983 | 5 | 4 | 381 | 0 | - | - |
1984 | 1 | 1 | 90 | 0 | - | - |
1985 | 9 | 9 | 810 | 1 | 1 | - |
1986 | 12 | 12 | 1.054 | 0 | 3 | - |
1987 | 26 | 26 | 1.908 | 0 | 3 | 1 |
1987 Pre Libertadores | 3 | 3 | 270 | 0 | 2 | - |
1988 | 27 | 25 | 2.238 | 1 | 6 | - |
1988 Pre Libertadores | 3 | 3 | 300 | 0 | - | - |
1989 | 6 | 6 | 540 | 0 | - | - |
Total Primera División | 162 | 158 | 13.552 | 4 | S/I | 2 |
1981 Polla Gol | 9 | 7 | - | 0 | s/i | - |
1982 Polla Gol | 15 | 15 | 1.350 | 0 | 4 | - |
1983 Polla Gol | 18 | 16 | 1.492 | 0 | 3 | 1 |
1984 Polla Gol | 1 | 1 | 90 | 0 | - | - |
1984 República | 1 | 1 | 90 | 0 | - | - |
1985 Polla Gol | 14 | 14 | 1.260 | 2 | 3 | - |
1986 Polla LAN Chile | 13 | 9 | 921 | 1 | 1 | - |
1987 LAN Chile | 10 | 10 | 900 | 1 | 2 | - |
1988 Digeder | 13 | 13 | 1.145 | 0 | 2 | - |
1989 Digeder | 19 | 19 | 1.710 | 1 | 5 | - |
1989 Invierno | 1 | 1 | 90 | 0 | - | - |
Total Copa | 114 | 106 | - | 5 | S/I | 1 |
1982 Libertadores | 6 | 6 | 540 | 0 | 2 | - |
1983 Libertadores | 6 | 6 | 540 | 1 | 1 | - |
1987 Libertadores | 4 | 3 | 314 | 0 | 1 | - |
1988 Libertadores | 1 | 1 | 90 | 0 | - | - |
1989 Libertadores | 3 | 3 | 213 | 0 | 1 | - |
Total internacional | 20 | 19 | 1.697 | 1 | 5 | - |
Total oficial | 296 | 283 | - | 10 | S/I | 3 |
Por año
T. Nacional | Copas | Internacional | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | PJ | G | PJ | G | PJ | G | PJ | G |
1980 | 36 | 2 | - | - | - | - | 36 | 2 |
1981 | 9 | 0 | 9 | 0 | - | - | 18 | 0 |
1982 | 25 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 46 | 0 |
1983 | 5 | 0 | 18 | 0 | 6 | 1 | 29 | 1 |
1984 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 3 | 0 |
1985 | 9 | 1 | 14 | 2 | - | - | 23 | 3 |
1986 | 12 | 0 | 13 | 1 | - | - | 25 | 1 |
1987 | 29 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 43 | 1 |
1988 | 30 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 44 | 1 |
1989 | 6 | 0 | 20 | 1 | 3 | 0 | 29 | 1 |
Total | 162 | 4 | 114 | 5 | 20 | 1 | 296 | 10 |
Ficha de jugador
Nacimiento: | 15/02/1960 | Partidos: | 296 |
---|---|---|---|
Ciudad: | Santiago, Chile | Minutos: | - |
Procedencia: | Inferiores | Titular: | 283 |
Fallecimiento: | Goles: | 10 | |
Debut: | 07/05/1980 | Amarillas: | - |
Despedida: | 15/11/1989 | Rojas: | 3 |
Posición | Defensa | Titulos: | 9 |