Elías Figueroa
DefensaFoto: ©
Estadísticas
Torneo | Partidos | Titular | Min. | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
1982 | 17 | 17 | 1.530 | 0 | 1 | - |
Total Primera División | 17 | 17 | 1.530 | 0 | 1 | - |
1982 Libertadores | 1 | 1 | 90 | 0 | - | - |
Total internacional | 1 | 1 | 90 | 0 | - | - |
Total oficial | 18 | 18 | 1.420 | 0 | 1 | - |
Por año
T. Nacional | Copas | Internacional | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | PJ | G | PJ | G | PJ | G | PJ | G |
1982 | 17 | 0 | - | - | 1 | 0 | 18 | 0 |
Total | 17 | 0 | - | - | 1 | 0 | 18 | 0 |
Partidos
# | Torneo | Fecha | Rival | Res. | Ing. | Min. | Gol | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1982 | 18/09/1982 | Regional Atacama | 2:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
2 | 1982 | 26/09/1982 | Universidad de Chile | 1:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
3 | 1982 | 03/10/1982 | Deportes Arica | 0:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
4 | 1982 | 10/10/1982 | O'Higgins | 0:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
5 | 1982 | 12/10/1982 | Universidad Católica | 1:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
6 | 1982 | 17/10/1982 | Unión Española | 3:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
7 | 1982 | 24/10/1982 | Rangers | 2:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
8 | 1982 | 31/10/1982 | Palestino | 0:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
9 | 1982 | 07/11/1982 | Deportes La Serena | 1:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
10 | 1982 | 13/11/1982 | Audax Italiano | 0:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
11 | 1982 | 20/11/1982 | Santiago Morning | 4:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
12 | 1982 | 04/12/1982 | Universidad Católica | 0:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
13 | 1982 | 08/12/1982 | Naval | 0:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
14 | 1982 | 12/12/1982 | Magallanes | 1:0 | Titular | 90 | 0 | 1 | - | Detalles |
15 | 1982 | 19/12/1982 | Deportes Iquique | 2:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
16 | 1982 | 26/12/1982 | Regional Atacama | 0:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
17 | 1982 | 01/01/1983 | Universidad de Chile | 2:2 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
# | Torneo | Fecha | Rival | Res. | Ing. | Min. | Gol | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1982 Copa Libertadores | 22/09/1982 | Cobreloa | 0:2 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
Ficha de jugador
Nacimiento: | 25/10/1946 | Partidos: | 18 |
---|---|---|---|
Ciudad: | Valparaíso, Chile | Minutos: | 1.420 |
Procedencia: | Fort Lauderdale Strikers | Titular: | 18 |
Fallecimiento: | - | Goles: | 0 |
Debut: | 18/09/1982 | Amarillas: | 1 |
Despedida: | 01/01/1983 | Rojas: | - |
Posición | Defensa | Titulos: | 0 |
Temporadas
Rivales nacionales
Internacional
Buscar jugador
Volver
Contacto
Dudas, sugerencias, aportes, etc. Ayúdanos a reconstruir la historia de Colo-Colo
ContactoCitas
“ Es Colo Colo como el gran araucano que va a la lucha tenaz sin descansar porque el recuerdo de David Arellano siempre lo guia por la senda triunfal. ”
– Himno de Colo-Colo
Para leer
-
Por empuje y coraje. Los albos en la época amateur
El historiador Sebastián Salinas repasa los primero años de vida del Cacique. Imperdible.
-
Colo Colo 1973. El Equipo Que Retrasó El Golpe
-
De David a "Chamaco": medio siglo de goles
Eduardo Marín y Julio Salviat revisan año año las campañas de Colo-Colo hasta 1974.
Videos
Revisa algunos de los grandes momentos en la historia del Club Social y Deportivo Colo-Colo.