Fabián Estay
VolanteFoto: ©
| Nacimiento: | 05/10/1968 | Partidos: | 36 |
|---|---|---|---|
| Ciudad: | Santiago, Chile | Minutos: | 3.240 |
| Procedencia: | Olympiacos | Titular: | 36 |
| Fallecimiento: | Goles: | 7 | |
| Debut: | 01/04/1995 | Amarillas: | 1 |
| Despedida: | 26/11/1995 | Rojas: | 5 |
| Posición | Volante | Titulos: | 0 |
Estadísticas
| Torneo | Partidos | Titular | Min. | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 29 | 29 | 2.610 | 7 | 4 | - |
| 1995 Pre-Libertadores | 3 | 3 | 270 | 0 | 1 | - |
| Total Primera División | 32 | 32 | 2.880 | 7 | 5 | - |
| 1995 Copa Chile | 3 | 3 | 270 | 0 | - | - |
| Total Copa Chile | 3 | 3 | 270 | 0 | - | - |
| 1995 Supercopa | 1 | 1 | 90 | 0 | - | - |
| Total internacional | 1 | 1 | 90 | 0 | - | - |
| Total | 36 | 36 | 3.240 | 7 | 5 | - |
Por año
| T. Nacional | Copas | Internacional | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | PJ | G | PJ | G | PJ | G | PJ | G |
| 1995 | 32 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 36 | 7 |
| Total | 32 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 36 | 7 |
Partidos
| # | Torneo | Fecha | Rival | Res. | Ing. | Min. | Gol | TA | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1995 | 01/04/1995 | Regional Atacama | 5:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 2 | 1995 | 09/04/1995 | Deportes Concepción | 2:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 3 | 1995 | 15/04/1995 | Universidad Católica | 1:2 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 4 | 1995 | 30/04/1995 | Coquimbo Unido | 2:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 5 | 1995 | 06/05/1995 | Cobreloa | 0:2 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 6 | 1995 | 14/05/1995 | Universidad de Chile | 3:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 7 | 1995 | 20/05/1995 | Deportes Temuco | 0:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 8 | 1995 | 04/06/1995 | Provincial Osorno | 4:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 9 | 1995 | 10/06/1995 | Huachipato | 3:2 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 10 | 1995 | 25/06/1995 | Unión Española | 3:2 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 11 | 1995 | 29/06/1995 | Deportes La Serena | 0:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 12 | 1995 | 30/07/1995 | Deportes Antofagasta | 2:1 | Titular | 90 | 1 | - | - | Detalles |
| 13 | 1995 | 05/08/1995 | Palestino | 1:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 14 | 1995 | 12/08/1995 | O'Higgins | 1:1 | Titular | 90 | 1 | - | - | Detalles |
| 15 | 1995 | 20/08/1995 | Everton | 3:1 | Titular | 90 | 1 | - | - | Detalles |
| 16 | 1995 | 27/08/1995 | Regional Atacama | 10:0 | Titular | 90 | 1 | - | - | Detalles |
| 17 | 1995 | 02/09/1995 | Deportes Concepción | 0:3 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 18 | 1995 | 09/09/1995 | Universidad Católica | 1:0 | Titular | 90 | 1 | - | - | Detalles |
| 19 | 1995 | 23/09/1995 | Coquimbo Unido | 1:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 20 | 1995 | 01/10/1995 | Cobreloa | 0:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 21 | 1995 | 08/10/1995 | Universidad de Chile | 0:2 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 22 | 1995 | 15/10/1995 | Deportes Temuco | 0:2 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 23 | 1995 | 21/10/1995 | Provincial Osorno | 1:2 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 24 | 1995 | 29/10/1995 | Huachipato | 2:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 25 | 1995 | 04/11/1995 | Unión Española | 4:4 | Titular | 90 | 1 | 1 | - | Detalles |
| 26 | 1995 | 12/11/1995 | Deportes La Serena | 6:1 | Titular | 90 | 1 | 1 | - | Detalles |
| 27 | 1995 | 15/11/1995 | Deportes Antofagasta | 1:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 28 | 1995 | 18/11/1995 | Palestino | 1:2 | Titular | 90 | 0 | 1 | - | Detalles |
| 29 | 1995 | 26/11/1995 | O'Higgins | 2:1 | Titular | 90 | 0 | 1 | - | Detalles |
Liguilla Pre-Libertadores
| # | Torneo | Fecha | Rival | Res. | Ing. | Min. | Gol | TA | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1995 Liguilla | 10/12/1995 | Deportes Temuco | 0:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 2 | 1995 Liguilla | 13/12/1995 | Cobreloa | 3:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
| 3 | 1995 Liguilla | 17/12/1995 | Universidad Católica | 1:2 | Titular | 90 | 0 | 1 | - | Detalles |



