Foto: ©
Estadísticas
Torneo | Partidos | Titular | Min. | Goles | TA | TR |
1961 | 22 | 22 | 1.980 | 20 | N/A | - |
1962 | 26 | 26 | 2.330 | 24 | N/A | 1 |
1963 | 30 | 30 | 2.700 | 22 | N/A | - |
1964 | 23 | 23 | 2.070 | 10 | N/A | - |
1965 | 22 | 22 | 1.980 | 9 | N/A | - |
1966 | 19 | 19 | 1.710 | 12 | N/A | - |
1967 | 26 | 26 | 2.318 | 10 | N/A | - |
1968 | 28 | 28 | - | 17 | N/A | 1 |
1969 | 25 | 25 | - | 10 | N/A | 2 |
1972 | 33 | 32 | 2.882 | 22 | s/i | 1 |
1973 | 31 | 31 | - | 13 | s/i | - |
1974 | 26 | 24 | 2.144 | 4 | S/I | 1 |
1974 Pre Libertadores | 4 | 4 | - | 1 | S/I | - |
1975 | 16 | 14 | 1.310 | 2 | - | - |
1978 | 21 | 11 | 1.112 | 4 | 2 | - |
Total Primera División | 352 | 337 | - | 180 | S/I | 6 |
1961 Copa Chile | 3 | 3 | 270 | 5 | N/A | - |
1962 Preparación | 1 | 1 | 90 | 0 | N/A | - |
1974 Copa Chile | 7 | 7 | 527 | 0 | s/i | - |
1975 Copa Chile | 4 | 4 | 268 | 1 | S/I | - |
Total Copa | 15 | 15 | 1.155 | 6 | S/I | - |
1964 Libertadores | 6 | 6 | 540 | 3 | N/A | - |
1967 Libertadores | 16 | 16 | 1.375 | 9 | N/A | 1 |
1971 Libertadores | 5 | 3 | 309 | 0 | s/i | - |
1973 Libertadores | 13 | 13 | 1.127 | 8 | s/i | - |
1974 Libertadores | 4 | 4 | 360 | 0 | s/i | - |
Total internacional | 44 | 42 | 3.711 | 20 | S/I | 1 |
Total oficial | 411 | 394 | - | 206 | S/I | 7 |
Por año
| T. Nacional | Copas | Internacional | Total |
Año | PJ | G | PJ | G | PJ | G | PJ | G |
1961 | 22 | 20 | 3 | 5 | - | - | 25 | 25 |
1962 | 26 | 24 | 1 | 0 | - | - | 27 | 24 |
1963 | 30 | 22 | - | - | - | - | 30 | 22 |
1964 | 23 | 10 | - | - | 6 | 3 | 29 | 13 |
1965 | 22 | 9 | - | - | - | - | 22 | 9 |
1966 | 19 | 12 | - | - | - | - | 19 | 12 |
1967 | 26 | 10 | - | - | 16 | 9 | 42 | 19 |
1968 | 28 | 17 | - | - | - | - | 28 | 17 |
1969 | 25 | 10 | - | - | - | - | 25 | 10 |
1971 | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | 0 |
1972 | 33 | 22 | - | - | - | - | 33 | 22 |
1973 | 31 | 13 | - | - | 13 | 8 | 44 | 21 |
1974 | 30 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 41 | 5 |
1975 | 16 | 2 | 4 | 1 | - | - | 20 | 3 |
1978 | 21 | 4 | - | - | - | - | 21 | 4 |
Total | 352 | 180 | 15 | 6 | 44 | 20 | 411 | 206 |
Goles por rival
Rival | TN | LPL | Cop | TI | Total |
Universidad Católica | 16 | - | 1 | 3 | 20 |
Rangers | 15 | - | - | - | 15 |
Magallanes | 14 | - | - | - | 14 |
Unión Española | 11 | 1 | - | 2 | 14 |
Unióan Felipe | 12 | - | - | - | 12 |
O'Higgins | 11 | - | - | - | 11 |
Palestino | 11 | - | - | - | 11 |
Unióa Calera | 11 | - | - | - | 11 |
Deportes La Serena | 10 | - | - | - | 10 |
Everton | 9 | - | - | - | 9 |
Santiago Wanderers | 9 | - | - | - | 9 |
San Luis | 7 | - | - | - | 7 |
Naval | 2 | - | 5 | - | 7 |
Audax Italiano | 6 | - | - | - | 6 |
Santiago Morning | 6 | - | - | - | 6 |
Universidad de Chile | 4 | - | - | - | 4 |
Coquimbo Unido | 4 | - | - | - | 4 |
Green Cross | 4 | - | - | - | 4 |
Green Cross-Temuco | 4 | - | - | - | 4 |
Ferrobádminton | 3 | - | - | - | 3 |
Huachipato | 3 | - | - | - | 3 |
Deportes Antofagasta | 3 | - | - | - | 3 |
Cerro Porteño | - | - | - | 3 | 3 |
Emelec | - | - | - | 3 | 3 |
Lota Schwager | 2 | - | - | - | 2 |
Barcelona | - | - | - | 2 | 2 |
River Plate | - | - | - | 2 | 2 |
El Nacional | - | - | - | 2 | 2 |
Deportes Concepción | 1 | - | - | - | 1 |
Aviación | 1 | - | - | - | 1 |
Nacional | - | - | - | 1 | 1 |
Deportivo Italia | - | - | - | 1 | 1 |
Botafogo | - | - | - | 1 | 1 |
Total | 179 | 1 | 6 | 20 | 206 |
Partidos
Torneos nacionales
# | Torneo | Fecha | Rival | Res. | Ing. | Min. | Gol | TA | TR | |
1 | 1961 | 28/05/1961 | O'Higgins | 5:3 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
2 | 1961 | 11/06/1961 | Santiago Wanderers | 1:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
3 | 1961 | 18/06/1961 | Rangers | 2:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
4 | 1961 | 25/06/1961 | Everton | 6:2 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
5 | 1961 | 02/07/1961 | Ferrobádminton | 1:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
6 | 1961 | 09/07/1961 | Green Cross | 1:3 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
7 | 1961 | 23/07/1961 | Audax Italiano | 7:2 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
8 | 1961 | 30/07/1961 | Unión Española | 3:3 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
9 | 1961 | 06/08/1961 | Universidad Católica | 3:0 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
10 | 1961 | 13/08/1961 | Palestino | 7:5 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
11 | 1961 | 20/08/1961 | San Luis | 3:0 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
12 | 1961 | 03/09/1961 | Santiago Morning | 3:3 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
13 | 1961 | 10/09/1961 | O'Higgins | 1:2 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
14 | 1961 | 17/09/1961 | Santiago Wanderers | 2:3 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
15 | 1961 | 29/10/1961 | Green Cross | 3:2 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
16 | 1961 | 04/11/1961 | Universidad de Chile | 1:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
17 | 1961 | 11/11/1961 | Audax Italiano | 3:4 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
18 | 1961 | 25/11/1961 | Unión Española | 4:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
19 | 1961 | 02/12/1961 | Universidad Católica | 4:2 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
20 | 1961 | 16/12/1961 | Palestino | 3:2 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
21 | 1961 | 24/12/1961 | San Luis | 4:0 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
22 | 1961 | 27/12/1961 | Santiago Morning | 4:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
23 | 1962 | 15/07/1962 | Deportes La Serena | 3:3 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
24 | 1962 | 22/07/1962 | Unión San Felipe | 1:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
25 | 1962 | 29/07/1962 | Unión Española | 3:2 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
26 | 1962 | 12/08/1962 | Ferrobádminton | 3:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
27 | 1962 | 26/08/1962 | Magallanes | 1:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
28 | 1962 | 02/09/1962 | Audax Italiano | 4:3 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
29 | 1962 | 09/09/1962 | Unión La Calera | 0:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
30 | 1962 | 16/09/1962 | Universidad de Chile | 1:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
31 | 1962 | 23/09/1962 | Palestino | 3:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
32 | 1962 | 30/09/1962 | O'Higgins | 1:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
33 | 1962 | 07/10/1962 | Santiago Wanderers | 4:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
34 | 1962 | 14/10/1962 | Universidad Católica | 3:2 | Titular | 90 | 3 | N/A | - | Detalles |
35 | 1962 | 21/10/1962 | Everton | 1:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
36 | 1962 | 28/10/1962 | Green Cross | 6:2 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
37 | 1962 | 04/11/1962 | San Luis | 4:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
38 | 1962 | 11/11/1962 | Deportes La Serena | 2:3 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
39 | 1962 | 18/11/1962 | Unión San Felipe | 3:2 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
40 | 1962 | 02/12/1962 | Santiago Morning | 2:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
41 | 1962 | 05/01/1963 | Audax Italiano | 3:5 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
42 | 1962 | 12/01/1963 | Unión La Calera | 4:3 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
43 | 1962 | 19/01/1963 | Universidad de Chile | 3:6 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
44 | 1962 | 26/01/1963 | Palestino | 6:0 | Titular | 80 | 1 | N/A | 1 | Detalles |
45 | 1962 | 03/02/1963 | O'Higgins | 6:2 | Titular | 90 | 3 | N/A | - | Detalles |
46 | 1962 | 09/02/1963 | Santiago Wanderers | 6:2 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
47 | 1962 | 16/01/1963 | Universidad Católica | 1:2 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
48 | 1962 | 10/03/1963 | San Luis | 3:5 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
49 | 1963 | 19/05/1963 | Santiago Morning | 4:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
50 | 1963 | 26/05/1963 | Unión Española | 2:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
51 | 1963 | 02/06/1963 | Unión San Felipe | 7:0 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
52 | 1963 | 09/06/1963 | Rangers | 0:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
53 | 1963 | 16/06/1963 | Universidad de Chile | 2:0 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
54 | 1963 | 23/06/1963 | Everton | 2:0 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
55 | 1963 | 30/06/1963 | Ferrobádminton | 6:3 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
56 | 1963 | 07/07/1963 | O'Higgins | 3:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
57 | 1963 | 14/07/1963 | Unión La Calera | 3:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
58 | 1963 | 21/07/1963 | Palestino | 4:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
59 | 1963 | 28/07/1963 | Audax Italiano | 2:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
60 | 1963 | 04/08/1963 | Santiago Wanderers | 3:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
61 | 1963 | 09/08/1963 | Magallanes | 2:2 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
62 | 1963 | 18/08/1963 | Coquimbo Unido | 4:2 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
63 | 1963 | 25/08/1963 | Deportes La Serena | 1:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
64 | 1963 | 01/09/1963 | Universidad Católica | 3:3 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
65 | 1963 | 15/09/1963 | San Luis | 6:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
66 | 1963 | 22/09/1963 | Santiago Morning | 4:0 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
67 | 1963 | 29/09/1963 | Unión Española | 3:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
68 | 1963 | 27/10/1963 | Everton | 2:0 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
69 | 1963 | 03/11/1963 | Ferrobádminton | 0:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
70 | 1963 | 10/11/1963 | O'Higgins | 3:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
71 | 1963 | 17/11/1963 | Unión La Calera | 8:2 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
72 | 1963 | 23/11/1963 | Palestino | 5:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
73 | 1963 | 29/11/1963 | Audax Italiano | 3:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
74 | 1963 | 07/12/1963 | Santiago Wanderers | 0:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
75 | 1963 | 14/12/1963 | Magallanes | 0:4 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
76 | 1963 | 21/12/1963 | Coquimbo Unido | 4:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
77 | 1963 | 28/12/1963 | Deportes La Serena | 7:1 | Titular | 90 | 3 | N/A | - | Detalles |
78 | 1963 | 04/01/1964 | Universidad Católica | 2:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
79 | 1964 | 03/05/1964 | Deportes La Serena | 1:2 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
80 | 1964 | 10/05/1964 | Santiago Morning | 2:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
81 | 1964 | 24/05/1964 | Palestino | 5:0 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
82 | 1964 | 31/05/1964 | Universidad de Chile | 0:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
83 | 1964 | 07/08/1964 | Universidad Católica | 2:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
84 | 1964 | 10/06/1964 | Rangers | 5:2 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
85 | 1964 | 14/06/1964 | Unión La Calera | 1:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
86 | 1964 | 21/06/1964 | Everton | 3:0 | Titular | 90 | 1a | N/A | - | Detalles |
87 | 1964 | 28/06/1964 | Coquimbo Unido | 1:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
88 | 1964 | 05/07/1964 | Unión San Felipe | 3:2 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
89 | 1964 | 26/07/1964 | Audax Italiano | 0:3 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
90 | 1964 | 11/08/1964 | Magallanes | 2:0 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
91 | 1964 | 16/08/1964 | Green Cross | 2:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
92 | 1964 | 23/08/1964 | San Luis | 2:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
93 | 1964 | 30/08/1964 | Santiago Wanderers | 3:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
94 | 1964 | 06/09/1964 | Deportes La Serena | 0:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
95 | 1964 | 13/09/1964 | Santiago Morning | 3:4 | Titular | 90 | 0b | N/A | - | Detalles |
96 | 1964 | 29/09/1964 | Palestino | 2:3 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
97 | 1964 | 04/10/1964 | Universidad de Chile | 1:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
98 | 1964 | 28/11/1964 | Unión Española | 0:4 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
99 | 1964 | 05/12/1964 | Audax Italiano | 3:3 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
100 | 1964 | 12/12/1964 | Magallanes | 1:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
101 | 1964 | 19/12/1964 | Green Cross | 2:4 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
102 | 1965 | 09/04/1964 | Santiago Morning | 1:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
103 | 1965 | 18/04/1964 | Universidad Católica | 1:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
104 | 1965 | 23/05/1965 | Santiago Wanderers | 1:3 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
105 | 1965 | 13/06/1965 | Unión San Felipe | 4:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
106 | 1965 | 20/06/1965 | Magallanes | 1:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
107 | 1965 | 27/06/1965 | Universidad de Chile | 3:4 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
108 | 1965 | 05/09/1965 | Coquimbo Unido | 1:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
109 | 1965 | 13/11/1965 | Santiago Morning | 1:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
110 | 1965 | 20/11/1965 | Universidad Católica | 5:2 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
111 | 1965 | 27/11/1965 | Unión Española | 4:2 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
112 | 1965 | 04/12/1965 | Deportes La Serena | 6:1 | Titular | 90 | 3 | N/A | - | Detalles |
113 | 1965 | 11/12/1965 | Santiago Wanderers | 0:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
114 | 1965 | 22/12/1965 | Rangers | 1:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
115 | 1965 | 29/12/1965 | Unión San Felipe | 1:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
116 | 1965 | 08/01/1966 | Magallanes | 0:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
117 | 1965 | 15/01/1966 | Universidad de Chile | 1:3 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
118 | 1965 | 22/01/1966 | Palestino | 1:4 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
119 | 1965 | 29/01/1966 | Coquimbo Unido | 3:0 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
120 | 1965 | 05/02/1966 | Everton | 4:5 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
121 | 1965 | 12/02/1966 | San Luis | 3:3 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
122 | 1965 | 19/02/1966 | O'Higgins | 1:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
123 | 1965 | 26/02/1966 | Green Cross-Temuco | 0:3 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
124 | 1966 | 07/08/1966 | Unión San Felipe | 0:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
125 | 1966 | 14/08/1966 | Universidad de Chile | 3:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
126 | 1966 | 21/08/1966 | Audax Italiano | 2:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
127 | 1966 | 04/09/1966 | Magallanes | 0:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
128 | 1966 | 09/10/1966 | Deportes La Serena | 3:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
129 | 1966 | 16/10/1966 | Unión Española | 2:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
130 | 1966 | 22/10/1966 | Green Cross-Temuco | 2:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
131 | 1966 | 29/10/1966 | Ferrobádminton | 6:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
132 | 1966 | 05/11/1966 | Universidad Católica | 1:3 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
133 | 1966 | 12/11/1966 | O'Higgins | 1:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
134 | 1966 | 20/11/1966 | San Luis | 1:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
135 | 1966 | 26/11/1966 | Santiago Wanderers | 2:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
136 | 1966 | 04/12/1966 | Unión San Felipe | 3:2 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
137 | 1966 | 07/12/1966 | Universidad de Chile | 0:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
138 | 1966 | 17/12/1966 | Audax Italiano | 4:2 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
139 | 1966 | 27/12/1966 | Santiago Morning | 1:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
140 | 1966 | 03/01/1967 | Magallanes | 3:3 | Titular | 90 | 3 | N/A | - | Detalles |
141 | 1966 | 07/01/1967 | Palestino | 2:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
142 | 1966 | 14/01/1967 | Rangers | 3:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
143 | 1967 | 30/04/1967 | Everton | 4:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
144 | 1967 | 04/05/1967 | Universidad Católica | 5:2 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
145 | 1967 | 07/05/1967 | Audax Italiano | 3:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
146 | 1967 | 04/06/1967 | Green Cross-Temuco | 3:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
147 | 1967 | 11/06/1967 | Universidad de Chile | 2:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
148 | 1967 | 18/06/1967 | Unión La Calera | 3:4 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
149 | 1967 | 25/06/1967 | Santiago Wanderers | 1:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
150 | 1967 | 02/07/1967 | Huachipato | 1:1 | Titular | 90 | 0c | N/A | - | Detalles |
151 | 1967 | 09/07/1967 | Palestino | 2:1 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
152 | 1967 | 16/07/1967 | Rangers | 4:0 | Titular | 68 | 1 | N/A | - | Detalles |
153 | 1967 | 30/07/1967 | Santiago Morning | 0:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
154 | 1967 | 06/08/1967 | Deportes La Serena | 2:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
155 | 1967 | 13/08/1967 | San Luis | 1:0 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
156 | 1967 | 27/08/1967 | Universidad Católica | 3:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
157 | 1967 | 27/09/1967 | Unión San Felipe | 5:3 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
158 | 1967 | 01/10/1967 | O'Higgins | 1:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
159 | 1967 | 08/10/1967 | Magallanes | 2:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
160 | 1967 | 15/10/1967 | Green Cross-Temuco | 1:3 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
161 | 1967 | 25/10/1967 | Universidad de Chile | 1:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
162 | 1967 | 29/10/1967 | Unión La Calera | 5:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
163 | 1967 | 04/11/1967 | Santiago Wanderers | 1:0 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
164 | 1967 | 12/11/1967 | Huachipato | 1:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
165 | 1967 | 18/11/1967 | Palestino | 2:3 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
166 | 1967 | 25/11/1967 | Rangers | 2:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
167 | 1967 | 02/12/1967 | Unión Española | 2:3 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
168 | 1967 | 09/12/1967 | Santiago Morning | 3:4 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
169 | 1968 Metropolitano | 28/04/1968 | Audax Italiano | 2:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
170 | 1968 Metropolitano | 05/05/1968 | Santiago Morning | 2:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
171 | 1968 Metropolitano | 12/05/1968 | Universidad Católica | 4:2 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
172 | 1968 Metropolitano | 19/05/1968 | Palestino | 4:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
173 | 1968 Metropolitano | 09/06/1968 | Unión Española | 0:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
174 | 1968 Metropolitano | 23/06/1968 | Audax Italiano | 1:2 | Titular | 80 | 0d | N/A | 1 | Detalles |
175 | 1968 Metropolitano | 07/07/1968 | Universidad Católica | 0:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
176 | 1968 Metropolitano | 14/07/1968 | Palestino | 4:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
177 | 1968 Metropolitano | 21/07/1968 | Magallanes | 6:1 | Titular | 90 | 3 | N/A | - | Detalles |
178 | 1968 Metropolitano | 28/07/1968 | Universidad de Chile | 3:4 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
179 | 1968 Metropolitano | 04/08/1968 | Unión Española | 0:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
180 | 1968 Definición | 11/08/1968 | Palestino | 1:3 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
181 | 1968 Definición | 15/08/1968 | Unión Española | 3:0 | Titular | 90 | 1e | N/A | - | Detalles |
182 | 1968 Promocional | 07/09/1968 | Unión Española | 1:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
183 | 1968 Promocional | 14/09/1968 | Unión La Calera | 2:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
184 | 1968 Promocional | 21/09/1968 | Magallanes | 2:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
185 | 1968 Promocional | 28/09/1968 | O'Higgins | 2:2 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
186 | 1968 Promocional | 05/10/1968 | Deportes La Serena | 3:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
187 | 1968 Promocional | 12/10/1968 | Unión San Felipe | 2:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
188 | 1968 Promocional | 18/10/1968 | Unión Española | 3:1 | Titular | ?? | 0 | N/A | - | Detalles |
189 | 1968 Promocional | 27/10/1968 | Rangers | 3:1 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
190 | 1968 Promocional | 05/11/1968 | Unión La Calera | 4:2 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
191 | 1968 Promocional | 10/11/1968 | O'Higgins | 6:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
192 | 1968 Promocional | 17/11/1968 | Magallanes | 2:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
193 | 1968 Promocional | 24/11/1968 | Deportes La Serena | 3:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
194 | 1968 Promocional | 01/12/1968 | Unión San Felipe | 3:1 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
195 | 1968 Promocional | 08/12/1968 | Magallanes | 4:3 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
196 | 1968 Promocional | 11/01/1969 | Rangers | 6:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
197 | 1969 Metropolitano | 08/03/1969 | Unión Española | 2:4 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
198 | 1969 Metropolitano | 15/03/1969 | Santiago Morning | 4:3 | Titular | ?? | 1 | N/A | - | Detalles |
199 | 1969 Metropolitano | 22/03/1969 | Universidad de Chile | 2:2 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
200 | 1969 Metropolitano | 29/03/1969 | Universidad Católica | 4:3 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
201 | 1969 Metropolitano | 06/04/1969 | Magallanes | 2:3 | Titular | 75 | 1 | N/A | 1 | Detalles |
202 | 1969 Metropolitano | 13/04/1969 | Audax Italiano | 2:2 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
203 | 1969 Metropolitano | 20/04/1969 | Palestino | 3:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
204 | 1969 Metropolitano | 27/04/1969 | Unión Española | 3:4 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
205 | 1969 Metropolitano | 04/05/1969 | Santiago Morning | 2:0 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
206 | 1969 Metropolitano | 11/05/1969 | Universidad de Chile | 2:3 | Titular | ?? | 0 | N/A | - | Detalles |
