Jaime Pizarro
VolanteFoto: © AS
Estadísticas
Torneo | Partidos | Titular | Min. | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 3 | 1 | 135 | 0 | - | - |
1984 | 4 | 1 | 137 | 0 | - | - |
1985 | 29 | 27 | 2.372 | 1 | 3 | - |
1986 | 34 | 34 | 3.045 | 1 | 5 | - |
1987 | 26 | 26 | 2.340 | 3 | 6 | - |
1987 Pre Libertadores | 3 | 3 | 270 | 1 | - | - |
1988 | 26 | 26 | 2.323 | 5 | 5 | - |
1988 Pre Libertadores | 3 | 3 | 300 | 1 | - | - |
1989 | 28 | 28 | 2.483 | 3 | 3 | - |
1990 | 28 | 28 | 2.520 | 5 | 2 | - |
1991 | 24 | 24 | 2.101 | 1 | 3 | - |
1992 | 26 | 25 | 2.281 | 5 | 4 | 1 |
1992 Pre Libertadores | 3 | 3 | 270 | 0 | 1 | - |
1993 | 11 | 10 | 898 | 3 | 1 | - |
1993 Pre Conmebol | 2 | 2 | 180 | 1 | - | - |
1994 | 16 | 16 | 1.388 | 5 | 6 | 1 |
1994 Pre Libertadores | 3 | 3 | 270 | 0 | - | - |
Total Primera División | 269 | 260 | 23.313 | 35 | 39 | 2 |
1982 Polla Gol | 7 | 4 | - | 1 | 1 | - |
1983 Polla Gol | 5 | 2 | 283 | 0 | - | - |
1984 República | 1 | 1 | 45 | 0 | - | - |
1984 Polla Gol | 2 | 0 | 48 | 0 | - | - |
1985 Polla Gol | 16 | 12 | 1.212 | 0 | 2 | - |
1986 LAN Chile | 18 | 18 | 1.620 | 3 | 5 | - |
1987 LAN Chile | 10 | 10 | 897 | 3 | - | 1 |
1988 Digeder | 14 | 14 | 1.290 | 4 | 2 | - |
1989 Digeder | 6 | 5 | 429 | 1 | 1 | - |
1990 Apertura Digeder | 11 | 11 | 1.050 | 2 | - | - |
1991 Copa Chile | 6 | 5 | 464 | 2 | 1 | - |
1992 Copa Chile | 11 | 11 | 977 | 6 | 2 | - |
1993 Copa Chile | 11 | 10 | 900 | 1 | 1 | - |
Total Copas | 118 | 103 | - | 23 | 15 | 1 |
1983 Libertadores | 1 | 1 | 60 | 0 | - | - |
1985 Libertadores | 3 | 3 | 239 | 0 | - | - |
1987 Libertadores | 6 | 6 | 540 | 1 | 2 | - |
1988 Libertadores | 8 | 8 | 720 | 3 | - | - |
1989 Libertadores | 6 | 6 | 540 | 0 | - | - |
1990 Libertadores | 8 | 8 | 720 | 2 | - | - |
1991 Libertadores | 14 | 14 | 1.260 | 0 | - | - |
1991 Intercontinental | 1 | 1 | 90 | 0 | - | - |
1992 Libertadores | 9 | 8 | 735 | 1 | - | - |
1992 Interamericana | 2 | 2 | 165 | 0 | - | - |
1992 Recopa | 1 | 1 | 120 | 0 | - | - |
1992 Supercopa | 2 | 2 | 180 | 0 | - | - |
1993 Conmebol | 3 | 3 | 270 | 0 | - | - |
1994 Supercopa | 4 | 4 | 360 | 2 | - | - |
Total internacional | 68 | 67 | 5.999 | 9 | 2 | - |
Total oficial | 455 | 430 | - | 67 | 56 | 3 |
Por año
T. Nacional | Copas | Internacional | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | PJ | G | PJ | G | PJ | G | PJ | G |
1982 | - | - | 7 | 1 | - | - | 7 | 1 |
1983 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
1984 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | - | 7 | 0 |
1985 | 29 | 1 | 16 | 0 | 3 | 0 | 48 | 1 |
1986 | 34 | 1 | 18 | 3 | - | - | 52 | 4 |
1987 | 29 | 4 | 10 | 3 | 6 | 1 | 45 | 8 |
1988 | 29 | 6 | 14 | 4 | 8 | 3 | 51 | 13 |
1989 | 28 | 3 | 6 | 1 | 6 | 0 | 40 | 4 |
1990 | 28 | 5 | 11 | 2 | 8 | 2 | 47 | 9 |
1991 | 24 | 1 | 6 | 2 | 15 | 0 | 45 | 3 |
1992 | 29 | 5 | 11 | 6 | 14 | 1 | 54 | 12 |
1993 | 13 | 4 | 11 | 1 | 3 | 0 | 27 | 5 |
1994 | 19 | 5 | - | - | 4 | 2 | 23 | 7 |
Total | 269 | 35 | 118 | 23 | 68 | 9 | 455 | 67 |
Ficha de jugador
Nacimiento: | 02/03/1964 | Partidos: | 455 |
---|---|---|---|
Ciudad: | Santiago, Chile | Minutos: | - |
Procedencia: | Inferiores | Titular: | 430 |
Fallecimiento: | Goles: | 67 | |
Debut: | 14/03/1982 | Amarillas: | 56 |
Despedida: | 27/12/1994 | Rojas: | 3 |
Posición | Volante | Titulos: | 14 |