gqmP
9`UvX$"Qu1z[LʡxN.,6MK)6rNUW*YqOIw1u6S{i֭Yep^7#mN7vv~̌)шZ+-4e)|Y,`
d[#Bi{J8B.o_*/-ػeR;2?=if.lrq$P 3U#ƧsDa氚@cY H\%Lwn(c%*W;/t^<7e&@C32bQڵ@*M̹zgqmP
9`UvX$"Qu1z[LʡxN.,6MK)6rNUW*YqOIw1u6S{i֭Yep^7#mN7vv~̌)шZ+-4e)|Y,`
d[#Bi{J8B.o_*/-ػeR;2?=if.lrq$P 3U#ƧsDa氚@cY H\%Lwn(c%*W;/t^<7e&@C32bQڵ@*M̹zgqmP
9`UvX$"Qu1z[LʡxN.,6MK)6rNUW*YqOIw1u6S{i֭Yep^7#mN7vv~̌)шZ+-4e)|Y,`
d[#Bi{J8B.o_*/-ػeR;2?=if.lrq$P 3U#ƧsDa氚@cY H\%Lwn(c%*W;/t^<7e&@C32bQڵ@*M̹zgqmP
9`UvX$"Qu1z[LʡxN.,6MK)6rNUW*YqOIw1u6S{i֭Yep^7#mN7vv~̌)шZ+-4e)|Y,`
d[#Bi{J8B.o_*/-ػeR;2?=if.lrq$P 3U#ƧsDa氚@cY H\%Lwn(c%*W;/t^<7e&@C32bQڵ@*M̹zgqmP
9`UvX$"Qu1z[LʡxN.,6MK)6rNUW*YqOIw1u6S{i֭Yep^7#mN7vv~̌)шZ+-4e)|Y,`
d[#Bi{J8B.o_*/-ػeR;2?=if.lrq$P 3U#ƧsDa氚@cY H\%Lwn(c%*W;/t^<7e&@C32bQڵ@*M̹zgqmP
9`UvX$"Qu1z[LʡxN.,6MK)6rNUW*YqOIw1u6S{i֭Yep^7#mN7vv~̌)шZ+-4e)|Y,`
d[#Bi{J8B.o_*/-ػeR;2?=if.lrq$P 3U#ƧsDa氚@cY H\%Lwn(c%*W;/t^<7e&@C32bQڵ@*M̹zgqmP
9`UvX$"Qu1z[LʡxN.,6MK)6rNUW*YqOIw1u6S{i֭Yep^7#mN7vv~̌)шZ+-4e)|Y,`
d[#Bi{J8B.o_*/-ػeR;2?=if.lrq$P 3U#ƧsDa氚@cY H\%Lwn(c%*W;/t^<7e&@C32bQڵ@*M̹zgqmP
9`UvX$"Qu1z[LʡxN.,6MK)6rNUW*YqOIw1u6S{i֭Yep^7#mN7vv~̌)шZ+-4e)|Y,`
d[#Bi{J8B.o_*/-ػeR;2?=if.lrq$P 3U#ƧsDa氚@cY H\%Lwn(c%*W;/t^<7e&@C32bQڵ@*M̹z">Selección chilena
Artículos
Foto: © Estadio
Estadísticas
Torneo | Partidos | Titular | Min. | Goles | TA | TR |
1974 | 27 | 26 | - | 28 | S/I | - |
1974 Pre Libertadores | 4 | 4 | 360 | 3 | S/I | 1 |
1975 | 32 | 32 | - | 17 | S/I | - |
1976 | 34 | 34 | 3.042 | 21 | S/I | 2 |
1976 Pre Libertadores | 2 | 2 | - | 1 | - | - |
1977 | 27 | 27 | 2.266 | 15 | S/I | - |
1977 Pre Libertadores | 3 | 3 | 252 | 0 | - | - |
1978 | 24 | 17 | 1.501 | 8 | S/I | - |
1979 | 18 | 12 | - | 4 | S/I | - |
Total Primera División | 171 | 157 | - | 97 | N/A | 3 |
1974 Copa Chile | 17 | 17 | 1.459 | 4 | S/I | - |
1975 Copa Chile | 1 | 1 | 90 | 1 | N/A | - |
1979 Polla Gol | 10 | 4 | - | 1 | N/A | - |
Total Copa Chile | 28 | 22 | - | 6 | N/A | - |
1974 Libertadores | 6 | 6 | 452 | 1 | N/A | - |
Total internacional | 6 | 6 | 452 | 1 | N/A | - |
Total oficial | 205 | 185 | - | 104 | N/A | 3 |
Por año
| T. Nacional | Copa Chile | Internacional | Total |
Año | PJ | G | PJ | G | PJ | G | PJ | G |
1974 | 31 | 31 | 17 | 4 | 6 | 1 | 54 | 36 |
1975 | 32 | 17 | 1 | 1 | - | - | 33 | 18 |
1976 | 36 | 22 | - | - | - | - | 36 | 22 |
1977 | 30 | 15 | - | - | - | - | 30 | 15 |
1978 | 24 | 8 | - | - | - | - | 24 | 8 |
1979 | 18 | 4 | 10 | 1 | - | - | 28 | 5 |
Total | 171 | 97 | 28 | 6 | 6 | 1 | 104 | 67 |
Partidos
Torneos nacionales
# | Torneo | Fecha | Rival | Res. | Ing. | Min. | Gol | TA | TR | |
1 | 1974 | 01/09/1974 | Deportes Antofagasta | 1:0 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
2 | 1974 | 08/09/1974 | Rangers | 4:3 | Titular | 60 | 0 | N/A | - | Detalles |
3 | 1974 | 12/09/1974 | Unión Española | 2:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
4 | 1974 | 09/10/1974 | Aviación | 3:1 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
5 | 1974 | 11/10/1974 | Unión San Felipe | 2:1 | Titular | -* | 1 | N/A | - | Detalles |
6 | 1974 | 16/10/1974 | Santiago Wanderers | 1:2 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
7 | 1974 | 20/10/1974 | Green Cross-Temuco | 4:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
8 | 1974 | 27/10/1974 | Huachipato | 0:1a | Titular | 85 | 0 | N/A | - | Detalles |
9 | 1974 | 30/10/1974 | Naval | 3:1 | Titular | 65 | 0 | N/A | - | Detalles |
10 | 1974 | 10/11/1974 | Deportes La Serena | 2:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
11 | 1974 | 14/11/1974 | Universidad de Chile | 3:1 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
12 | 1974 | 17/11/1974 | Deportes Antofagasta | 2:1 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
13 | 1974 | 24/11/1974 | Rangers | 1:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
14 | 1974 | 27/11/1974 | Unión Española | 1:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
15 | 1974 | 05/12/1974 | Aviación | 4:0 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
16 | 1974 | 08/12/1974 | Lota Schwager | 5:2 | Titular | 90 | 3 | N/A | - | Detalles |
17 | 1974 | 11/12/1974 | Deportes Concepción | 1:1 | Titular | -* | 0 | N/A | - | Detalles |
18 | 1974 | 18/12/1974 | Palestino | 5:3 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
19 | 1974 | 29/12/1974 | Unión San Felipe | 4:2 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
20 | 1974 | 05/01/1975 | Santiago Wanderers | 6:2 | Titular | 90 | 4 | N/A | - | Detalles |
21 | 1974 | 08/01/1975 | Green Cross-Temuco | 1:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
22 | 1974 | 11/01/1975 | Huachipato | 2:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
23 | 1974 | 15/01/1975 | Unión La Calera | 5:2 | Titular | 90 | 3 | N/A | - | Detalles |
24 | 1974 | 19/01/1975 | Naval | 1:3 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
25 | 1974 | 22/01/1975 | O'Higgins | 2:0 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
26 | 1974 | 26/01/1975 | Deportes La Serena | 2:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
27 | 1974 | 01/02/1975 | Universidad de Chile | 2:1 | Suplente | 44 | 1 | N/A | - | Detalles |
28 | 1975 | 13/04/1975 | Santiago Wanderers | 2:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
29 | 1975 | 20/04/1975 | Aviación | 1:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
30 | 1975 | 27/04/1975 | Huachipato | 1:2 | Titular | 46 | 0 | N/A | - | Detalles |
31 | 1975 | 01/06/1975 | Green Cross-Temuco | 3:2 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
32 | 1975 | 08/06/1975 | Magallanes | 2:3 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
33 | 1975 | 15/06/1975 | Deportes La Serena | 2:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
34 | 1975 | 22/06/1975 | Everton | 3:0 | Titular | 90 | 3 | N/A | - | Detalles |
35 | 1975 | 28/06/1975 | Palestino | 6:4 | Titular | -* | 3 | N/A | - | Detalles |
36 | 1975 | 05/07/1975 | Naval | 1:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
37 | 1975 | 24/07/1975 | Santiago Morning | 1:3 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
38 | 1975 | 26/07/1975 | O'Higgins | 0:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
39 | 1975 | 03/08/1975 | Lota Schwager | 1:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
40 | 1975 | 31/08/1975 | Deportes Concepción | 3:5 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
41 | 1975 | 07/09/1975 | Unión Española | 0:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
42 | 1975 | 14/09/1975 | Rangers | 4:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
43 | 1975 | 21/09/1975 | Santiago Wanderers | 3:0 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
44 | 1975 | 28/09/1975 | Aviación | 0:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
45 | 1975 | 04/10/1975 | Huachipato | 0:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
46 | 1975 | 11/10/1975 | Deportes Antofagasta | 4:5 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
47 | 1975 | 18/10/1975 | Universidad de Chile | 0:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
48 | 1975 | 26/10/1975 | Green Cross-Temuco | 2:2 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
49 | 1975 | 01/11/1975 | Magallanes | 3:1 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
50 | 1975 | 09/11/1975 | Deportes La Serena | 1:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
51 | 1975 | 16/11/1975 | Everton | 1:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
52 | 1975 | 23/11/1975 | Palestino | 2:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
53 | 1975 | 29/11/1975 | Naval | 2:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
54 | 1975 | 05/12/1975 | O'Higgins | 2:0 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
55 | 1975 | 14/12/1975 | Lota Schwager | 3:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
56 | 1975 | 21/12/1975 | Santiago Morning | 0:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
57 | 1975 | 28/12/1975 | Deportes Concepción | 1:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
58 | 1975 | 04/01/1976 | Unión Española | 1:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
59 | 1975 | 11/01/1976 | Rangers | 0:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
60 | 1976 | 04/04/1976 | Deportes La Serena | 2:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
61 | 1976 | 11/04/1976 | Santiago Wanderers | 2:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
62 | 1976 | 18/04/1976 | Huachipato | 2:2 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
63 | 1976 | 24/04/1976 | Deportes Concepción | 2:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
64 | 1976 | 02/05/1976 | Deportes Antofagasta | 3:1 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
65 | 1976 | 09/05/1976 | Palestino | 1:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
66 | 1976 | 16/05/1976 | Green Cross-Temuco | 1:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
67 | 1976 | 23/05/1976 | Unión Española | 0:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
68 | 1976 | 30/05/1976 | Deportes Ovalle | 1:3 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
69 | 1976 | 06/06/1976 | Everton | 2:0 | Titular | 85 | 0 | N/A | 1 | Detalles |
70 | 1976 | 12/06/1976 | Naval | 0:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
71 | 1976 | 19/06/1976 | Lota Schwager | 2:0 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
72 | 1976 | 27/06/1976 | Rangers | 0:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
73 | 1976 | 04/07/1976 | Universidad de Chile | 2:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
74 | 1976 | 11/07/1976 | Santiago Morning | 2:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
75 | 1976 | 17/07/1976 | Aviación | 3:1 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
76 | 1976 | 25/07/1976 | Universidad Católica | 0:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
77 | 1976 | 01/08/1976 | Deportes La Serena | 5:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
78 | 1976 | 08/08/1976 | Santiago Wanderers | 1:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
79 | 1976 | 15/08/1976 | Huachipato | 4:1 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
80 | 1976 | 22/08/1976 | Deportes Concepción | 1:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
81 | 1976 | 28/08/1976 | Deportes Antofagasta | 1:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
82 | 1976 | 04/09/1976 | Palestino | 1:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
83 | 1976 | 12/09/1976 | Green Cross-Temuco | 1:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
84 | 1976 | 18/09/1976 | Unión Española | 0:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
85 | 1976 | 26/09/1976 | Deportes Ovalle | 1:1 | Titular | 87 | 0 | N/A | 1 | Detalles |
86 | 1976 | 03/10/1976 | Everton | 3:2 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
87 | 1976 | 10/10/1976 | Naval | 2:2 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
88 | 1976 | 17/10/1976 | Lota Schwager | 2:2 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
89 | 1976 | 23/10/1976 | Rangers | 4:1 | Titular | 90 | 3 | N/A | - | Detalles |
90 | 1976 | 31/10/1976 | Universidad de Chile | 1:0 | Titular | 80 | 1 | N/A | - | Detalles |
91 | 1976 | 07/11/1976 | Santiago Morning | 4:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
92 | 1976 | 13/11/1976 | Aviación | 1:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
93 | 1976 | 20/11/1976 | Universidad Católica | 0:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
94 | 1977 | 16/04/1977 | Deportes Ovalle | 4:2 | Titular | 90 | 3 | N/A | - | Detalles |
95 | 1977 | 24/04/1977 | Everton | 1:3 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
96 | 1977 | 01/05/1977 | Huachipato | 0:3 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
97 | 1977 | 07/05/1977 | Audax Italiano | 2:0 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
98 | 1977 | 15/05/1977 | Universidad Católica | 3:3 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
99 | 1977 | 22/05/1977 | Santiago Morning | 4:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
100 | 1977 | 29/05/1977 | Palestino | 1:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
101 | 1977 | 05/06/1977 | Ñublense | 1:0 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
102 | 1977 | 12/06/1977 | O'Higgins | 1:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
103 | 1977 | 19/06/1977 | Deportes Antofagasta | 1:0 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
104 | 1977 | 26/06/1977 | Santiago Wanderers | 2:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
105 | 1977 | 03/07/1977 | Deportes Concepción | 1:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
106 | 1977 | 17/07/1977 | Universidad de Chile | 5:4 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
107 | 1977 | 31/07/1977 | Lota Schwager | 2:0 | Titular | 12 | 0 | N/A | - | Detalles |
108 | 1977 | 04/09/1977 | Everton | 3:1 | Titular | 60 | 0 | N/A | - | Detalles |
109 | 1977 | 11/09/1977 | Huachipato | 0:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
110 | 1977 | 25/09/1977 | Universidad Católica | 2:2 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
111 | 1977 | 01/10/1977 | Santiago Morning | 1:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
112 | 1977 | 07/10/1977 | Palestino | 1:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
113 | 1977 | 15/10/1977 | Ñublense | 1:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
114 | 1977 | 23/10/1977 | O'Higgins | 1:1 | Titular | 34 | 0 | N/A | - | Detalles |
115 | 1977 | 06/11/1977 | Santiago Wanderers | 3:3 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
116 | 1977 | 13/11/1977 | Deportes Concepción | 2:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
117 | 1977 | 19/11/1977 | Aviación | 1:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
118 | 1977 | 26/11/1977 | Universidad de Chile | 1:0 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
119 | 1977 | 03/12/1977 | Unión Española | 0:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
120 | 1977 | 11/12/1977 | Lota Schwager | 2:2 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
121 | 1978 | 05/03/1978 | Cobreloa | 2:4 | Titular | 79 | 0 | N/A | - | Detalles |
122 | 1978 | 12/03/1978 | O'Higgins | 3:4 | Suplente | 18 | 1 | N/A | - | Detalles |
123 | 1978 | 19/03/1978 | Santiago Morning | 5:3 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
124 | 1978 | 24/03/1978 | Deportes Concepción | 2:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
125 | 1978 | 02/04/1978 | Audax Italiano | 4:2 | Titular | 48 | 0 | N/A | - | Detalles |
126 | 1978 | 30/04/1978 | Lota Schwager | 0:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
127 | 1978 | 14/05/1978 | Everton | 2:2 | Titular | 75 | 0 | N/A | - | Detalles |
128 | 1978 | 21/05/1978 | Unión Española | 1:0 | Titular | 46 | 1 | N/A | - | Detalles |
129 | 1978 | 02/07/1978 | Coquimbo Unido | 1:3 | Suplente | 33 | 0 | N/A | - | Detalles |
130 | 1978 | 09/07/1978 | Universidad de Chile | 1:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
131 | 1978 | 15/07/1978 | Rangers | 3:0 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
132 | 1978 | 23/07/1978 | Palestino | 0:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
133 | 1978 | 30/07/1978 | Cobreloa | 2:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
134 | 1978 | 06/08/1978 | O'Higgins | 2:4 | Titular | 46 | 1 | N/A | - | Detalles |
135 | 1978 | 15/08/1978 | Santiago Morning | 1:3 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
136 | 1978 | 20/08/1978 | Deportes Concepción | 0:1 | Titular | 46 | 0 | N/A | - | Detalles |
137 | 1978 | 26/08/1978 | Audax Italiano | 0:2 | Suplente | 44 | 0 | N/A | - | Detalles |
138 | 1978 | 10/09/1978 | Ñublense | 1:2 | Titular | 61 | 0 | N/A | - | Detalles |
139 | 1978 | 16/09/1978 | Universidad Católica | 0:0 | Titular | 46 | 0 | N/A | - | Detalles |
140 | 1978 | 01/10/1978 | Lota Schwager | 3:1 | Suplente | 22 | 0 | N/A | - | Detalles |
141 | 1978 | 08/10/1978 | Aviación | 2:1 | Suplente | 28 | 0 | N/A | - | Detalles |
142 | 1978 | 12/11/1978 | Universidad de Chile | 3:2 | Suplente | 19 | 0 | N/A | - | Detalles |
143 | 1978 | 19/11/1978 | Rangers | 2:0 | Suplente | 80 | 0 | N/A | - | Detalles |
144 | 1978 | 25/11/1978 | Palestino | 1:3 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
145 | 1979 | 01/05/1979 | Santiago Morning | 6:0 | Suplente | 13 | 0 | N/A | - | Detalles |
146 | 1979 | 06/05/1979 | Deportes Concepción | 2:1 | Suplente | -* | 0 | N/A | - | Detalles |
147 | 1979 | 12/05/1979 | Audax Italiano | 1:0 | Suplente | 28 | 0 | N/A | - | Detalles |
148 | 1979 | 03/06/1979 | Green Cross-Temuco | 0:1 | Suplente | -* | 0 | N/A | - | Detalles |
149 | 1979 | 10/06/1979 | Lota Schwager | 0:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
150 | 1979 | 16/06/1979 | Aviación | 2:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
151 | 1979 | 24/06/1979 | Everton | 2:3 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
152 | 1979 | 01/07/1979 | Unión Española | 2:1 | Titular | -* | 1 | N/A | - | Detalles |
153 | 1979 | 07/07/1979 | Naval | 1:0 | Titular | -* | 0 | N/A | - | Detalles |
154 | 1979 | 15/07/1979 | Coquimbo Unido | 0:0 | Titular | -* | 0 | N/A | - | Detalles |
155 | 1979 | 22/07/1979 | Universidad de Chile | 1:0 | Titular | -* | 0 | N/A | - | Detalles |
156 | 1979 | 29/07/1979 | O'Higgins | 3:2 | Titular | -* | 0 | N/A | - | Detalles |
157 | 1979 | 05/08/1979 | Palestino | 0:0 | Titular | -* | 0 | N/A | - | Detalles |
158 | 1979 | 19/08/1979 | Santiago Wanderers | 1:1 | Suplente | -* | 0 | N/A | - | Detalles |
159 | 1979 | 02/09/1979 | Deportes Concepción | 1:2 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
160 | 1979 | 09/09/1979 | Audax Italiano | 2:1 | Suplente | -* | 0 | N/A | - | Detalles |
161 | 1979 | 19/12/1979 | O'Higgins | 5:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
162 | 1979 | 22/12/1979 | Cobreloa | 2:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
Nota:
aPartido suspendido a los 85 minutos.
Liguillas
# | Torneo | Fecha | Rival | Res. | Ing. | Min. | Gol | TA | TR | |
1 | 1974 Pre-Libertadores | 05/02/1975 | Unión Española | 0:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
2 | 1974 Pre-Libertadores | 08/02/1975 | Santiago Wanderers | 5:0 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
3 | 1974 Pre-Libertadores | 11/02/1975 | Palestino | 4:2 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
4 | 1974 Pre-Libertadores | 13/02/1975 | Unión Española | 1:2 | Titular | 87 | 0 | N/A | 1 | Detalles |
5 | 1975 Pre-Libertadores | 01/12/1976 | Unión Española | 0:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
6 | 1975 Pre-Libertadores | 04/12/1976 | Universidad de Chile | 2:2 | Titular | -* | 1 | N/A | - | Detalles |
7 | 1977 Pre-Libertadores | 20/12/1977 | Everton | 1:0 | Titular | -* | 0 | N/A | - | Detalles |
8 | 1977 Pre-Libertadores | 22/12/1977 | Universidad de Chile | 2:2 | Titular | -* | 0 | N/A | - | Detalles |
9 | 1977 Pre-Libertadores | 27/12/1977 | Palestino | 1:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
Copas nacionales
# | Torneo | Fecha | Rival | Res. | Ing. | Min. | Gol | TA | TR | |
1 | 1974 Copa Chile | 07/04/1974 | Magallanes | 0:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
2 | 1974 Copa Chile | 23/04/1974 | Audax Italiano | 5:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
3 | 1974 Copa Chile | 12/06/1974 | Audax Italiano | 3:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
4 | 1974 Copa Chile | 16/06/1974 | Palestino | 0:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
5 | 1974 Copa Chile | 23/06/1974 | O'Higgins | 1:1(4:3) | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
6 | 1974 Copa Chile | 25/07/1974 | Universidad de Chile | 2:1 | Titular | 76 | 0 | N/A | - | Detalles |
7 | 1974 Copa Chile | 06/07/1974 | Santiago Morning | 2:0 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
8 | 1974 Copa Chile | 14/07/1974 | San Antonio Unido | 1:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
9 | 1974 Copa Chile | 21/07/1974 | Universidad Católica | 3:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
10 | 1974 Copa Chile | 28/07/1974 | Aviación | 1:0 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
11 | 1974 Copa Chile | 31/07/1974 | Unión Española | 2:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
12 | 1974 Copa Chile | 04/08/1974 | Green Cross-Temuco | 2:1 | Titular | 46 | 1 | N/A | - | Detalles |
13 | 1974 Copa Chile | 07/08/1974 | Green Cross-Temuco | 2:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
14 | 1974 Copa Chile | 15/08/1974 | Huachipato | 1:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
15 | 1974 Copa Chile | 18/08/1974 | Huachipato | 2:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
16 | 1974 Copa Chile | 21/08/1974 | Huachipato | 2:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
17 | 1974 Copa Chile | 25/08/1974 | Santiago Wanderers | 3:0 | Titular | 77 | 0 | N/A | - | Detalles |
18 | 1975 Copa Chile | 03/04/1975 | Universidad Católica | 2:2 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
19 | 1979 Polla Gol | 17/02/1979 | Aviación | 4:5 | Titular | 60 | 0 | N/A | - | Detalles |
20 | 1979 Polla Gol | 21/02/1979 | Audax Italiano | 3:0 | Suplente | 14 | 1 | N/A | - | Detalles |
21 | 1979 Polla Gol | 24/02/1979 | Santiago Morning | 1:0 | Suplente | 9 | 0 | N/A | - | Detalles |
22 | 1979 Polla Gol | 28/02/1979 | Universidad de Chile | 0:1 | Suplente | 17 | 0 | N/A | - | Detalles |
23 | 1979 Polla Gol | 04/03/1979 | Ñublense | 1:2 | Suplente | -* | 0 | N/A | - | Detalles |
24 | 1979 Polla Gol | 07/03/1979 | Aviación | 1:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
25 | 1979 Polla Gol | 11/03/1979 | Audax Italiano | 3:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
26 | 1979 Polla Gol | 14/03/1979 | Santiago Morning | 4:0b | Titular | 3 | 0 | N/A | - | Detalles |
27 | 1979 Polla Gol | 08/04/1979 | Cobreloa | 1:0 | Suplente | -* | 0 | N/A | - | Detalles |
28 | 1979 Polla Gol | 14/04/1979 | Universidad de Chile | 1:2 | Suplente | -* | 0 | N/A | - | Detalles |
NotasbSupendido a los 73' al quedar Santiago Morning con 6 jugadores.
Torneos internacionales
# | Torneo | Fecha | Rival | Res. | Ing. | Min. | Gol | TA | TR | |
1 | 1974 Libertadores | 02/03/1974 | Unión Española | 1:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
2 | 1974 Libertadores | 07/03/1974 | Huracán | 1:2 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
3 | 1974 Libertadores | 12/03/1974 | Rosario Central | 0:2 | Titular | 46 | 0 | N/A | - | Detalles |
4 | 1974 Libertadores | 14/03/1974 | Huracán | 0:2 | Titular | 46 | 0 | N/A | - | Detalles |
5 | 1974 Libertadores | 21/03/1974 | Rosario Central | 1:3 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
