Lizardo Garrido
DefensaFoto: © Estadio
Estadísticas
Torneo | Partidos | Titular | Min. | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 13 | 13 | 1.170 | 2 | s/i | - |
1980 Pre-Libertadores | 7 | 7 | 630 | 0 | - | - |
1981 | 30 | 30 | - | 1 | 3 | - |
1982 | 28 | 28 | 2.402 | 2 | 1 | - |
1982 Pre-Libertadores | 3 | 3 | 270 | 0 | - | - |
1983 | 37 | 36 | 3.209 | 1 | 1 | 1 |
1984 | 25 | 25 | 2.223 | 1 | - | - |
1985 | 23 | 23 | 2.058 | 2 | 3 | - |
1986 | 28 | 28 | 2.476 | 3 | - | 1 |
1987 | 22 | 22 | 1.890 | 0 | 2 | 1 |
1987 Pre-Libertadores | 3 | 3 | 251 | 0 | - | - |
1988 | 23 | 23 | 2.031 | 1 | 6 | 1 |
1988 Pre-Libertadores | 3 | 3 | 300 | 0 | - | - |
1989 | 29 | 29 | 2.576 | 2 | 5 | - |
1990 | 24 | 24 | 2.012 | 0 | 1 | 1 |
1991 | 25 | 25 | 2.214 | 2 | 4 | 1 |
1992 | 17 | 13 | 1.223 | 0 | - | 1 |
1992 Pre-Libertadores | 4 | 4 | 360 | 0 | - | - |
Total Primera División | 344 | 339 | - | 17 | S/I | 7 |
1979 Copa Chile | 1 | 1 | 90 | 0 | - | - |
1983 Polla Gol | 18 | 18 | 1.554 | 1 | 3 | 1 |
1984 Polla Gol | 14 | 14 | 1.260 | 0 | 2 | - |
1984 República | 1 | 1 | 90 | 0 | - | - |
1985 Polla Gol | 2 | 2 | 180 | 0 | - | - |
1986 Polla LAN Chile | 18 | 18 | 1.568 | 0 | 4 | - |
1987 LAN Chile | 10 | 10 | 845 | 0 | 1 | 1 |
1988 Digeder | 23 | 23 | 2.077 | 3 | 2 | - |
1989 Digeder | 20 | 20 | 1.779 | 0 | 1 | 1 |
1990 Apertura Digeder | 11 | 11 | 976 | 0 | 1 | - |
1991 Chile Digeder | 4 | 4 | 360 | 1 | 2 | - |
1992 Copa Chile | 9 | 9 | 743 | 1 | 1 | - |
1993 Copa Chile | 12 | 12 | 992 | 0 | 2 | - |
Total Copa | 143 | 143 | 12.514 | 6 | 19 | 3 |
1982 Libertadores | 6 | 6 | 524 | 0 | 1 | - |
1983 Libertadores | 6 | 6 | 540 | 0 | - | - |
1985 Libertadores | 6 | 6 | 540 | 0 | 1 | - |
1987 Libertadores | 6 | 6 | 540 | 0 | - | - |
1988 Libertadores | 8 | 8 | 720 | 0 | 1 | - |
1989 Libertadores | 6 | 6 | 540 | 0 | 1 | - |
1990 Libertadores | 7 | 7 | 630 | 0 | - | - |
1991 Libertadores | 13 | 13 | 1.116 | 0 | 1 | - |
1991 Intercontinental | 1 | 1 | 90 | 0 | - | - |
1991 Supercopa | 2 | 2 | 180 | 0 | - | - |
1992 Libertadores | 9 | 9 | 785 | 0 | 1 | - |
1992 Interamericana | 1 | 0 | 23 | 0 | s/i | - |
1992 Recopa | 1 | 1 | 120 | 0 | s/i | - |
1992 Supercopa | 1 | 0 | 3 | 0 | s/i | - |
Total internacional | 73 | 71 | 6.351 | 0 | S/I | - |
Total oficial | 560 | 553 | - | 23 | S/I | 10 |
Por año
T. Nacional | Copas | Internacional | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | PJ | G | PJ | G | PJ | G | PJ | G |
1979 | - | - | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 |
1980 | 20 | 2 | - | - | - | - | 20 | 2 |
1981 | 30 | 1 | - | - | - | - | 30 | 1 |
1982 | 31 | 2 | - | - | 6 | 0 | 37 | 2 |
1983 | 37 | 1 | 18 | 1 | 6 | 0 | 61 | 2 |
1984 | 25 | 1 | 15 | 0 | - | - | 40 | 1 |
1985 | 23 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 31 | 2 |
1986 | 28 | 3 | 18 | 0 | - | - | 46 | 3 |
1987 | 25 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 41 | 0 |
1988 | 26 | 1 | 23 | 3 | 8 | 0 | 57 | 4 |
1989 | 29 | 2 | 20 | 0 | 6 | 0 | 55 | 2 |
1990 | 24 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 42 | 0 |
1991 | 25 | 2 | 4 | 1 | 16 | 0 | 45 | 3 |
1992 | 21 | 0 | 9 | 1 | 12 | 0 | 42 | 1 |
1993 | - | - | 12 | 0 | - | - | 12 | 0 |
Total | 344 | 17 | 143 | 6 | 73 | 0 | 560 | 23 |
Ficha de jugador
Nacimiento: | 25/08/1957 | Partidos: | 560 |
---|---|---|---|
Ciudad: | Santiago, Chile | Minutos: | - |
Procedencia: | Inferiores | Titular: | 553 |
Fallecimiento: | Goles: | 27 | |
Debut: | 12/02/1979 | Amarillas: | S/I |
Despedida: | 16/05/1993 | Rojas: | 10 |
Posición | Defensa | Titulos: | 13 |