Luis Hernán Álvarez
DelanteroFoto: © Estadio
Estadísticas
Torneo | Partidos | Titular | Min. | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
1958 | 5 | 5 | 450 | 2 | N/A | - |
1959 | 9 | 9 | 810 | 3 | N/A | - |
1960 | 17 | 17 | 1.530 | 6 | N/A | - |
1961 | 25 | 25 | 2.250 | 19 | N/A | - |
1962 | 27 | 27 | 2.430 | 26 | N/A | - |
1963 | 33 | 33 | 2.970 | 37 | N/A | - |
1964 | 20 | 20 | 1.717 | 9 | N/A | 1 |
1965 | 8 | 8 | 720 | 2 | N/A | - |
Total Primera División | 144 | 144 | 12.923 | 104 | N/A | 1 |
1958 Copa Chile | 5 | 5 | 450 | 5 | N/A | - |
1959 Copa Chile | 3 | 3 | 270 | 1 | N/A | - |
1961 Copa Chile-Green Cross | 1 | 1 | 90 | 3 | N/A | - |
Total Copa Chile | 9 | 9 | 810 | 9 | - | - |
1961 Libertadores | 2 | 2 | 180 | 1 | N/A | - |
1964 Libertadores | 4 | 4 | 360 | 3 | N/A | - |
Total internacional | 6 | 6 | 540 | 4 | N/A | - |
Total oficial | 159 | 159 | 14.273 | 117 | N/A | 1 |
Partidos
Torneos nacionales
# | Torneo | Fecha | Rival | Res. | Ing. | Min. | Gol | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1958 | 18/05/1958 | Ferrobádminton | 5:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
2 | 1958 | 25/05/1958 | Audax Italiano | 1:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
3 | 1958 | 08/06/1958 | Santiago Wanderers | 2:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
4 | 1958 | 13/07/1958 | Magallanes | 2:0 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
5 | 1958 | 17/08/1958 | Universidad de Chile | 1:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
6 | 1959 | 26/04/1959 | O'Higgins | 4:4 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
7 | 1959 | 17/05/1959 | San Luis | 5:0 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
8 | 1959 | 24/05/1959 | Palestino | 2:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
9 | 1959 | 31/05/1959 | Audax Italiano | 2:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
10 | 1959 | 14/06/1959 | Santiago Wanderers | 1:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
11 | 1959 | 12/07/1959 | Everton | 2:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
12 | 1959 | 19/07/1959 | Unión Española | 1:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
13 | 1959 | 18/10/1959 | Ferrobádminton | 4:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
14 | 1959 | 08/11/1959 | Everton | 2:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
15 | 1960 | 29/05/1960 | Everton | 4:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
16 | 1960 | 31/07/1960 | San Luis | 4:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
17 | 1960 | 07/08/1960 | Audax Italiano | 0:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
18 | 1960 | 14/08/1960 | Santiago Wanderers | 0:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
19 | 1960 | 21/08/1960 | Universidad Católica | 5:2 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
20 | 1960 | 28/08/1960 | Rangers | 4:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
21 | 1960 | 04/09/1960 | Magallanes | 1:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
22 | 1960 | 11/09/1960 | Unión Española | 1:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
23 | 1960 | 25/09/1960 | Everton | 2:1 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
24 | 1960 | 02/10/1960 | Palestino | 1:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
25 | 1960 | 09/10/1960 | Universidad de Chile | 3:0 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
26 | 1960 | 16/10/1960 | O'Higgins | 2:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
27 | 1960 | 23/10/1960 | Santiago Morning | 2:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
28 | 1960 | 30/10/1960 | Ferrobádminton | 4:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
29 | 1960 | 06/11/1960 | San Luis | 1:3 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
30 | 1960 | 13/11/1960 | Audax Italiano | 0:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
31 | 1960 | 20/11/1960 | Santiago Wanderers | 1:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
32 | 1961 | 28/05/1961 | O'Higgins | 5:3 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
33 | 1961 | 11/06/1961 | Santiago Wanderers | 1:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
34 | 1961 | 18/06/1961 | Rangers | 2:2 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
35 | 1961 | 25/06/1961 | Everton | 6:2 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
36 | 1961 | 02/07/1961 | Ferrobádminton | 1:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
37 | 1961 | 09/07/1961 | Green Cross | 1:3 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
38 | 1961 | 16/07/1961 | Universidad de Chile | 1:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
39 | 1961 | 30/07/1961 | Unión Española | 3:3 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
40 | 1961 | 06/08/1961 | Universidad Católica | 3:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
41 | 1961 | 13/08/1961 | Palestino | 7:5 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
42 | 1961 | 20/08/1961 | San Luis | 3:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
43 | 1961 | 03/09/1961 | Santiago Morning | 3:3 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
44 | 1961 | 10/09/1961 | O'Higgins | 1:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
45 | 1961 | 17/09/1961 | Santiago Wanderers | 2:3 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
46 | 1961 | 24/09/1961 | Rangers | 1:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
47 | 1961 | 01/10/1961 | Everton | 4:0 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
48 | 1961 | 22/10/1961 | Ferrobádminton | 2:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
49 | 1961 | 29/10/1961 | Green Cross | 3:2 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
50 | 1961 | 04/11/1961 | Universidad de Chile | 2:2 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
51 | 1961 | 11/11/1961 | Audax Italiano | 3:4 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
52 | 1961 | 25/11/1961 | Unión Española | 4:0 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
53 | 1961 | 02/12/1961 | Universidad Católica | 4:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
54 | 1961 | 16/12/1961 | Palestino | 3:2 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
55 | 1961 | 24/12/1961 | San Luis | 4:0 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
56 | 1961 | 27/12/1961 | Santiago Morning | 4:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
57 | 1962 | 15/07/1962 | Deportes La Serena | 3:3 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
58 | 1962 | 22/07/1962 | Unión San Felipe | 1:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
59 | 1962 | 29/07/1962 | Unión Española | 3:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
60 | 1962 | 12/08/1962 | Ferrobádminton | 3:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
61 | 1962 | 15/08/1962 | Santiago Morning | 1:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
62 | 1962 | 19/08/1962 | Rangers | 3:0 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
63 | 1962 | 26/08/1962 | Magallanes | 1:2 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
64 | 1962 | 14/10/1962 | Universidad Católica | 3:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
65 | 1962 | 28/10/1962 | Green Cross | 6:2 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
66 | 1962 | 04/11/1962 | San Luis | 4:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
67 | 1962 | 11/11/1962 | Deportes La Serena | 2:3 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
68 | 1962 | 18/11/1962 | Unión San Felipe | 3:2 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
69 | 1962 | 24/11/1962 | Unión Española | 1:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
70 | 1962 | 02/12/1962 | Santiago Morning | 2:2 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
71 | 1962 | 08/12/1962 | Ferrobádminton | 4:4 | Titular | 90 | 3 | N/A | - | Detalles |
72 | 1962 | 16/12/1962 | Rangers | 3:1 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
73 | 1962 | 22/12/1962 | Magallanes | 3:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
74 | 1962 | 05/01/1963 | Audax Italiano | 3:5 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
75 | 1962 | 12/01/1963 | Unión La Calera | 4:3 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
76 | 1962 | 19/01/1963 | Universidad de Chile | 3:6 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
77 | 1962 | 26/01/1963 | Palestino | 6:0 | Titular | 90 | 3 | N/A | - | Detalles |
78 | 1962 | 03/02/1963 | O'Higgins | 6:2 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
79 | 1962 | 09/02/1963 | Santiago Wanderers | 6:2 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
80 | 1962 | 16/02/1963 | Universidad Católica | 1:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
81 | 1962 | 23/02/1963 | Everton | 1:0 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
82 | 1962 | 02/03/1963 | Green Cross | 1:2 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
83 | 1962 | 10/03/1963 | San Luis | 3:5 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
84 | 1963 | 12/05/1963 | San Luis | 3:0 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
85 | 1963 | 19/05/1963 | Santiago Morning | 4:2 | Titular | 90 | 3 | N/A | - | Detalles |
86 | 1963 | 26/05/1963 | Unión Española | 2:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
87 | 1963 | 02/06/1963 | Unión San Felipe | 7:0 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
88 | 1963 | 09/06/1963 | Rangers | 0:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
89 | 1963 | 16/06/1963 | Universidad de Chile | 2:0 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
90 | 1963 | 23/06/1963 | Everton | 2:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
91 | 1963 | 30/06/1963 | Ferrobádminton | 5:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
92 | 1963 | 07/07/1963 | O'Higgins | 3:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
93 | 1963 | 14/07/1963 | Unión La Calera | 3:0 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
94 | 1963 | 21/07/1963 | Palestino | 4:1 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
95 | 1963 | 28/07/1963 | Audax Italiano | 2:2 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
96 | 1963 | 04/08/1963 | Santiago Wanderers | 3:2 | Titular | 90 | 3 | N/A | - | Detalles |
97 | 1963 | 09/08/1963 | Magallanes | 2:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
98 | 1963 | 18/08/1963 | Coquimbo Unido | 4:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
99 | 1963 | 25/08/1963 | Deportes La Serena | 1:2 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
100 | 1963 | 01/09/1963 | Universidad Católica | 3:3 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
101 | 1963 | 22/09/1963 | Santiago Morning | 4:0 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
102 | 1963 | 29/09/1963 | Unión Española | 3:2 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
103 | 1963 | 06/10/1963 | Unión San Felipe | 1:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
104 | 1963 | 13/10/1963 | Rangers | 4:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
105 | 1963 | 20/10/1963 | Universidad de Chile | 1:3 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
106 | 1963 | 27/10/1963 | Everton | 2:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
107 | 1963 | 03/11/1963 | Ferrobádminton | 0:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
108 | 1963 | 10/11/1963 | O'Higgins | 3:2 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
109 | 1963 | 17/11/1963 | Unión La Calera | 8:2 | Titular | 90 | 3 | N/A | - | Detalles |
110 | 1963 | 23/11/1963 | Palestino | 5:2 | Titular | 90 | 3 | N/A | - | Detalles |
111 | 1963 | 29/11/1963 | Audax Italiano | 3:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
112 | 1963 | 07/12/1963 | Santiago Wanderers | 0:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
113 | 1963 | 14/12/1963 | Magallanes | 0:4 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
114 | 1963 | 21/12/1963 | Coquimbo Unido | 4:2 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
115 | 1963 | 28/12/1963 | Deportes La Serena | 7:1 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
116 | 1963 | 04/01/1964 | Universidad Católica | 2:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
117 | 1964 | 19/04/1964 | San Luis | 1:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
118 | 1964 | 26/04/1964 | Santiago Wanderers | 1:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
119 | 1964 | 03/05/1964 | Deportes La Serena | 1:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
120 | 1964 | 10/05/1964 | Santiago Morning | 2:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
121 | 1964 | 14/06/1964 | Unión La Calera | 1:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
122 | 1964 | 21/06/1964 | Everton | 3:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
123 | 1964 | 28/06/1964 | Coquimbo Unido | 1:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
124 | 1964 | 12/07/1964 | Ferrobádminton | 2:0 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
125 | 1964 | 19/07/1964 | Unión Española | 3:0 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
126 | 1964 | 20/09/1964 | Rangers | 7:3 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
127 | 1964 | 29/09/1964 | Palestino | 2:3 | Titular | 44a | 1 | N/A | - | Detalles |
128 | 1964 | 04/10/1964 | Universidad de Chile | 1:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
129 | 1964 | 17/10/1964 | Universidad Católica | 2:3 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
130 | 1964 | 31/10/1964 | Everton | 2:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
131 | 1964 | 08/11/1964 | Coquimbo Unido | 1:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
132 | 1964 | 14/11/1964 | Unión San Felipe | 7:1 | Titular | 53 | 0 | N/A | 1 | Detalles |
133 | 1964 | 28/11/1964 | Unión Española | 0:4 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
134 | 1964 | 05/12/1964 | Audax Italiano | 3:3 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
135 | 1964 | 12/12/1964 | Magallanes | 1:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
136 | 1964 | 19/12/1964 | Green Cross | 2:4 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
137 | 1965 | 09/04/1965 | Santiago Morning | 1:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
138 | 1965 | 25/04/1965 | Unión Española | 1:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
139 | 1965 | 02/05/1965 | Deportes La Serena | 1:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
140 | 1965 | 18/12/1965 | Unión La Calera | 3:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
141 | 1965 | 22/12/1965 | Rangers | 1:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
142 | 1965 | 29/12/1965 | Unión San Felipe | 1:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
144 | 1965 | 19/02/1966 | O'Higgins | 1:3 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
145 | 1965 | 26/02/1966 | Green Cross-Temuco | 0:3 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
Nota:a Salió por lesión a los 44 minutos.
Copa Chile
# | Torneo | Fecha | Rival | Res. | Ing. | Min. | Gol | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1958 Copa Chile | 05/11/1958 | Selección de Temuco | 5:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
2 | 1958 Copa Chile | 11/12/1958 | Santiago Morning | 4:3 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
3 | 1958 Copa Chile | 13/12/1958 | Unión Española | 7:2 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
4 | 1958 Copa Chile | 17/12/1958 | Everton | 5:0 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
5 | 1958 Copa Chile | 20/12/1958 | Universidad Católica | 2:2 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
6 | 1959 Copa Chile | 07/12/1959 | Everton | 4:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
7 | 1959 Copa Chile | 12/12/1959 | O'Higgins | 2:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
8 | 1959 Copa Chile | 19/12/1959 | Santiago Wanderers | 0:4 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
9 | 1961 Copa Chile | 01/04/1961 | Naval | 7:4 | Titular | 90 | 3 | N/A | - | Detalles |
Torneos internacionales
# | Torneo | Fecha | Rival | Res. | Ing. | Min. | Gol | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1961 Libertadores | 09/04/1961 | Olimpia | 2:5 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
2 | 1961 Libertadores | 16/04/1961 | Olimpia | 2:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
3 | 1964 Libertadores | 13/05/1964 | Barcelona | 2:3 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
4 | 1964 Libertadores | 07/05/1964 | Deportivo Italia | 4:0 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
4 | 1964 Libertadores | 17/05/1964 | Deportivo Italia | 2:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
6 | 1964 Libertadores | 15/07/1964 | Nacional | 2:4 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
Goles por rival
Rival | TN | CCH | TI | Total |
---|---|---|---|---|
Santiago Morning | 11 | 1 | - | 12 |
Palestino | 11 | - | - | 11 |
Rangers | 9 | - | - | 9 |
Audax Italiano | 8 | - | - | 8 |
Ferobádminton | 8 | - | - | 8 |
San Luis | 7 | - | - | 7 |
Unión Española | 6 | 1 | - | 7 |
Everton | 5 | 1 | - | 6 |
O'Higgins | 5 | 1 | - | 6 |
Green Cross | 5 | - | - | 5 |
Santiago Wanderers | 5 | - | - | 5 |
Unión La Calera | 5 | - | - | 5 |
Universidad Católica | 4 | 1 | - | 5 |
Deportes La Serena | 4 | - | - | 4 |
Universidad de Chile | 4 | - | - | 4 |
Magallanes | 3 | - | - | 3 |
Naval | - | 3 | - | 3 |
Coquimbo Unido | 2 | - | - | 2 |
Magallanes | 2 | - | - | 2 |
Deportivo Italia | - | - | 2 | 2 |
Barcelona | - | - | 1 | 1 |
Olimpia | - | - | 1 | 1 |
Selección de Temuco | - | 1 | - | 1 |
Total | 104 | 9 | 4 | 117 |
Ficha de jugador
Nacimiento: | 21/05/1938 | Partidos: | 159 |
---|---|---|---|
Ciudad: | Curicó, Chile | Minutos: | 14.273 |
Procedencia: | Amateur (Curicó) | Titular: | 159 |
Fallecimiento: | 23/01/1991 | Goles: | 117 |
Debut: | 18/05/1958 | Amarillas: | N/A |
Despedida: | 26/02/1966 | Rojas: | 1 |
Posición | Delantero | Titulos: | 3 |