Luis Orrego
VolanteEstadísticas
Torneo | Partidos | Titular | Min. | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
1934 | 11 | 11 | 990 | 1 | - | 0 |
1935 | 10 | 10 | 900 | 0 | - | 0 |
1936 | 8 | 8 | 720 | 0 | - | 0 |
Total Primera División | 29 | 29 | 2.610 | 1 | - | 0 |
1934 Apertura | 3 | 3 | 270 | 0 | - | - |
1935 Relámpago | 1 | 1 | 90 | 0 | - | - |
1936 Nacional | 1 | 1 | 70 | 0 | - | - |
Total Otros Torneos | 5 | 5 | 430 | 0 | - | - |
Total | 34 | 34 | 3.040 | 1 | - | 0 |
Partidos
Torneo | Fecha | Rival | Res. | Ing. | Min. | Gol | TA | TR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1934 | 08/07/1934 | Carlos Walker | 6:1 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
2 | 1934 | 15/07/1934 | Ferroviarios | 8:0 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
3 | 1934 | 29/07/1934 | Santiago | 5:1 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
4 | 1934 | 12.08/1934 | Santiago National | 8:0 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
5 | 1934 | 02/09/1934 | Deportivo Alemán | 1:1 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
6 | 1934 | 09/09/1934 | Morning Star | 5:0 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
7 | 1934 | 16/09/1934 | Green Cross | 5:3 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
8 | 1934 | 04/11/1934 | Bádminton | 3:3 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
9 | 1934 | 18/11/1934 | Magallanes | 2:5 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
10 | 1934 | 02/12/1934 | Audax Italiano | 3:4 | Titular | 90 | 1 | - | 0 | Detalles |
11 | 1934 | 09/12/1934 | Unión Deportiva Española | 5:1 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
12 | 1935 | 12/05/1935 | Santiago | 4:3 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
13 | 1935 | 02/06/1935 | Bádminton | 5:2 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
14 | 1935 | 16/06/1935 | Audax Italiano | 3:3 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
15 | 1935 | 23/06/1935 | Magallanes | 2:1 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
16 | 1935 | 07/07/1935 | Unión Española | 2:3 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
17 | 1935 | 01/09/1935 | Audax Italiano | 4:5 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
18 | 1935 | 29/09/1935 | Magallanes | 3:1 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
19 | 1935 | 20/10/1935 | Bádminton | 0:2 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
20 | 1935 | 27/10/1935 | Unión Española | 2:0 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
21 | 1935 | 01/11/1935 | Santiago | 3:3 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
22 | 1936 | 24.05/1936 | Unión Española | 3:3 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
23 | 1936 | 07/06/1936 | Santiago Morning | 6:2 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
24 | 1936 | 14/06/1936 | Bádminton | 2:3 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
25 | 1936 | 28/06/1936 | Audax Italiano | 2:3 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
26 | 1936 | 05/07/1936 | Magallanes | 1:2 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
27 | 1936 | 30.08/1936 | Unión Española | 3:2 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
28 | 1936 | 06/09/1936 | Audax Italiano | 1:5 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
29 | 1936 | 27/09/1936 | Bádminton | 2:2 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
Otros torneos nacionales
Torneo | Fecha | Rival | Res. | Ing. | Min. | Gol | TA | TR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1934 Apertura | 29/04/1934 | Deportivo Aleman | 8:0 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
2 | 1934 Apertura | 06/05/1934 | Green Cross | 2:1 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
3 | 1934 Apertura | 13/04/1934 | Santiago | 2:4 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
4 | 1935 Relámpago | 08/09/1935 | Morning Star | 0:1 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
5 | 1936 Nacional | 12/10/1936 | Selección de Valdivia | 14:1 | Titular | 70 | 0 | - | 0 | Detalles |
Ficha de jugador
Nacimiento: | Partidos: | 34 | |
---|---|---|---|
Ciudad: | Chile | Minutos: | 3.040 |
Procedencia: | Titular: | 34 | |
Fallecimiento: | Goles: | 1 | |
Debut: | 29/04/1934 | Amarillas: | - |
Despedida: | 12/10/1936 | Rojas: | - |
Posición | Volante | Titulos: | 1 |