Roberto Cortés González
ArqueroFoto: © As
Estadísticas
Torneo | Partidos | Titular | Min. | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
1933 | 6 | 6 | 540 | 0 | - | 0 |
1934 | 5 | 5 | 450 | 0 | - | 0 |
1935 | 9 | 9 | 810 | 0 | - | 0 |
1935 | 6 | 6 | 540 | 0 | - | 0 |
Total Primera División | 26 | 26 | 2.340 | 0 | - | 0 |
1933 César Seoane | 1 | 1 | 90 | 0 | - | 0 |
1934 Apertura | 2 | 2 | 180 | 0 | - | 0 |
1936 Nacional | 4 | 4 | 370 | 0 | - | 0 |
Total Otros Torneos | 7 | 7 | 640 | 0 | - | 0 |
Total | 33 | 33 | 2.980 | 0 | - | 0 |
Partidos
Torneos nacionales
Torneo | Fecha | Rival | Res. | Ing. | Min. | Gol | TA | TR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1933 | 05/08/1933 | Magallanes | 1:3 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
2 | 1933 | 13/08/1933 | Bádminton | 4:2 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
3 | 1933 | 03/09/1933 | Audax Italiano | 7:2 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
4 | 1933 | 09/09/1933 | Morning Star | 3:1 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
5 | 1933 | 22/10/1933 | Unión Deportiva Española | 2:0 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
6 | 1933 | 05/11/1933 | Magallanes | 1:2 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
7 | 1934 | 09/09/1934 | Morning Star | 5:0 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
8 | 1934 | 04/11/1934 | Bádminton | 3:3 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
9 | 1934 | 18/11/1934 | Magallanes | 2:5 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
10 | 1934 | 02/12/1934 | Audax Italiano | 3:4 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
11 | 1934 | 09/12/1934 | Unión Deportiva Española | 5:1 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
12 | 1935 | 02/06/1935 | Bádminton | 5:2 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
13 | 1935 | 16/06/1935 | Audax Italiano | 3:3 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
14 | 1935 | 23/06/1935 | Magallanes | 2:1 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
15 | 1935 | 07/07/1935 | Unión Española | 2:3 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
16 | 1935 | 01/09/1935 | Audax Italiano | 4:5 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
17 | 1935 | 29/09/1935 | Magallanes | 3:1 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
18 | 1935 | 20/10/1935 | Bádminton | 0:2 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
19 | 1935 | 27/10/1935 | Unión Española | 2:0 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
20 | 1935 | 01/11/1935 | Santiago | 3:3 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
21 | 1936 | 24/05/1936 | Unión Española | 3:3 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
22 | 1936 | 28/06/1936 | Audax Italiano | 2:3 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
23 | 1936 | 30/08/1936 | Unión Española | 3:2 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles< |
24 | 1936 | 06/09/1936 | Audax Italiano | 1:5 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles< |
25 | 1936 | 27/09/1936 | Bádminton | 2:2 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles< |
26 | 1936 | 04/10/1936 | Santiago Morning | 3:1 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles< |
Otros torneos nacionales
Torneo | Fecha | Rival | Res. | Ing. | Min. | Gol | TA | TR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1933 César Seoane | 23/07/1933 | Unión Deportiva Española | 2:1 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
2 | 1934 Apertura | 06/05/1934 | Green Cross | 2:1 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
3 | 1934 Apertura | 13/05/1934 | Santiago | 2:4 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
4 | 1936 Nacional | 12/10/1936 | Selección de Valdivia | 14:1 | Titular | 70 | 0 | - | 0 | Detalles |
5 | 1936 Nacional | 25/10/1936 | Everton | 3:2 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
6 | 1936 Nacional | 01/11/1936 | Valparaíso Ferroviarios - Deportivo Viña del Mar | 6:0 | Titular | 90 | 0 | - | 0 | Detalles |
7 | 1936 Nacional | 08/11/1936 | Santiago Wanderers | 4:3 | Titular | 120 | 0 | - | 0 | Detalles |
Ficha de jugador
Nacimiento: | 02/02/1905 | Partidos: | 33 |
---|---|---|---|
Ciudad: | Iquique, Chile | Minutos: | 2.980 |
Procedencia: | Corre Vuela | Titular: | 33 |
Fallecimiento: | 30/08/1975 | Goles: | 0 |
Debut: | 23/07/1933 | Amarillas: | - |
Despedida: | 08/11/1936 | Rojas: | - |
Posición | Arquero | Titulos: | 2 |