Deportes Antofagasta
Antofagasta Portuario (1966-1974)Historial
Campeonato | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneo Nacional Primera División | 40 | 25 | 7 | 8 | 62 | 41 | 21 |
Torneo de Apertura Primera División | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 4 | 14 |
Torneo de Clausura Primera División | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 9 | 3 |
Torneo de Transición Primera División | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Pre Liguilla Pre-Libertadores | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Total Primera División | 63 | 38 | 15 | 10 | 105 | 59 | 46 |
Copa Chile | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
Total | 67 | 41 | 15 | 11 | 115 | 63 | 52 |
Detalle
Torneos nacionales
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
31/08/1969 | Antofagasta Portuario | 0:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Regional de Antofagasta | Detalles |
06/12/1969 | Colo-Colo | 4:1 | Antofagasta Portuario | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
25/07/1971 | Colo-Colo | 1:2 | Antofagasta Portuario | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
05/12/1971 | Antofagasta Portuario | 2:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Regional de Antofagasta | Detalles |
19/03/1972 | Colo-Colo | 4:3 | Antofagasta Portuario | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
10/09/1972 | Antofagasta Portuario | 0:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Regional de Antofagasta | Detalles |
22/07/1973 | Antofagasta Portuario | 0:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Regional de Antofagasta | Detalles |
27/01/1974 | Colo-Colo | 4:3 | Antofagasta Portuario | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
01/09/1974 | Deportes Antofagasta | 0:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Regional de Antofagasta | Detalles |
17/11/1974 | Colo-Colo | 2:1 | Deportes Antofagasta | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
11/05/1975 | Colo-Colo | 0:0 | Deportes Antofagasta | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
11/10/1975 | Deportes Antofagasta | 5:4 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Regional de Antofagasta | Detalles |
02/05/1976 | Deportes Antofagasta | 1:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Regional de Antofagasta | Detalles |
28/08/1976 | Colo-Colo | 1:0 | Deportes Antofagasta | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
19/06/1977 | Deportes Antofagasta | 0:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Regional de Antofagasta | Detalles |
29/10/1977 | Colo-Colo | 2:3 | Deportes Antofagasta | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
14/08/1983 | Colo-Colo | 1:0 | Deportes Antofagasta | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
30/12/1983 | Deportes Antofagasta | 0:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Regional de Antofagasta | Detalles |
19/08/1984 | Deportes Antofagasta | 1:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Regional de Antofagasta | Detalles |
04/11/1984 | Colo-Colo | 6:1 | Deportes Antofagasta | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
08/09/1991 | Deportes Antofagasta | 0:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Regional de Antofagasta | Detalles |
22/12/1991 | Colo-Colo | 1:0 | Deportes Antofagasta | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
19/07/1992 | Colo-Colo | 2:0 | Deportes Antofagasta | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
01/11/1992 | Deportes Antofagasta | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Regional de Antofagasta | Detalles |
04/09/1993 | Deportes Antofagasta | 1:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Regional de Antofagasta | Detalles |
28/11/1993 | Colo-Colo | 1:2 | Deportes Antofagasta | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
20/08/1994 | Colo-Colo | 2:0 | Deportes Antofagasta | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
04/12/1994 | Deportes Antofagasta | 2:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Regional de Antofagasta | Detalles |
30/07/1995 | Colo-Colo | 2:1 | Deportes Antofagasta | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
15/11/1995 | Deportes Antofagasta | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Regional de Antofagasta | Detalles |
05/05/1996 | Colo-Colo | 2:1 | Deportes Antofagasta | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
18/09/1996 | Deportes Antofagasta | 4:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Regional de Antofagasta | Detalles |
02/03/1997 | Deportes Antofagasta | 0:1 | Colo-Colo | Apertura | Regional de Antofagasta | Detalles |
10/08/1997 | Colo-Colo | 2:1 | Deportes Antofagasta | Clausura | Monumental | Detalles |
28/05/2006 | Colo-Colo | 3:0 | Deportes Antofagasta | Apertura | Monumental | Detalles |
23/07/2006 | Deportes Antofagasta | 1:1 | Colo-Colo | Clausura | Calvo y Bascuñán | Detalles |
03/03/2007 | Colo-Colo | 3:0 | Deportes Antofagasta | Apertura | Monumental | Detalles |
25/08/2007 | Deportes Antofagasta | 1:1 | Colo-Colo | Clausura | Calvo y Bascuñán | Detalles |
23/03/2008 | Colo-Colo | 2:1 | Deportes Antofagasta | Apertura | Monumental | Detalles |
14/09/2008 | Deportes Antofagasta | 1:0 | Colo-Colo | Clausura | Calvo y Bascuñán | Detalles |
12/05/2012 | Colo Colo | 1:0 | Deportes Antofagasta | Apertura | Monumental | Detalles |
03/11/2012 | Deportes Antofagasta | 1:2 | Colo-Colo | Clausura | Luis Valenzuela Hermosilla | Detalles |
03/03/2013 | Colo-Colo | 3:3 | Deportes Antofagasta | Transición | Monumental | Detalles |
11/08/2013 | Deportes Antofagasta | 1:1 | Colo-Colo | Apertura | Calvo y Bascuñán | Detalles |
15/01/2014 | Colo-Colo | 1:1 | Deportes Antofagasta | Clausura | Monumental | Detalles |
30/08/2014 | Colo-Colo | 4:0 | Deportes Antofagasta | Apertura | Monumental | Detalles |
14/02/2015 | Deportes Antofagasta | 1:2 | Colo-Colo | Clausura | Calvo y Bascuñán | Detalles |
30/08/2015 | Deportes Antofagasta | 0:1 | Colo-Colo | Apertura | Calvo y Bascuñán | Detalles |
14/02/2016 | Colo-Colo | 2:1 | Deportes Antofagasta | Clausura | Monumental | Detalles |
11/09/2016 | Deportes Antofagasta | 2:2 | Colo-Colo | Apertura | Calvo y Bascuñán | Detalles |
14/05/2017 | Colo-Colo | 1:1 | Deportes Antofagasta | Clausura | Monumental | Detalles |
30/07/2017 | Colo-Colo | 0:0 | Deportes Antofagasta | Transición | Monumental | Detalles |
03/02/2018 | Deportes Antofagasta | 1:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Calvo y Bascuñán | Detalles |
23/09/2018 | Colo-Colo | 3:4 | Deportes Antofagasta | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
26/04/2019 | Colo-Colo | 1:0 | Deportes Antofagasta | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
10/10/2020 | Colo-Colo | 1:0 | Deportes Antofagasta | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
03/01/2021 | Deportes Antofagasta | 0:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Calvo y Bascuñán | Detalles |
21/08/2021 | Colo-Colo | 2:0 | Deportes Antofagasta | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
04/12/2021 | Deportes Antofagasta | 1:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Calvo y Bascuñán | Detalles |
14/03/2022 | Deportes Antofagasta | 0:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Zorros del Desierto | Detalles |
07/08/2022 | Colo-Colo | 1:0 | Deportes Antofagasta | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
Pre Liguilla Pre-Libertadores
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
23/12/1992 | Deportes Antofagasta | 0:3 | Colo-Colo | Pre-Liguilla | Regional de Antofagasta | Detalles |
26/12/1992 | Colo-Colo | 1:1 | Deportes Antofagasta | Pre-Liguilla | Monumental | Detalles |
Copas nacionales
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
24/05/1992 | Deportes Antofagasta | 3:1 | Colo-Colo | Copa Chile | Regional de Antofagasta | Detalles |
03/06/1992 | Colo-Colo | 4:0 | Deportes Antofagasta | Copa Chile | Monumental | Detalles |
04/08/1994 | Deportes Antofagasta | 0:2 | Colo-Colo | Copa Chile | Regional de Antofagasta | Detalles |
10/08/1994 | Colo-Colo | 3:1 | Deportes Antofagasta | Copa Chile | Monumental | Detalles |
Estadios
Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | 35 | 25 | 6 | 4 | 73 | 32 | 41 |
Visita | 32 | 16 | 9 | 7 | 42 | 31 | 11 |
Total | 67 | 41 | 15 | 11 | 115 | 63 | 52 |
Cancha | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regional de Antofagasta /Calvo y Bascuñán | Torneo Nacional | 27 | 12 | 9 | 6 | 33 | 27 | 6 |
Liguilla Pre-Libertadores | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Copa Chile | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
Total | 30 | 14 | 9 | 7 | 39 | 30 | 9 | |
Estadio Monumental | Torneo Nacional | 22 | 16 | 4 | 2 | 40 | 16 | 24 |
Liguilla Pre-Libertadores | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Copa Chile | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
Total | 25 | 18 | 5 | 2 | 48 | 18 | 30 | |
Estadio Nacional | Torneo Nacional | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 14 | 10 |
Total | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 14 | 10 | |
Santa Laura | Torneo Nacional | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Luis Valenzuela Hermosilla | Torneo Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Zorros del Desierto | Torneo Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Total | 67 | 41 | 15 | 11 | 115 | 63 | 52 |
Jugadores
Goleadores
Jugador | TN | LPL | CCH | Total |
---|---|---|---|---|
Julio Crisosto | 8 | - | - | 8 |
Esteban Paredes | 5 | - | - | 5 |
Francisco Valdés | 4 | - | - | 4 |
Severino Vasconcelos | 4 | - | - | 4 |
Carlos Muñoz | 4 | - | - | 4 |
Iván Morales | 4 | - | - | 4 |
Víctor Zelada | 3 | - | - | 3 |
Juan Carlos Orellana | 3 | - | - | 3 |
Marcelo Vega | 3 | - | - | 3 |
Jaime Valdés | 3 | - | - | 3 |
Héctor Adomaitis | 2 | - | 1 | 3 |
Gabriel Costa | 3 | - | - | 3 |
Carlos Caszely | 2 | - | - | 2 |
Lizardo Garrido | 1 | - | 1 | 2 |
Rubén Martínez | 2 | - | - | 2 |
Aníbal González | 1 | 1 | - | 2 |
Miguel Ramírez | 1 | - | 1 | 2 |
Patricio Yáñez | 1 | - | 1 | 2 |
Hugo Rubio | 1 | 1 | - | 2 |
Ivo Basay | 2 | - | - | 2 |
Emerson Pereira | 2 | - | - | 2 |
Gonzalo Fierro | 2 | - | - | 2 |
Juan Delgado | 2 | - | - | 2 |
Toninho Dos Santos | - | - | 2 | 2 |
Octavio Rivero | 1 | - | - | 1 |
Sergio Medel | 1 | - | - | 1 |
Leonal Herrera | 1 | - | - | 1 |
Fernando Osorio | 1 | - | - | 1 |
Mario Galindo | 1 | - | - | 1 |
Javier Santibáñez | 1 | - | - | 1 |
Leonardo Veliz | 1 | - | - | 1 |
Alfonso Lara | 1 | - | - | 1 |
Óscar Pianetti | 1 | - | - | 1 |
Luis Araneda | 1 | - | - | 1 |
Ramón Héctor Ponce | 1 | - | - | 1 |
Cristian Saavedra | 1 | - | - | 1 |
Leonel Herrera | 1 | - | - | 1 |
Jaime Vera | 1 | - | - | 1 |
Rubens Nicola | 1 | - | - | 1 |
Marcelo Barticciotto | 1 | - | - | 1 |
Fabián Estay | 1 | - | - | 1 |
Marco Etcheverry | 1 | - | - | 1 |
Marcelo Espina | 1 | - | - | 1 |
Fernando Vergara | 1 | - | - | 1 |
Andrés González | 1 | - | - | 1 |
Héctor Mancilla | 1 | - | - | 1 |
Matías Fernández | 1 | - | - | 1 |
Humberto Suazo | 1 | - | - | 1 |
José Luis Jerez | 1 | - | - | 1 |
Claudio Bieler | 1 | - | - | 1 |
Lucas Barrios | 1 | - | - | 1 |
José Pedro Fuenzalida | 1 | - | - | 1 |
Cristian Vilches | 1 | - | - | 1 |
Emiliano Hernández | 1 | - | - | 1 |
Emiliano Vecchio | 1 | - | - | 1 |
Jean Beausejour | 1 | - | - | 1 |
Felipe Flores | 1 | - | - | 1 |
Martín Rodríguez | 1 | - | - | 1 |
Matías Zaldivia | 1 | - | - | 1 |
Jorge Valdivia | 1 | - | - | 1 |
Juan Martín Lucero | 1 | - | - | 1 |
Jaime Pizarro | - | - | 1 | 1 |
Gabriel Mendoza | - | - | 1 | 1 |
Gustavo De Luca | - | - | 1 | 1 |
Héctor Tapia | - | - | 1 | 1 |
Autogol: Luciano Pocrnjic | 1 | - | - | 1 |
Autogol: R. Soto | 1 | - | - | 1 |
Autogol: Freddy León | 1 | - | - | 1 |