San Marcos de Arica
Deportes Arica (1978-2005)Historial
Campeonato | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneo Nacional Primera División | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 |
Torneo de Apertura Primera División | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Torneo de Clausura Primera División | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Torneo de Transición Primera División | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Total Primera División | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 19 | -3 |
Copa Chile | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
Total | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 21 | 1 |
Detalle
Torneos nacionales
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
03/10/1982 | Colo-Colo | 0:0 | Deportes Arica | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
08/01/1983 | Deportes Arica | 2:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Carlos Dittborn | Detalles |
02/11/1983 | Deportes Arica | 2:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Carlos Dittborn | Detalles |
11/12/1983 | Colo-Colo | 0:2 | Deportes Arica | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
02/09/1984 | Deportes Arica | 0:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Carlos Dittborn | Detalles |
14/11/1984 | Colo-Colo | 1:3 | Deportes Arica | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
02/06/1985 | Colo-Colo | 4:3 | Deportes Arica | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
28/09/1985 | Deportes Arica | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Carlos Dittborn | Detalles |
13/04/2013 | San Marcos | 2:3 | Colo-Colo | Transición | Carlos Dittborn | Detalles |
19/07/2014 | San Marcos | 1:1 | Colo-Colo | Apertura | Carlos Dittborn | Detalles |
04/01/2015 | Colo-Colo | 0:1 | San Marcos | Clausura | Monumental | Detalles |
18/10/2015 | Colo-Colo | 0:1 | San Marcos | Apertura | Monumental | Detalles |
13/03/2016 | San Marcos | 1:0 | Colo-Colo | Clausura | Carlos Dittborn | Detalles |
Copas nacionales
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
20/05/1982 | Deportes Arica | 1:4 | Colo-Colo | Copa Polla Gol | Carlos Dittborn | Detalles |
23/05/1982 | Colo-Colo | 2:1 | Deportes Arica | Copa Polla Gol | Nacional | Detalles |
Estadios
Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 10 | 5 |
Visita | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 11 | -4 |
Total | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 21 | 1 |
Cancha | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Dittborn | Torneo Nacional | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 |
Copa Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
Total | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | |
Estadio Nacional | Torneo Nacional | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Copa Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Total | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Estadio Monumental | Torneo Nacional | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
Santa Laura | Torneo Nacional | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
Total | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 21 | 1 |
Público
Estadio | Torneo | Público | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|
Carlos Dittborn | Torneo Nacional | 67.909 | 7 | 9.701 |
Copa Chile | 13.068 | 1 | 13.068 | |
Total | 80.977 | 8 | 10.122 | |
Estadio Nacional | Torneo Nacional | 26.873 | 2 | 13.437 |
Copa Chile | 29.817 | 1 | 29.817 | |
Total | 56.690 | 3 | 18.897 | |
Estadio Monumental | Torneo Nacional | 43.420 | 2 | 21.710 |
Total | 43.420 | 2 | 21.710 | |
Santa Laura | Torneo Nacional | 11.839 | 1 | 11.839 |
Total | 11.839 | 1 | 11.839 |
Jugadores
Goleadores
Jugador | TN | CCH | Total |
---|---|---|---|
Severino Vasconcelos | 7 | - | 7 |
Cristian Saavedra | 1 | 1 | 2 |
Julio Osorio | - | 2 | 2 |
Carlos Caszely | 1 | - | 1 |
Carlos Muñoz | 1 | - | 1 |
Esteban Paredes | 1 | - | 1 |
José Luis Álvarez | 1 | - | 1 |
José Pedro Fuenzalida | 1 | - | 1 |
Juan Gutiérrez | 1 | - | 1 |
Gonzalo Fierro | 1 | - | 1 |
Leonel Herrera | 1 | - | 1 |
Ramón Ríos | - | 1 | 1 |
René Houseman | - | 1 | 1 |
Autogol: Rafael González | - | 1 | 1 |