Aviación
Foto: © Estadio
Historial
| Campeonato | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo Nacional Primera División | 14 | 11 | 1 | 2 | 30 | 11 | 19 |
| Total Primera División | 14 | 11 | 1 | 2 | 30 | 11 | 19 |
| Copa Chile | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| Total | 18 | 13 | 2 | 3 | 37 | 17 | 20 |
Detalle
Torneos nacionales
| Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/1974 | Colo-Colo | 3:1 | Aviación | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 05/12/1974 | Aviación | 0:4 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 20/04/1975 | Colo-Colo | 1:0 | Aviación | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 28/09/1975 | Aviación | 1:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 17/07/1976 | Colo-Colo | 3:1 | Aviación | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 13/11/1976 | Colo-Colo | 1:1 | Aviación | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 14/08/1977 | Colo-Colo | 2:1 | Aviación | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 19/11/1977 | Aviación | 2:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 07/05/1978 | Colo-Colo | 2:1 | Aviación | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 08/10/1978 | Aviación | 1:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 16/06/1979 | Colo-Colo | 2:1 | Aviación | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 12/10/1979 | Aviación | 1:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 24/05/1980 | Aviación | 0:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | El Bosque | Detalles |
| 21/09/1980 | Colo-Colo | 4:0 | Aviación | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
Copas nacionales
| Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/1974 | Colo-Colo | 1:0 | Aviación | Copa Chile | Nacional | Detalles |
| 28/07/1974 | Aviación | 0:1 | Colo-Colo | Copa Chile | Nacional | Detalles |
| 17/02/1979 | Colo-Colo | 4:5 | Aviación | Copa Polla Gol | Nacional | Detalles |
| 07/03/1979 | Aviación | 1:1 | Colo-Colo | Copa Polla Gol | Nacional | Detalles |
Estadios
| Cancha | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estadio Nacional | Torneo Nacional | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 |
| Copa Chile | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
| Total | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 14 | 11 | |
| Santa Laura | Torneo Nacional | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
| Total | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | |
| Monumental (Pedreros) | Torneo Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| El Bosque | Torneo Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Total 1974-1980 | 18 | 13 | 2 | 3 | 37 | 17 | 20 | |
Público
| Estadio | Torneo | Público | PJ | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| Estadio Nacional | Torneo Nacional | 229.024 | 8 | 28.628 |
| Copas Nacionales | 39.144 | 4 | 9.876 | |
| Total | 268.168 | 12 | 22.347 | |
| Santa Laura | Torneo Nacional | 32.657 | 4 | 8.164 |
| Total | 32.657 | 4 | 8.164 | |
| Monumental (Pedreros) | Torneo Nacional | 25.149 | 1 | 25.149 |
| Total | 25.149 | 1 | 25.149 | |
| El Bosque | Torneo Nacional | 6.361 | 1 | 6.361 |
| Total | 6.361 | 1 | 6.361 |
Jugadores
Goleadores
| Jugador | TN | CCH | Total |
|---|---|---|---|
| Julio Crisosto | 6 | 1 | 7 |
| Juan Carlos Orellana | 3 | 3 | 6 |
| Carlos Caszely | 5 | 1 | 6 |
| Ramón Ponce | 2 | 1 | 3 |
| Leonardo Véliz | 2 | - | 2 |
| Severino Vasconcelos | 2 | - | 2 |
| Hugo Solis | 2 | - | 2 |
| Luis Ramos | 2 | - | 2 |
| Miguel Ángel Gamboa | 1 | 1 | 2 |
| Jaime Valdés | 1 | - | 1 |
| Carlos Rivas | 1 | - | 1 |
| Alberto Hidalgo | 1 | - | 1 |
| Manuel Alvarado | 1 | - | 1 |
| Autogol: Luis Seguel | 1 | - | 1 |



