Bádminton
Foto: © Estadio
Historial
Campeonato | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneo Nacional Primera División | 32 | 20 | 7 | 5 | 107 | 64 | 43 |
Total Primera División | 32 | 20 | 7 | 5 | 107 | 64 | 43 |
Campeonato de Apertura | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 |
Copa de Preparación | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Total Profesional | 35 | 21 | 7 | 7 | 112 | 73 | 39 |
Liga Central de Football | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
Asociación de Santiago | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
Total | 40 | 24 | 8 | 8 | 127 | 84 | 43 |
Detalle
Torneos nacionales 1933-1939
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
13/08/1933 | Colo-Colo | 4:2 | Bádminton | Torneo Nacional | Campos de Sports | Detalles |
04/11/1934 | Colo-Colo | 3:3 | Bádminton | Torneo Nacional | Campos de Sports | Detalles |
02/06/1935 | Colo-Colo | 5:2 | Bádminton | Torneo Nacional | Campos de Sports | Detalles |
20/10/1935 | Bádminton | 2:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Carabineros | Detalles |
14/06/1936 | Bádminton | 3:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Carabineros | Detalles |
27/09/1936 | Bádminton | 2:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Militar | Detalles |
01/08/1937 | Bádminton | 2:7 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
28/11/1937 | Colo-Colo | 3:3 | Bádminton | Torneo Nacional | Carabineros | Detalles |
08/06/1938 | Colo-Colo | 7:6 | Bádminton | Torneo Nacional | Carabineros | Detalles |
02/10/1938 | Colo-Colo | 7:2 | Bádminton | Torneo Nacional | Carabineros | Detalles |
16/07/1939 | Colo-Colo | 1:5 | Bádminton | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
10/09/1939 | Bádminton | 3:4 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
01/11/1939 | Colo-Colo | 7:0 | Bádminton | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
Torneos nacionales 1940-1949
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
26/05/1940 | Colo-Colo | 5:2 | Bádminton | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
01/12/1940 | Colo-Colo | 3:1 | Bádminton | Torneo Nacional | Carabineros | Detalles |
27/07/1941 | Colo-Colo | 5:4 | Bádminton | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
02/08/1942 | Colo-Colo | 4:2 | Bádminton | Torneo Nacional | Militar | Detalles |
01/11/1942 | Bádminton | 1:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Carabineros | Detalles |
12/06/1943 | Colo-Colo | 0:0 | Bádminton | Torneo Nacional | Carabineros | Detalles |
02/10/1943 | Bádminton | 3:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Carabineros | Detalles |
09/07/1944 | Colo-Colo | 3:0 | Bádminton | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
08/10/1944 | Bádminton | 1:4 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Carabineros | Detalles |
21/07/1945 | Colo-Colo | 4:3 | Bádminton | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
17/11/1945 | Colo-Colo | 2:1 | Bádminton | Torneo Nacional | Independencia | Detalles |
20/04/1946 | Bádminton | 0:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Independencia | Detalles |
17/08/1946 | Colo-Colo | 2:1 | Bádminton | Torneo Nacional | Independencia | Detalles |
08/06/1947 | Bádminton | 2:4 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
21/09/1947 | Colo-Colo | 1:1 | Bádminton | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
07/08/1948 | Colo-Colo | 3:1 | Bádminton | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
27/11/1948 | Colo-Colo | 4:2 | Bádminton | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
20/08/1949 | Colo-Colo | 8:1 | Bádminton | Torneo Nacional | Independencia | Detalles |
03/12/1949 | Colo-Colo | 3:3 | Bádminton | Torneo Nacional | Independencia | Detalles |
Torneos nacionales no regulares
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
14/04/1940 | Colo-Colo | 4:2 | Bádminton | Apertura | Carabineros | Detalles |
12/04/1942 | Bádminton | 6:1 | Colo-Colo | Apertura | Santa Laura | Detalles |
24/04/1949 | Bádminton | 1:0 | Colo-Colo | Preparación | Independencia | Detalles |
Torneos amateurs
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
25/12/1929 | Colo-Colo | 5:4 | Santiago Bádminton | Liga Central | Campos de Sports | Detalles |
18/05/1930 | Colo-Colo | 1:1a | Santiago Bádminton | Asociación Santiago | Militar | Detalles |
28/06/1931 | Colo-Colo | 4:2 | Bádminton | Asociación Santiago | Campos de Sports | Detalles |
10/07/1932 | Colo-Colo | 3:1 | Bádminton | Asociación Santiago | Campos de Sports | Detalles |
27/11/1932 | Bádminton | 3:2 | Colo-Colo | Asociación Santiago | Carabineros | Detalles |
NotasaSuspendido a los 81' minutos por incidentes.
Estadios
Cancha | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabineros | Torneo Nacional | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 22 | 4 |
Copa Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
Amateur | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Total | 12 | 5 | 2 | 5 | 32 | 27 | 5 | |
Estadio Nacional | Torneo Nacional | 11 | 9 | 1 | 1 | 41 | 23 | 18 |
Total | 11 | 9 | 1 | 1 | 41 | 23 | 18 | |
Independencia | Torneo Nacional | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 |
Copa Chile | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | |
Campos de Sports | Torneo Nacional | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 |
Amateur | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | |
Total | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 14 | 10 | |
Militar | Torneo Nacional | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
Amateur | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Total | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
Santa Laura | Torneo Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
Copa Chile | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
Total | 40 | 24 | 8 | 8 | 127 | 84 | 43 |